No ha habido sorpresa en la última carrera de la temporada del WEC. El Toyota #7 se ha proclamado campeón del mundo de resistencia manteniendo cómodamente la segunda posición durante las 8 Horas de Baréin. A los líderes del mundial les bastaba con eso para asegurar la corona para la marca.
Así, el Toyota #7 se ha limitado a escoltar a sus compañero del Toyota #8, que se ha llevado la última victoria de la temporada. Kazuki Nakajima, que ya ha anunciado que deja el WEC, al menos se despide con una victoria junto a Sébastien Buemi y Brendon Hartley, pero el título vuela a las manos de Mike Conway, Kamui Kobayashi y 'Pechito' López.
Polémica entre Porsche y Ferrari por el título de GTE-Pro
El de 2021 es el tercer título mundial de resistencia consecutivo para Toyota y el segundo para el trío formado por Conway, Kobayashi y López. El de 2019, que fue el primero de Toyota, sí que se lo quedó el coche #8 pero con Fernando Alonso ocupando el puesto de Hartley como compañero de Nakajima y Buemi.
Las esperanzas de conseguir el título para el Toyota #8 reposaban sobre los hombros del Alpine #36, el LMP1 no híbrido que sigue compitiendo en el WEC y es el único rival plausible que tiene Toyota. Pero desde muy pronto se vio que los franceses no tenían demasiado ritmo aquí, y han acabado terceros, pero doblados en seis ocasiones.
Una vez más, el papel de las 24 Horas de Le Mans ha sido decisivo en el devenir del mundial por el mayor número de puntos que se otorgan en ella y el número reducido de carreras. Eso sí, es el último mundial sin competencia de Toyota, ya que la próxima temporada entrará Peugeot con su propio hiperdeportivo dispuesta a dar guerra.
Donde está servida la polémica es en el mundial de GTE-Pro. Ahí el Ferrari #51 se ha anotado la victoria y por lo tanto el título de pilotos, además del título de marcas que ha certificado la tercera posición del Ferrari #52 de Miguel Molina. Pero Porsche ha decidido apelar el resultado y la decisión final la tendrán los comisarios.
El Porsche #92 iba liderando la categoría a 20 minutos del final con Michael Christensen a los mandos cuando el Ferrari #51 le impactó por detrás haciéndole trompear y provocándole daños en el difusor y los escapes. Inicialmente se le ordenó al Ferrari devolver la posición, pero parece que dirección de carrera rectificó después.
En LMP2 el título es para el WRT #31 de Robin Frinjs, Ferdinand von Habsburg y Charles Milesi, que además han ganado también las 8 Horas de Baréin. También ha celebrado el título con victoria el Ferrari #83 de Nicklas Nielsen, François Perrodo y Alessio Rovera, que se ha impuesto en la categoría GTE-Am.
Resultados carrera 8 Horas de Baréin
Posición | Equipo | Dorsal | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Mejor vuelta | Mayor velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ST | TOYOTA GAZOO RACINGBUEMI S. NAKAJIMA K. HARTLEY B. | #8 | 247 | 8:01:25.441 | 1:49.472 | 178.0 | |
2ND | TOYOTA GAZOO RACINGCONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. | #7 | 247 | 8:01:32.792 | 7,351 | 1:49.448 | 178.0 |
3RD | ALPINE ELF MATMUTNEGRÃO A. LAPIERRE N. VAXIVIERE M. | #36 | 241 | 8:03:19.446 | 6 LAPS | 1:49.496 | 177.9 |
4TH | TEAM WRTFRIJNS R. HABSBURG F. MILESI C. | #31 | 240 | 8:01:55.473 | 7 LAPS | 1:52.657 | 172.9 |
5TH | JOTAGONZALEZ R. FELIX DA COSTA A. DAVIDSON A. | #38 | 240 | 8:03:09.793 | 7 LAPS | 1:52.322 | 173.5 |
6TH | JOTAGELAEL S. VANDOORNE S. BLOMQVIST T. | #28 | 240 | 8:03:14.451 | 7 LAPS | 1:52.289 | 173.5 |
7TH | UNITED AUTOSPORTS USAHANSON P. SCHERER F. ALBUQUERQUE F. | #22 | 240 | 8:03:18.861 | 7 LAPS | 1:53.118 | 172.2 |
8TH | INTER EUROPOL COMPETITIONSMIECHOWSKI J. VAN DER ZANDE R. BRUNDLE A. | #34 | 238 | 8:02:38.468 | 9 LAPS | 1:52.336 | 173.4 |
9TH | RACING TEAM NEDERLANDVAN EERD F. VAN DER GARDE G. VAN UITERT J. | #29 | 238 | 8:02:42.164 | 9 LAPS | 1:52.961 | 172.5 |
10TH | REALTEAM RACINGGARCIA E. DUVAL L. NATO N. | #70 | 238 | 8:03:01.308 | 9 LAPS | 1:52.163 | 173.7 |
11TH | HIGH CLASS RACINGANDERSEN D. FJORDBACH A. KUBICA R. | #20 | 237 | 8:02:30.265 | 10 LAPS | 1:52.213 | 173.6 |
12TH | RICHARD MILLE RACING TEAMCALDERON T. FLOERSCH S. VISSER B. | #1 | 237 | 8:02:46.944 | 10 LAPS | 1:53.470 | 171.7 |
13TH | DRAGONSPEEDHEDMAN H. MONTOYA J. HANLEY B. | #21 | 236 | 8:01:33.150 | 11 LAPS | 1:53.302 | 172.0 |
14TH | ARC BRATISLAVAKONOPKA M. CALDWELL O. PANCIATICI N. | #44 | 235 | 8:01:50.576 | 12 LAPS | 1:53.986 | 170.9 |
15TH | AF CORSEPIER GUIDI A. CALADO J. | #51 | 233 | 8:02:35.811 | 14 LAPS | 1:57.333 | 166.1 |
16TH | PORSCHE GT TEAMESTRE K. JANI N. CHRISTENSEN M. | #92 | 233 | 8:02:39.060 | 14 LAPS | 1:57.043 | 166.5 |
17TH | AF CORSESERRA D. MOLINA M. | #52 | 233 | 8:02:54.204 | 14 LAPS | 1:57.032 | 166.5 |
18TH | PORSCHE GT TEAMBRUNI G. LIETZ R. MAKOWIECKI F. | #91 | 231 | 8:01:28.318 | 16 LAPS | 1:57.469 | 165.9 |
19TH | AF CORSEPERRODO F. NIELSEN N. ROVERA A. | #83 | 230 | 8:02:37.234 | 17 LAPS | 1:57.242 | 166.2 |
20TH | DEMPSEY - PROTON RACINGRIED C. EVANS J. CAMPBELL M. | #77 | 229 | 8:01:32.447 | 18 LAPS | 1:58.278 | 164.7 |
21ST | TEAM PROJECT 1PERFETTI E. CAIROLI M. PERA R. | #56 | 229 | 8:01:32.570 | 18 LAPS | 1:57.436 | 165.9 |
22ND | CETILAR RACINGLACORTE R. SERNAGIOTTO G. FUOCO A. | #47 | 229 | 8:02:06.615 | 18 LAPS | 1:58.552 | 164.3 |
23RD | KESSEL RACINGKIMURA T. JENSEN M. ANDREWS S. | #57 | 228 | 8:01:38.975 | 19 LAPS | 1:58.026 | 165.1 |
24TH | IRON LYNXSCHIAVONI C. PICCINI A. CRESSONI M. | #60 | 228 | 8:03:25.238 | 19 LAPS | 1:58.199 | 164.8 |
25TH | AF CORSEFLOHR T. CASTELLACCI F. FISICHELLA G. | #54 | 227 | 8:01:26.403 | 20 LAPS | 1:58.786 | 164.0 |
26TH | D'STATION RACINGHOSHINO S. FUJII T. WATSON A. | #777 | 227 | 8:01:54.194 | 20 LAPS | 1:58.915 | 163.8 |
27TH | IRON LYNXFREY R. BOVY S. LEGGE K. | #85 | 225 | 8:01:42.827 | 22 LAPS | 1:59.747 | 162.7 |
28TH | GR RACINGWAINWRIGHT M. BARKER B. GAMBLE T. | #86 | 224 | 8:01:36.605 | 23 LAPS | 1:57.695 | 165.5 |
29TH | ASTON MARTIN RACINGDALLA LANA P. FARFUS A. GOMES M. | #98 | 223 | 8:02:12.670 | 24 LAPS | 1:58.624 | 164.2 |
30TH | TF SPORTKEATING B. PEREIRA D. FRAGA F. | #33 | 128 | 6:02:43.988 | 119 LAPS | 1:58.799 | 164.0 |
31ST | DEMPSEY - PROTON RACINGAL QUBAISI K. JEFFERIES A. ANDLAUER J. | #88 | 90 | 3:10:36.849 | 157 LAPS | 1:58.941 | 163.8 |
Clasificación general WEC
- TOYOTA #7, 173 puntos
- TOYOTA #8, 168 puntos
- ALPINE #36, 128 puntos
En Motorpasión | Probamos el Forza Horizon 5: un show frenético con un listado de coches tan gigantesco como su escenario | El tamaño sí importa: Cómo los coches de Fórmula 1 han pasado de ser deportivos a berlinas