Vuelve el buen tiempo, vuelven los Mercedes en cabeza

Vuelve el buen tiempo, vuelven los Mercedes en cabeza
Sin comentarios

Con el sábado y tras un día de descanso, ha vuelto el buen tiempo a Mónaco, acompañado de los resultados normales de esta temporada, con un Mercedes, concretamente el de Lewis Hamilton, en cabeza. El piloto británico sigue en estado de gracia y es más rápido que nadie más en el principado.

Sesión tranquila y con buen tiempo en el circuito de Montecarlo, por lo tanto, con pocos percances ya que todos los pilotos son conscientes de que una salida de pista y un golpe podrían ser terribles para sus aspiraciones en la sesión clasificatoria de la tarde. Un accidente podría dejar a un piloto sin coche que usar.

Tras Hamilton, Daniel Ricciardo con el Red Bull ha sido el más veloz, demostrando que los coches de los toros rojos podría tener algo que decir esta tarde para la sesión clasificatoria. A pesar de todo, la presencia de Nico Rosberg en tercera posición también deja claro que los Mercedes siguen siendo los rivales a batir.

Ninguna sorpresa con respecto a los demás equipos de la zona alta, con Sebastian Vettel con el otro Red Bull en cuarta posición y los dos Ferrari a continuación. Fernando Alonso ha sido quinto, veinte milésimas por delante de su compañero de equipo, el finlandés Kimi Räikkönen. Completan el top ten los pilotos de Force India primero y Toro Rosso después.

A las dos de la tarde se disputará la sesión clasificatoria, que se espera que sea sobre piso seco a causa del buen tiempo del día de hoy. Una sesión clasificatoria que será clave para mañana ya que en Mónaco, la posición de partida es aún más importante que en otros circuitos "regulares".

Gran Premio de Mónaco 2014 - FP3

Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.758 - 27
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:16.808 0.050 26
3 Nico Rosberg Mercedes 1:16.874 0.116 24
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.184 0.426 23
5 Fernando Alonso Ferrari 1:17.428 0.670 22
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.448 0.690 24
7 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:17.725 0.967 23
8 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:18.074 1.316 21
9 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:18.136 1.378 19
10 Daniil Kvyat STR-Renault 1:18.166 1.408 26
11 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:18.249 1.491 28
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:18.262 1.504 21
13 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:18.430 1.672 31
14 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:18.542 1.784 30
15 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:18.598 1.840 24
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:18.776 2.018 26
17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:18.872 2.114 23
18 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:19.118 2.360 28
19 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:19.149 2.391 28
20 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:20.271 3.513 32
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:20.394 3.636 25
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:20.589 3.831 30
Temas
Comentarios cerrados