El pasado fin de semana, el campeonato japonés de Fórmula 3 ha vivido la última ronda en la que vuela en solitario o con campeonatos menores tras hacerlo anteriormente también en Motegi. Daiki Sasaki y Kenta Yamashita se impusieron en las dos carreras disputadas en Okayama, ilustrando dos situaciones bastante distintas para estos dos pilotos. Mientras Sasaki tiene amplia experiencia en los GT's y vuelve a la Fórmula 3 este año, obteniendo ahora su primera victoria, Yamashita, con experiencia solo en monoplazas y como debutante, recupera el liderato del certamen tras su segunda victoria.
Fue un fin de semana de carreras relativamente tranquilas gracias en parte al buen tiempo que sigue acompañando a la Fórmula 3 del lejano oriente. Además, la variabilidad en los resultados mantiene el campeonato igualado tras siete de las quince carreras en lo que respecta a los coches más modernos (los Dallara F312/F314) en contraposición con la clase nacional, que es básicamente cosa de dos pilotos; Hiroshi Koizumi y Rintaro Kubo.
La primera carrera tuvo relativamente poca historia, con Daiki Sasaki en cabeza desde la primera vuelta hasta la bandera de cuadros después de realizar una buena salida. Le ayudó una mala arrancada de Nobuharu Matsushita, que después de ganar las tres carreras en Motegi parece haber entrado en un estado de gracia. A pesar de todo, el piloto de B-Max se mantuvo en cabeza y no se dejó amilanar por su rival, que tuvo que conformarse con la segunda posición.
El podio lo completó Mitsunori Takaboshi con el otro coche de B-Max perteneciente al programa NDDP de Nissan. Por detrás, Kenta Yamashita realizó una salida particularmente mala y tras el primer paso por línea de meta estaba en medio del pelotón de la clase nacional. Poco a poco, tuvo que ir recuperando posiciones pero solo pudo llegar a ser quinto, justo por detrás de su compañero de equipo, Takamoto Katsuta. La zona de puntos la completó Shota Kiyohara con el único coche con motor Toda mientras que Hiroshi Koizumi se llevó la victoria en la clase nacional.
La segunda carrera sirvió para que Yamashita se llevara su segunda victoria del año después la primera en Suzuka. Una victoria merecida por delante de Sasaki y Katsuta después de los problemas de Takaboshi. Por su parte, el recientemente competitivo Matsushita se llevó la decepción del día cuando por problemas tecnicos no pudo arrancar hasta una vuelta después que los rivales. Sin nada que esperar, disputó la carrera entera y aunque terminó solo en penúltima posición, su obstinación le llevó a marcar la vuelta rápida y marcar un punto por ello.
En cuanto a la carrera en sí, hubo lucha por el podio aunque el número 36 de TOM'S tuvo la carrera controlada en todo momento. Por detrás, destacar la nueva victoria de Koizumi en la clase nacional junto a la octava posición de la general, aunque los pilotos de la clase nacional siguen sin marcar puntos en un año donde los equipos más competitivos lo están dominando todo. Desde la implantación del sistema de dos subcategorías (Championship y National) en 2008, estamos ante el año en el que los puntos llegarían más tarde para un piloto de la segunda categoría... suponiendo que lleguen.
Resultados primera carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Máquina | Diferencia | Vueltas |
1 | Daiki Sasaki | B-Max Racing Team with NDDP | Dallara F312-Toyota | - | 18 |
2 | Nobuharu Matsushita | HFDP Racing | Dallara F312-Mugen Honda | 0.881 | 18 |
3 | Mitsunori Takaboshi | B-Max Racing Team with NDDP | Dallara F312-Toyota | 6.687 | 18 |
4 | Takamoto Katsuta | Petronas Team TOM'S | Dallara F312-Toyota | 7.689 | 18 |
5 | Kenta Yamashita | Petronas Team TOM'S | Dallara F314-Toyota | 15.329 | 18 |
6 | Shota Kiyohara | Toda Racing | Dallara F312-Toda | 25.713 | 18 |
7 | Nanin Indra-Payoong | Cerumo INGING Jr | Dallara F312-Toyota | 26.221 | 18 |
8 | Tsubasa Takahashi | HFDP Racing | Dallara F312-Mugen Honda | 29.627 | 18 |
9 | Hiroshi Koizumi | Hanashima Racing | Dallara F306-Toyota | 44.952 | 18 |
10 | Rintaro Kubo | Tochigi Le Beausset Motorsports | Dallara F308-Toyota | 52.463 | 18 |
11 | Shohei Yuzawa | KCMG | Dallara F308-Toyota | 55.613 | 18 |
12 | Tairoku Yamaguchi | Tairoku Exceed | Dallara F306-Toyota | 1:03.837 | 18 |
13 | DRAGON | B-Max Racing Team | Dallara F306-Toyota | 1:15.147 | 18 |
14 | Ai Miura | Exedy Racing Team | Dallara F307-Toyota | 1:19.630 | 18 |
15 | Motoyoshi Yoshida | B-Max Racing Team | Dallara F312-Toyota | 1:27.930 | 18 |
Resultados segunda carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Máquina | Diferencia | Vueltas |
1 | Kenta Yamashita | Petronas Team TOM'S | Dallara F314-Toyota | - | 25 |
2 | Daiki Sasaki | B-Max Racing Team with NDDP | Dallara F312-Toyota | 1.841 | 25 |
3 | Takamoto Katsuta | Petronas Team TOM'S | Dallara F312-Toyota | 9.788 | 25 |
4 | Mitsunori Takaboshi | B-Max Racing Team with NDDP | Dallara F312-Toyota | 11.414 | 25 |
5 | Nanin Indra-Payoong | Cerumo INGING Jr | Dallara F312-Toyota | 21.979 | 25 |
6 | Shota Kiyohara | Toda Racing | Dallara F312-Toda | 29.508 | 25 |
7 | Tsubasa Takahashi | HFDP Racing | Dallara F312-Mugen Honda | 33.773 | 25 |
8 | Hiroshi Koizumi | Hanashima Racing | Dallara F306-Toyota | 56.565 | 25 |
9 | Shohei Yuzawa | KCMG | Dallara F308-Toyota | 1:07.429 | 25 |
10 | Tairoku Yamaguchi | Tairoku Exceed | Dallara F306-Toyota | 1:19.018 | 25 |
11 | Ai Miura | Exedy Racing Team | Dallara F307-Toyota | 1:26.272 | 25 |
12 | DRAGON | B-Max Racing Team | Dallara F306-Toyota | 1 Vuelta | 24 |
13 | Rintaro Kubo | Tochigi Le Beausset Motorsports | Dallara F308-Toyota | 1 Vuelta | 24 |
14 | Nobuharu Matsushita | HFDP Racing | Dallara F312-Mugen Honda | 1 Vuelta | 24 |
15 | Motoyoshi Yoshida | B-Max Racing Team | Dallara F312-Toyota | 1 Vuelta | 24 |
Clasificación general
1- Kenta Yamashita - 50pts
2- Nobuharu Matsushita - 48pts
3- Mitsunori Takaboshi - 39pts
4- Takamoto Katsuta - 35pts
5- Daik Sasaki - 24pts
Fotos | Japan Formula 3 Association
Sitio oficial | J-Formula3.com