El pasado fin de semana la GP3 disputó su ronda alemana en el circuito de Hockenheim, donde el piloto local Marvin Kirchhöfer y Jann Mardenborough se estrenaron como vencedores de la categoría. Tras dos carreras con dominaciones respectivas, estos dos pilotos se llevaron un buen recuerdo a casa y una motivación extra que podría hacerles rendir incluso a mejor altura a partir de ahora. La GP3 suele acabar basando sus resultados finales de temporada en segundas mitades de año fuertes, así que todo está aún en el aire.
La GP3 siguió con el guión habitual de la temporada 2014 en su primera carrera. Esto es, carreras con poca historia y menos lucha aunque hubiera tensión en la zona de cabeza. El piloto local Marvin Kirchhöfer salía desde la pole position y tenía la oportunidad perfecta para obtener una victoria más que bienvenida en casa. Al final y tras liderar toda la carrera, así fue. Nada pudo hacer Alex Lynn, que a pesar de todo se contentaba con un segundo puesto que le ayudaba a expandir su ventaja en el campeonato.
El podio lo completó una de las sorpresas, de nombre Emil Bernstorff. El otro piloto de Carlin lleva varias carreras estando a un nivel muy competitivo aunque con un perfil más bajo que el de Lynn. Los británicos acabarían dominando, como viene siendo habitual este año, y entre los ocho primeros clasificados encontramos a seis pilotos. Varias batallas en la zona de puntos dieron algo de emoción a una carrera que habría sido descafeinada de no ser por ello.
En cuanto a la representación española, Carmen Jordá siguió con los problemas ya sufridos en otras carreras además de un ritmo general que debería ser categorizado como poco competitivo. Además, acercándose a mitad de carrera sufrió una salida de pista rodando sola que causó su abandono. El domingo debería ser mejor para ella, o eso esperaría. Aunque con el ritmo que ha demostrado hasta este año, cada vez está más cerca de quedar fuera de la categoría.
Resultados primera carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 27:47.577 | - | 18 |
2 | A. Lynn | Carlin | 27:50.936 | 3.359 | 18 |
3 | E. Bernstorff | Carlin | 27:52.036 | 4.459 | 18 |
4 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 27:57.347 | 9.770 | 18 |
5 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 28:00.505 | 12.928 | 18 |
6 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 28:02.499 | 14.922 | 18 |
7 | J. Eriksson | Koiranen GP | 28:04.369 | 16.792 | 18 |
8 | J. Mardenborough | Arden International | 28:04.750 | 17.173 | 18 |
9 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 28:05.808 | 18.231 | 18 |
10 | R. Visoiu | Arden International | 28:06.329 | 18.752 | 18 |
11 | A. Fontana | ART Grand Prix | 28:08.060 | 20.483 | 18 |
12 | P. Niederhauser | Arden International | 28:16.577 | 29.000 | 18 |
13 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 28:17.039 | 29.462 | 18 |
14 | M. Gilbert | Trident | 28:17.249 | 29.672 | 18 |
15 | A. Fong | Jenzer Motorsport | 28:17.450 | 29.873 | 18 |
16 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 28:20.205 | 32.628 | 18 |
17 | L. Sá Silva | Carlin | 28:24.197 | 36.620 | 18 |
18 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 28:24.801 | 37.224 | 18 |
19 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 28:25.021 | 37.444 | 18 |
20 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 28:25.212 | 37.635 | 18 |
21 | R. De Beer | Trident | 28:29.536 | 41.959 | 18 |
22 | S. Urrutia | Koiranen GP | 28:34.553 | 46.976 | 18 |
23 | V. Carbone | Trident | 28:34.854 | 47.277 | 18 |
24 | S. Balthasar | Hilmer Motorsport | 29:08.795 | 81.218 | 18 |
25 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 25:02.667 | Retirada | 16 |
26 | C. Jordá | Koiranen GP | 11:21.756 | Retirada | 7 |
27 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 1:46.740 | Retirada | 1 |
La segunda carrera del fin de semana de la GP3 volvió a decepcionar en términos de luchas por posición, incluso a pesar del hecho que la pista estaba un poco húmeda en el momento de la salida. También amenazaba lluvia el cielo y llegaron a caer algunas gotas pero no fueron suficientes para cambiar la fisonomía de la carrera. En la salida, no hubo ninguna sorpresa y el hombre de la pole invertida, Jann Mardenborough, se mantuvo en cabeza.
El liderato le duraría toda la carrera y aunque inicialmente Dino Zamparelli le puso las cosas difíciles, el piloto de Arden supo aguantar la posición hasta que su compatriota perdió la energía (y los neumáticos) para atacar. Desde entonces, el piloto de la GT Academy solo tuvo que controlar la distancia con respecto a los rivales y cruzar la línea de meta en primera posición, disfrutando su primera victoria en la GP3. En el podio le acompañaron Dino Zamparelli y Jimmy Eriksson.
El sueco también tuvo su propia lucha con un Alex Lynn que buscaba adelantarle. Lo intentó durante varias vueltas pero al final el líder del campeonato no pudo ser tercero. Tuvo que tener paciencia y aguantar a sabiendas de que el fin de semana era positivo para él y le dejaba un poco más líder. Gestión correcta por parte del próximo paladín de Red Bull. Además, Eriksson recibió una sanción de 20 segundos por no reducir bajo bandera amarilla y Lynn heredó el podio. En el grupo intermedio, la lucha de Dean Stoneman y Nick Yelloly animaba el ambiente.
También hubo luchas en otras partes del pelotón, llegando a haber a haber contacto entre pilotos como Emil Bernstorff y el ganador de la carrera del sábado, Marvin Kirchhöfer. En ambos casos los pilotos se vieron obligados a abandonar. En cuanto a la representación española, Carmen Jordá terminó en la cola del pelotón. Continua con los problemas de ritmo y por mucho que intenta, no hay manera de conseguir reducir la diferencia con respecto a los rivales.
Resultados segunda carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | J. Mardenborough | Arden International | 27:48.880 | - | 18 |
2 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 27:52.740 | 3.860 | 18 |
3 | A. Lynn | Carlin | 27:55.967 | 7.087 | 18 |
4 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 27:57.568 | 8.688 | 18 |
5 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 27:58.049 | 9.169 | 18 |
6 | P. Niederhauser | Arden International | 27:58.926 | 10.046 | 18 |
7 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 28:02.038 | 13.158 | 18 |
8 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 28:02.382 | 13.502 | 18 |
9 | R. Visoiu | Arden International | 28:03.131 | 14.251 | 18 |
10 | L. Sá Silva | Carlin | 28:04.879 | 15.999 | 18 |
11 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 28:10.863 | 21.983 | 18 |
12 | A. Fong | Jenzer Motorsport | 28:11.829 | 22.949 | 18 |
13 | A. Fontana | ART Grand Prix | 28:12.223 | 23.343 | 18 |
14 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 28:13.681 | 24.801 | 18 |
15 | J. Eriksson | Koiranen GP | 27:55.076 | *26.196 | 18 |
16 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 28:16.347 | 27.467 | 18 |
17 | R. De Beer | Trident | 28:18.402 | 29.522 | 18 |
18 | S. Urrutia | Koiranen GP | 28:19.009 | 30.129 | 18 |
19 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 28:31.188 | 42.308 | 18 |
20 | V. Carbone | Trident | 28:32.132 | 43.252 | 18 |
21 | S. Balthasar | Hilmer Motorsport | 28:32.695 | 43.815 | 18 |
22 | C. Jordá | Koiranen GP | 28:58.264 | 69.384 | 18 |
23 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 26:55.667 | Retirada | 17 |
24 | M. Gilbert | Trident | 19:15.225 | Retirada | 12 |
25 | E. Bernstorff | Carlin | 12:59.862 | Retirada | 8 |
26 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 11:03.665 | Retirada | 7 |
27 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | Retirada | 0 |
Clasificación general
1- Alex Lynn - 114pts
2- Jimmy Eriksson - 84pts
3- Marvin Kirchhöfer - 80pts
4- Emil Bernstorff - 73pts
5- Richie Stanaway - 70pts
27- Carmen Jordá - 0pts
Sitio oficial | GP3Series.com