Johnny Cecotto Jr y Felipe Nasr fueron los ganadores sorpresa de la GP2 el pasado fin de semana en Barcelona. El venezolano sorprendió a todos con una carrera fantástica el sábado con un coche que a priori no está para obtener tan buenos resultados, mientras que en el caso de Nasr, se da la sorpresa por finalmente obtener esa primera posición que se le escapaba al tercer piloto de Williams.
La primera carrera empezó con dramatismo y sorpresas con una primera salida abortada donde Stéphane Richelmi, Stoffel Vandoorne, Takuya Izawa, Facu Regalia y Sergio Canamasas calaron sus coches. Tras la segunda y definitiva salida, siguió habiendo sorpresas con un toque entre Stefano Coletti y Jolyon Palmer que terminó con un pinchazo del monegasco y una pieza del alerón delantero suelta para el británico.
Más toques en la primera vuelta dejaban a Raffaele Marciello fuera poco antes del abandono de Facu Regalia. Fue el toque entre Marciello y el compañero de Regalia, Daniel Abt, el que causó la salida del coche de seguridad. Este evento fue clave para la carrera y permitió que los pilotos que habían calado el coche pudiera "reengancharse" aunque al final ninguno de ellos llegara a los puntos.
La carrera vivió del "duelo" entre los pilotos que realizaron la parada pronto tras salir con neumáticos blandos y los que pararon tarde habiendo salido con neumáticos duros. En términos generales, ganó la opción de parar pronto... con una excepción. La del ganador, Johnny Cecotto, que salía desde la décimosexta posición en parrilla de salida. El venezolano gestionó los neumáticos a la perfección y acertó con el momento de su parada a boxes.
Tras volver a pista, tenía suficiente neumático como para atacar y adelantar a Palmer mientras esperaba a que los pilotos que quedaban por delante pararan a boxes. A su lado en el podio, el propio Palmer que se mantuvo segundo por delante de Felipe Nasr. Tras la carrera, Cecotto se daría un baño de masas con un equipo entregado y un Sergio Canamasas que era la cruz de Trident tras los problemas que le dejaron lejos de los puntos.
Resultados carrera larga
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | J. Cecotto | Trident | 1:00:28.853 | - | 36 |
2 | J. Palmer | DAMS | 1:00:32.262 | 3.409 | 36 |
3 | F. Nasr | Carlin | 1:00:32.603 | 3.750 | 36 |
4 | J. Leal | Carlin | 1:00:34.981 | 6.128 | 36 |
5 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 1:00:44.748 | 15.895 | 36 |
6 | A. Pic | Campos Racing | 1:00:45.695 | 16.842 | 36 |
7 | T. Ellinas | MP Motorsport | 1:00:47.260 | 18.407 | 36 |
8 | T. Dillmann | Arden International | 1:00:49.418 | 20.565 | 36 |
9 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 1:00:50.118 | 21.265 | 36 |
10 | S. Richelmi | DAMS | 1:00:50.313 | 21.460 | 36 |
11 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 1:00:51.086 | 22.233 | 36 |
12 | S. Trummer | Rapax | 1:00:51.657 | 22.804 | 36 |
13 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 1:00:52.250 | 23.397 | 36 |
14 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 1:00:52.483 | 23.630 | 36 |
15 | R. Binder | Arden International | 1:00:46.535 | 17.682 | 36 |
16 | S. Coletti | Racing Engineering | 1:00:50.700 | 21.847 | 36 |
17 | S. Canamasas | Trident | 1:01:11.622 | 42.769 | 36 |
18 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 1:00:54.268 | 25.415 | 36 |
19 | K. Sato | Campos Racing | 1:01:17.506 | 48.653 | 36 |
20 | T. Izawa | ART Grand Prix | 1:01:21.818 | 52.965 | 36 |
21 | D. De Jong | MP Motorsport | 44:09.777 | Retirada | 26 |
22 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 31:14.207 | Retirada | 18 |
23 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 8:41.808 | Retirada | 4 |
24 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 2:58.190 | Retirada | 1 |
25 | R. Marciello | Racing Engineering | - | Retirada | 0 |
26 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | - | Retirada | 0 |
Aunque la mañana en Barcelona se levantó con lluvia y pista mojada, la GP2 empezó su segunda carrera, el domingo, con el asfalto seco. Desde el principio quedaba claro que había pilotos con más brío y ritmo que otros y poco después de la salida se habían destacado Felipe Nasr y Jolyon Palmer, persiguiendo al líder de carrera a pesar de salir desde la séptima posición.
A pesar de estar persiguiendo al brasileño durante toda la carrera, Palmer no pudo obtener la segunda victoria del año aunque repitió en segunda posición igual que el sábado, esta vez detrás de Nasr, que por fin obtuvo su primer triunfo en la GP2. El podio lo completó el retornado Tom Dillmann, que este fin de semana estuvo con Arden en lugar de André Negrão.
Arthur Pic estuvo también a muy buen nivel con el coche de Campos Racing, terminando en cuarta posición. Otro de los protagonistas del día fue Johnny Cecotto, que terminó en sexta posición tras recuperar varias posiciones. La carrera en sí tuvo poca historia más allá de las luchas de las primeras y las últimas vueltas, con una "meseta" tranquila como normalmente el domingo.
En los últimos compases de carrera se vieron algunos intentos de tirar fuerte y recuperar posiciones aprovechando un ahorro previo de neumáticos, como en el caso de los pilotos de ART. Pero al final, era demasiado tarde para conseguirlo y hubo menos cambios de lo esperado. Quien sí cambió su posición pero para mal fue Mitch Evans, que se quedó sin gomas y acabó por abandonar.
Por su parte, Sergio Canamasas tuvo un fin de semana difícil del que se fue sin ningún punto aunque con la sensación de haber hecho el trabajo básico de aprender y entender cómo trabaja el equipo para afrontar la ronda del Principado de Mónaco con más garantías y esperando tener un buen resultado.
Resultados carrera sprint
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | F. Nasr | Carlin | 42:01.901 | - | 26 |
2 | J. Palmer | DAMS | 42:09.536 | 7.635 | 26 |
3 | T. Dillmann | Arden International | 42:15.715 | 13.814 | 26 |
4 | A. Pic | Campos Racing | 42:16.073 | 14.172 | 26 |
5 | J. Leal | Carlin | 42:16.633 | 14.732 | 26 |
6 | J. Cecotto | Trident | 42:20.743 | 18.842 | 26 |
7 | S. Richelmi | DAMS | 42:21.137 | 19.236 | 26 |
8 | S. Coletti | Racing Engineering | 42:24.894 | 22.993 | 26 |
9 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 42:32.645 | 30.744 | 26 |
10 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 42:33.280 | 31.379 | 26 |
11 | T. Ellinas | MP Motorsport | 42:33.740 | 31.839 | 26 |
12 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 42:34.043 | 32.142 | 26 |
13 | T. Izawa | ART Grand Prix | 42:35.214 | 33.313 | 26 |
14 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 42:36.090 | 34.189 | 26 |
15 | K. Sato | Campos Racing | 42:38.926 | 37.025 | 26 |
16 | R. Marciello | Racing Engineering | 42:40.590 | 38.689 | 26 |
17 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | 42:41.876 | 39.975 | 26 |
18 | S. Canamasas | Trident | 42:46.023 | 44.122 | 26 |
19 | D. De Jong | MP Motorsport | 43:16.557 | 74.656 | 26 |
20 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 39:27.074 | Retirada | 24 |
21 | R. Binder | Arden International | 3:34.085 | Retirada | 2 |
22 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 3:31.871 | Retirada | 2 |
23 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 4:14.765 | Retirada | 2 |
24 | S. Trummer | Rapax | 1:49.350 | Retirada | 1 |
25 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 1:49.714 | Retirada | 1 |
26 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | Retirada | 0 |
Clasificación general
1- Jolyon Palmer - 70pts
2- Julián Leal - 48pts
3- Felipe Nasr - 42pts
4- Johnny Cecotto - 29pts
5- Arthur Pic - 25pts
25- Sergio Canamasas - 0pts
Sitio oficial | GP2Series.com