Para la GP2, la llegada a Austria se había visto con quizás menos ilusión que la Fórmula 1 pero aún así los aficionados llenaron las tribunas tanto el sábado por la tarde como el domingo por la mañana, dando un aspecto increible al Red Bull Ring durante ambas carreras. Casi como si fuera para recompensar a los aficionados, la GP2 dio un bonito espectáculo con victorias de Felipe Nasr y Johnny Cecotto, mientras que Jolyon Palmer tuvo que sobrellevar un fin de semana relativamente flojo.
La primera de las dos carreras del fin de semana de la GP2 en Austria dio una nueva victoria dominante en la categoría, esta vez por parte de un Felipe Nasr que no dejó ni las migas. En el momento de la salida adelantó a Johnny Cecotto y Jolyon Palmer, que salían en primera y segunda posición respectivamente. El liderato no cambiaría de manos. Si Nasr era quien salía ganando, Cecotto era la sorpresa negativa mientras iba perdiendo posiciones paulatinamente.
Por detrás, Stoffel Vandoorne empezó a recuperar poco a poco, seguido por Raffaele Marciello. Ambos pilotos realizarían una gran remontada que les llevó a ocupar las posiciones del podio por detrás de Nasr, que completaba el buen día del equipo Williams tras la primera fila del equipo británico en la Fórmula 1. La cuarta posición fue para Stefano Coletti, que tuvo una bonita batalla con su compañero de equipo hasta que el italiano de la FDA le acabó superando con claridad.
El quinto puesto acabó en manos de Jolyon Palmer tras una carrera tranquila y sin demasiadas sorpresas. El británico nunca estuvo al nivel de los pilotos del podio aunque luchó por mantenerse arriba. Un quinto puesto también puede dar un campeonato y más ahora que Nasr empieza a hacerlo bien y a sumar buenos puntos. Otro que terminó más atrás de lo que parecía merecer ayer fue Johnny Cecotto tras una carrera decepcionante, teniendo en cuenta su ritmo del viernes.
Fueron las distintas estrategias, lo que dio vida a la competición en esta primera carrera, así como las batallas entre estos pilotos con distintos planes de neumáticos. Ello es lo que ayudó a que Vandoorne y Marciello recuperaran posiciones y consuguieran estar arriba, al igual que la Mitch Evans y Alexander Rossi, que saldrían el día siguiente desde las primeras posiciones por la normativa de parrilla invertida, teniendo la pole en norteamericano.
Resultados carrera larga
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | F. Nasr | Carlin | 52:35.970 | - | 40 |
2 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 52:36.669 | 3.874 | 40 |
3 | R. Marciello | Racing Engineering | 52:39.306 | 4.573 | 40 |
4 | S. Coletti | Racing Engineering | 52:40.998 | 7.210 | 40 |
5 | J. Palmer | DAMS | 52:42.415 | 8.902 | 40 |
6 | J. Cecotto | Trident | 52:47.020 | 10.319 | 40 |
7 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 52:53.090 | 14.924 | 40 |
8 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 53:00.278 | 20.994 | 40 |
9 | T. Izawa | ART Grand Prix | 53:02.266 | 28.182 | 40 |
10 | A. Pic | Campos Racing | 53:04.037 | 30.170 | 40 |
11 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 53:08.117 | 31.941 | 40 |
12 | R. Binder | Arden International | 53:08.306 | 36.021 | 40 |
13 | J. Leal | Carlin | 53:11.277 | 36.210 | 40 |
14 | S. Richelmi | DAMS | 53:19.404 | 39.181 | 40 |
15 | S. Canamasas | Trident | 53:20.166 | 47.308 | 40 |
16 | A. Negrão | Arden International | 53:20.854 | 48.070 | 40 |
17 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 53:21.752 | 48.758 | 40 |
18 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 53:28.465 | 49.656 | 40 |
19 | T. Ellinas | MP Motorsport | 53:31.955 | 56.369 | 40 |
20 | D. De Jong | MP Motorsport | 53:35.576 | 59.859 | 40 |
21 | S. Trummer | Rapax | 53:41.973 | 63.480 | 40 |
22 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 53:48.207 | 69.877 | 40 |
23 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 52:56.266 | 76.111 | 40 |
24 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 38:41.791 | 2 Vueltas | 38 |
25 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | 2:47.690 | Retirada | 28 |
26 | K. Sato | Campos Racing | - | Retirada | 1 |
La segunda carrera presenció la victoria de Johnny Cecotto que quizás deberíamos haber visto en la primera. Al final, el venezolano consiguió lo que quería con un pilotaje controlado, tranquilo y maduro, justo al contrario de lo que hemos aprendido a esperarnos del de Trident. Este año está demostrando que ha crecido como piloto y mucho ha cambiado desde el chiquillo "alocado" que golpeaba a los rivales repetidamente. Si esto es gracias a la experiencia y durará solo mientras esté arriba o si el cambio es final, esto habrá que verlo.
En la primera carrera Cecotto no salió bien pero en la segunda se resarció con una partida que le lanzó desde la tercera hasta la primera posición, adelantando a Alex Rossi y Mitch Evans, que era superado además por los pilotos de Racing Engineering. Precisamente los pilotos de la escuadra española de Alfonso de Orleans dieron la salsa a la carrera. Raffaele Marciello era el primero de los dos en ir a por el líder de la carrera pero no conseguía atacarle y empezaba a perder los neumáticos.
Fue entonces cuando un Stefano Coletti desatado tomó el relevo y se marchó en persecución de Cecotto, que ya estaba lejos. Le costó llegar hasta el final de carrera y para ese entonces, el líder solo tuvo que defenderse con paciencia y sabiendo que el monegasco necesitaría demasiadas vueltas para encontrar un hueco, lo que al final le daría la victoria. Tras Cecotto y Coletti, Marciello se mantuvo tercero a pesar de los ataques finales de Mitch Evans.
Tras él, Alex Rossi aguantó a pesar de unos neumáticos que le hicieron bajar desde la segunda posición hasta la quinta. Pudo haber sido peor y técnicamente salvó algo delicado. Felipe Nasr, por su parte, se vio involucrado en un toque a las primeras de cambio y se quedó con las ganas de sumar unos puntos que le habrían ido de fábula. No pudo ser y la distancia con respecto a un Jolyon Palmer que estuvo discreto todo el fin de semana no se reduce tanto. Aún así, queda claro que se le puede batir. Claro que la próxima carrera será en casa, en Silverstone. La lucha está servida.
Resultados carrera sprint
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | J. Cecotto | Trident | 36:14.395 | - | 28 |
2 | S. Coletti | Racing Engineering | 36:15.137 | 0.742 | 28 |
3 | R. Marciello | Racing Engineering | 36:21.208 | 6.813 | 28 |
4 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 36:21.534 | 7.139 | 28 |
5 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 36:22.385 | 7.990 | 28 |
6 | J. Palmer | DAMS | 36:23.223 | 8.828 | 28 |
7 | J. Leal | Carlin | 36:23.712 | 9.317 | 28 |
8 | T. Izawa | ART Grand Prix | 36:33.805 | 19.410 | 28 |
9 | S. Canamasas | Trident | 36:41.111 | 26.716 | 28 |
10 | S. Richelmi | DAMS | 36:41.457 | 27.062 | 28 |
11 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 36:42.020 | 27.625 | 28 |
12 | R. Binder | Arden International | 36:42.776 | 28.381 | 28 |
13 | A. Pic | Campos Racing | 36:43.256 | 28.861 | 28 |
14 | A. Negrão | Arden International | 36:44.479 | 30.084 | 28 |
15 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 36:44.841 | 30.446 | 28 |
16 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 36:46.420 | 32.025 | 28 |
17 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 36:50.441 | 36.046 | 28 |
18 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 36:51.534 | 37.139 | 28 |
19 | K. Sato | Campos Racing | 36:52.296 | 37.901 | 28 |
20 | S. Trummer | Rapax | 36:56.903 | 42.508 | 28 |
21 | D. De Jong | MP Motorsport | 36:58.149 | 43.754 | 28 |
22 | T. Ellinas | MP Motorsport | 36:59.631 | 45.236 | 28 |
23 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 37:00.001 | 45.606 | 28 |
24 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | 37:01.319 | 46.924 | 28 |
25 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 37:04.756 | 50.361 | 28 |
26 | F. Nasr | Carlin | 2:51.920 | Retirada | 2 |
Así está el campeonato
1- Jolyon Palmer - 117pts
2- Felipe Nasr - 84pts
3- Johnny Cecotto Jr - 76pts
4- Julián Leal - 50pts
5- Stoffel Vandoorne - 43pts
12- Sergio Canamasas - 22pts
Sitio oficial | GP2Series.com