La GP3 disfrutó el pasado fin de semana de un par de carreras con la mayor cantidad de público en las tribunas que se ha visto en toda su historia, rivalizando e incluso superando al siempre concurrido Silverstone. El Red Bull Ring aceptó el desafío del circuito británico y amenaza con convertirse en un clásico de nuevo por la pasión de sus aficionados, por lo trabajado de todo y el gran ambiente en general. Quizás en ese ambiente los chicos de Carlin se sintieron como en casa y Alex Lynn y Emil Bernstorff se llevaron una carrera cada uno.
La primera carrera de la GP3 empezó con drama en la primera curva, con un toque entre Alex Fontana tras una mala salida, y Dean Stoneman, que se quedaba sin espacio. Por detrás llegaba Robert Visoiu, que no pudo evitar el coche trompeado de Stoneman y contactó con él. Tres abandonos y un coche de seguridad que se fue tras un "tiempo récord" de una vuelta. Casi como si no se hubiera interrumpido la carrera, la GP3 volvía a rugir.
Alex Lynn se escapó tras la resalida y no dio ninguna opción a sus rivales, con solo su compañero en Carlin, Emil Bernstorff, cerca. El podio lo completó Jimmy Eriksson con el primero de los coches de Koiranen GP, con una ventaja relativamente cómoda sobre Richie Stanaway. El piloto de Status GP tuvo siempre un buen ritmo pero nunca suficientemente como para meter miedo a los ocupantes del podio. Todo esto, con una carrera sin historia.
Por detrás, Carmen Jordá se mantuvo alejada de la última posición durante media carrera aunque el debutante Nikolay Martsenko acabó por dar cuenta de ella. Al final, la de Alcoy terminó en una vigésima posición que es su mejor resultado del año aunque lejos del décimonoveno. Unos veinte segundos de desventaja tenía la piloto de Koiranen GP, que por lo menos tendría a seis pilotos por detrás en la segunda carrera del día siguiente.
Resultados primera carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | A. Lynn | Carlin | 25:50.556 | - | 18 |
2 | E. Bernstorff | Carlin | 25:53.320 | 2.764 | 18 |
3 | J. Eriksson | Koiranen GP | 25:58.941 | 8.385 | 18 |
4 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 26:00.865 | 10.309 | 18 |
5 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 26:01.514 | 10.958 | 18 |
6 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 26:02.684 | 12.128 | 18 |
7 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 26:03.153 | 12.597 | 18 |
8 | L. Sá Silva | Carlin | 26:07.263 | 16.707 | 18 |
9 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 26:08.203 | 17.647 | 18 |
10 | P. Niederhauser | Arden International | 26:08.990 | 18.434 | 18 |
11 | J. Mardenborough | Arden International | 26:09.401 | 18.845 | 18 |
12 | R. De Beer | Trident | 26:10.030 | 19.474 | 18 |
13 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 26:10.535 | 19.979 | 18 |
14 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 26:10.808 | 20.252 | 18 |
15 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 26:15.304 | 24.748 | 18 |
16 | S. Urrutia | Koiranen GP | 26:15.841 | 25.285 | 18 |
17 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 26:24.963 | 34.407 | 18 |
18 | V. Carbone | Trident | 26:25.452 | 34.896 | 18 |
19 | N. Martsenko | Hilmer Motorsport | 26:29.625 | 39.069 | 18 |
20 | C. Jordá | Koiranen GP | 26:49.088 | 58.532 | 18 |
21 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 13:44.692 | Retirada | 9 |
22 | A. Fong | Jenzer Motorsport | 8:15.651 | Retirada | 5 |
23 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 8:16.733 | Retirada | 5 |
24 | R. Visoiu | Arden International | - | Retirada | 0 |
25 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | - | Retirada | 0 |
26 | A. Fontana | ART Grand Prix | - | Retirada | 0 |
Toda la emoción que le faltó a la primera carrera del fin de semana de la GP3, la tuvimos en la segunda, con drama desde el momento de la salida. Marvin Kirchhofer tenía problemas en el momento de la salida y esta tenía que ser anulada. Con los coches dando una segunda vuelta de calentamiento, el de ART no podía arrancar. Luis Sa Silva partía bien cuando finalmente se dio la salida y mantenía la primera posición, con Nick Yelloly presionando al líder.
Por detrás venía el hombre que decidiría la carrera. Matheo Tuscher con el coche de Jenzer llegaba en tercera posición con mucha hambre de victoria. Esto hacía que intentara adelantar en la recta hacia la curva Remus, en paralelo con Sa Silva y Yelloly. Inicialmente se quedó sin adelantar pero cuando el intento vino en la siguiente curva, Sa Silva seguía bloqueando con dureza y lo inevitable sucedía con un toque entre los dos que dejaba a Tuscher en la gravilla después de un corto vuelo sin motor.
Además del abandono del piloto suizo, esto dejaba a Sa Silva fuera de contención, mientras que Emil Bernstorff se situaba en primera posición y empezaba a escaparse hasta la bandera de cuadros. Lo conseguiría, claro, mientras que el ganador de ayer sufría una rotura de alerón delantero y tenía que pasar por boxes. Alex Lynn, el hombre de los sábados, se quedó sin puntos el domingo una vez más. Por detrás de Bernstorff, en el podio encontramos a Jimmy Eriksson y Richie Stanaway.
La carrera tendría lucha por en medio, con la zona de puntos variada en protagonistas y adelantamientos. De hecho, la lucha se acercaba al podio. El primero de los que no llegó a la zona de honor fue un espléndido Roman de Beer por delante de Richie Stanaway. Niederhauser, Kujala y Zamparelli completaron la zona de puntos de una segunda carrera que demuestra que la GP3 también puede ser entretenida bajo las circunstancias adecuadas. El Red Bull Ring funcionó y nos fuimos con quizás mejores sensaciones que de Barcelona, y de cara a un circuito que siempre funciona en la GP3; Silverstone.
Resultados segunda carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | E. Bernstorff | Carlin | 23:24.023 | - | 17 |
2 | J. Eriksson | Koiranen GP | 23:31.816 | 7.793 | 17 |
3 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 23:35.914 | 11.891 | 17 |
4 | R. De Beer | Trident | 23:36.359 | 12.336 | 17 |
5 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 23:37.008 | 12.985 | 17 |
6 | P. Niederhauser | Arden International | 23:37.446 | 13.423 | 17 |
7 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 23:40.970 | 16.947 | 17 |
8 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 23:43.219 | 19.196 | 17 |
9 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 23:43.724 | 19.701 | 17 |
10 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 23:45.236 | 21.213 | 17 |
11 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 23:45.574 | 21.551 | 17 |
12 | S. Urrutia | Koiranen GP | 23:47.869 | 23.846 | 17 |
13 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 23:48.699 | 24.676 | 17 |
14 | R. Visoiu | Arden International | 23:49.526 | 25.503 | 17 |
15 | A. Fong | Jenzer Motorsport | 23:50.693 | 26.670 | 17 |
16 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 23:51.405 | 27.382 | 17 |
17 | A. Fontana | ART Grand Prix | 23:54.765 | 30.742 | 17 |
18 | V. Carbone | Trident | 23:57.176 | 33.153 | 17 |
19 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 24:01.464 | 37.441 | 17 |
20 | A. Lynn | Carlin | 24:21.969 | 57.946 | 17 |
21 | C. Jordá | Koiranen GP | 24:35.836 | 71.813 | 17 |
22 | L. Sá Silva | Carlin | 24:14.449 | 1 Vuelta | 16 |
23 | J. Mardenborough | Arden International | 9:50.810 | Retirada | 7 |
24 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:29.138 | Retirada | 1 |
25 | N. Martsenko | Hilmer Motorsport | - | No salió | 0 |
26 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | - | No salió | 0 |
Clasificación general
1- Alex Lynn - 62pts
2- Jimmy Eriksson - 49pts
3- Richie Stanaway - 45pts
4- Emil Bernstorff - 36pts
5- Marvin Kirchhöfer - 26pts
27- Carmen Jordá - 0pts
Sitio oficial | GP3Series.com