Muy mal se le tendría que dar la cosa a Álex Palou para no ser bicampeón de la IndyCar cuando acabe la presente temporada. El piloto español se ha anotado otra increíble victoria en Mid-Ohio, la tercera consecutiva y la cuarta en las últimas cinco carreras. Y pone la directa hacia la conquista de su segunda IndyCar.
Palou salía desde la cuarta posición, pero enseguida se vio que tenía más ritmo y se fue comiendo a sus rivales hasta ganar con bastante ventaja, y eso que tuvo cierto rifirrafe con un doblado, Benjamin Pedersen. Palou se va de Mid-Ohio con 110 puntos de ventaja en la general y el título casi en la mano.
Ericsson se estrelló contra Rosenqvist en la primera vuelta
Colton Herta lideró las primeras vueltas saliendo desde la pole position, pero el comecocos Palou estaba activado por detrás. Pasó en pista a Kyle Kirkwood, en una maniobra muy apretada en el que hubo toque y el piloto estadounidense trompeó. Ahí estuvo el momento de más tensión para Palou, con permiso de Pedersen.
Y es que cuando Palou se encontró en pista con Pedersen, que iba último, tardó varias vueltas en pasarle. El doblado se puso correoso, pero cuando Palou pasó volvió a abrir rápidamente el hueco para anotarse la tercera victoria consecutiva, la cuarta en las últimas cinco carreras. Solo fallaron las 500 millas de Indianápolis.
La estrategia de Chip Ganassi ha sido redonda, porque no solo ha ganado Palou sino que su compañero de equipo, Scott Dixon, ha remontado hasta la segunda posición. Completa el doblete y también se pone segundo en la general, aunque a 110 puntos de Palou. Más de dos carreras de ventaja cuando quedan ocho en juego.
Salvo Dixon, todos los rivales de Palou han pinchado. Empezando por Marcus Ericsson, que se estrelló contra el McLaren de Felix Rosenqvist nada más empezar la carrera. El accidente entre los dos suecos terminó con Ericsson fuera de la carrera, y perdiendo casi cualquier opción de título a final de año.
Pato O'Ward salía bastante retrasado y pudo avanzar con una estrategia de adelantar las paradas en boxes, pero aún así solo ha llegado a meta en el octavo puesto. El otro protagonista de la general, Josef Newgarden, el ganador de las 500 millas de Indianápolis, ha tenido una carrera gris hasta llegar a meta duodécimo.
You be the judge. 👀🧐
— Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) July 2, 2023
pic.twitter.com/kPR5qz6GL4
Completa el podio Will Power, que le aguantó la tercera posición a Christian Lundgaard en los últimos giros. Una carrera muy limpia, solo con una bandera amarilla, la inicial de Ericsson. Y una victoria de Palou que prácticamente sentencia su segundo título de la IndyCar, salvo que suceda alguna catástrofe.
Resultados carrera IndyCar GP Mid-Ohio 2023
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas lid. | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Palou | 10 | 4 | 01:37:31.9887 | 48 | 111,125 | 2 |
2 | Scott Dixon | 9 | 6 | 01:37:37.0129 | 2 | 111,03 | 2 |
3 | Will Power | 12 | 7 | 01:37:50.3472 | 1 | 110,778 | 2 |
4 | Christian Lundgaard | 45 | 5 | 01:37:51.0715 | - | 110,764 | 2 |
5 | Scott McLaughlin | 3 | 8 | 01:37:52.5167 | - | 110,737 | 2 |
6 | David Malukas | 18 | 12 | 01:37:59.1421 | - | 110,612 | 2 |
7 | Graham Rahal | 15 | 2 | 01:37:59.8739 | 3 | 110,598 | 2 |
8 | Pato O'Ward | 5 | 25 | 01:38:00.5006 | - | 110,587 | 3 |
9 | Marcus Armstrong | 11 | 18 | 01:38:14.3908 | - | 110,326 | 2 |
10 | Alexander Rossi | 7 | 13 | 01:38:21.1370 | - | 110,2 | 3 |
11 | Colton Herta | 26 | 1 | 01:38:27.5855 | 26 | 110,079 | 3 |
12 | Josef Newgarden | 2 | 15 | 01:38:28.1691 | - | 110,069 | 2 |
13 | Romain Grosjean | 28 | 14 | 01:38:32.3592 | - | 109,991 | 2 |
14 | Devlin DeFrancesco | 29 | 24 | 01:38:34.8793 | - | 109,944 | 2 |
15 | Rinus VeeKay | 21 | 16 | 01:38:35.4182 | - | 109,934 | 2 |
16 | Callum Ilott | 77 | 20 | 01:38:35.8569 | - | 109,926 | 2 |
17 | Kyle Kirkwood | 27 | 3 | 01:38:36.3907 | - | 109,916 | 2 |
18 | Jack Harvey | 30 | 11 | 01:38:40.0704 | - | 109,847 | 2 |
19 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 17 | 01:38:41.3604 | - | 109,823 | 2 |
20 | Conor Daly | 60 | 27 | 01:38:42.1248 | - | 109,809 | 3 |
21 | Helio Castroneves | 6 | 19 | 01:37:48.1818 | - | 109,433 | 2 |
22 | Sting Ray Robb | 51 | 22 | 01:37:56.3794 | - | 109,281 | 2 |
23 | Agustin Canapino | 78 | 21 | 01:37:58.6956 | - | 109,238 | 2 |
24 | Santino Ferrucci | 14 | 26 | 01:38:08.6703 | - | 109,053 | 3 |
25 | Felix Rosenqvist | 6 | 10 | 01:38:21.5445 | - | 108,815 | 3 |
26 | Benjamin Pedersen | 55 | 23 | 01:38:32.0430 | - | 108,622 | 3 |
27 | Marcus Ericsson | 8 | 9 | 01:04:37.5732 | - | 10,482 | 2 |
Clasificación general IndyCar
- Álex PALOU (Honda-ESP), 377 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 267 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 261 puntos
- Marcus ERICSSON (Honda-SUE), 255 puntos
- Pato O'WARD (Chevrolet-MEX), 250 puntos