De hecho, prevé superar esa cifra. Martin Winterkorn, presidente de Volkswagen, ha lanzado sus expectativa de más de 10 millones de vehículos vendidos en todo el mundo tras conocerse que las ventas del Grupo Volkswagen, sin incluir MAN ni Scania, crecieron un 4,7 % en enero y febrero, lo que se traduce en 1,5 millones de unidades vendidas ya este año.
Para conseguir este objetivo, la alemana prevé lanzar un centenar de nuevos productos entre este año y el que viene, con renovaciones en modelos clave como son el Volkswagen Passat, el Audi A4, el Audi Q7, el Škoda Fabia, el Škoda Superb, el SEAT Ibiza, además del lanzamiento del Porsche Macan y la versión híbrida del Porsche Cayenne.
Como grupo, Volkswagen acabó 2013 con un saldo positivo respecto a sus objetivos. Su facturación creció un 2,2 % (197.000 millones de euros), el beneficio operativo marcó su punto álgido en 11.700 millones (frente a los 11.500 millones conseguidos en 2012) y las entregas aumentaron un 4,9 %, superando los 9,7 millones de vehículos.
Aportación de las marcas al Grupo Volkswagen, en miles de millones de euros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor de las ventas | Beneficio neto | |||||
Marca | 2013 | 2012 | Variación | 2013 | 2012 | Variación |
Audi | 49,9 | 48,8 | 2,25 % | 10,1 | 11 | -8,18 % |
Bentley | 1,7 | 1,5 | 13,33 % | 0,17 | 0,1 | 66,90 % |
MAN | 15,9 | 16 | -0,62 % | 0,32 | 0,81 | -60,76 % |
Porsche | 14,3 | 11,7 | 22,22 % | 2,6 | 2,2 | 18,00 % |
Scania | 10,4 | 9,3 | 11,83 % | 0,97 | 0,93 | 4,73 % |
SEAT | 6,9 | 6,5 | 6,15 % | 0,15 | 0,15 | 13,51 % |
Škoda | 10,3 | 10,4 | -0,96 % | 0,52 | 0,71 | 26,76 % |
Volkswagen Pasajeros | 99,4 | 103,9 | -4,33 % | 2,9 | 3,6 | 19,44 % |
Volkswagen Comerciales | 9,4 | 9,5 | -1,05 % | 0,45 | 0,42 | 6,41 % |
Volkswagen Financial Services | 1,6 | 1,4 | 14,29 % |
Las variaciones a la baja, según el grupo de automoción, se deben fundamentalmente a cuestiones relacionadas con diferencias en el cambio de moneda.
En Motorpasión | Audi va a por todas: habrá 17 lanzamientos este año