Jimmy Eriksson y Richie Stanaway fueron los elegidos para vencer en la ronda británica de la GP3, interrumpiendo el dominio ejercido por los pilotos británicos hasta el momento. Con victorias de Alex Lynn, Dean Stoneman y Emil Bernstorff hasta el momento, los británicos llegaban a casa con ansias de victoria. Y siendo justos, estuvieron allí arriba, todos ellos, pero les faltó el punto final para llevarse las victorias que fueron para otros, apretando el campeonato.
La primera carrera de la GP3 tenía, curiosamente y a pesar de la dominación británica hasta la fecha, a Jimmy Eriksson partiendo en primera posición y tirando desde el principio con Alex Lynn en persecución. Precisamente Lynn protagonizó uno de los momentos polémicos de la salida cuando bloqueó a un Jann Mardenborough que arrancó a las mil maravillas pero que gracias a la lucha con Lynn encaró la primera curva en un mal ángulo que le llevó desde la tercera hasta la novena posición en cuestión de curvas.
Durante toda la carrera vimos la lucha a distancia de Eriksson y Lynn, batallando en tiempos por vuelta durante la quincena de vueltas del evento en el circuito de Silverstone. Por detrás, Marvin Kirchöfer se mantuvo toda la carrera en tercera posición para obtener el que sería el tercer escalón del podio después de una carrera sin historia. Por delante, Eriksson aguantó el embite de Lynn y se mantuvo en cabeza hasta la bandera de cuadros.
En una carrera con muy poco historia como está siendo habitual en la GP3, no hubo nada que ver salvo en las tres primeras vueltas, cuando las posiciones se iban asentando. Al final, seis pilotos británicos fue lo más destacado del sábado, a la espera de que el domingo trajera más emociones. Por detrás, la representante española en la categoría, Carmen Jordá, se mantuvo en la cola de la carrera durante las quince vueltas, solo evadiéndola cuando Nelson Mason tuvo que parar a boxes.
Resultados primera carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | J. Eriksson | Koiranen GP | 27:32.301 | - | 15 |
2 | A. Lynn | Carlin | 27:33.259 | 0.958 | 15 |
3 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 27:39.451 | 7.150 | 15 |
4 | E. Bernstorff | Carlin | 27:42.183 | 9.882 | 15 |
5 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 27:43.238 | 10.937 | 15 |
6 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 27:45.075 | 12.774 | 15 |
7 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 27:46.714 | 14.413 | 15 |
8 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 27:49.196 | 16.895 | 15 |
9 | J. Mardenborough | Arden International | 27:50.962 | 18.661 | 15 |
10 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 27:52.433 | 20.132 | 15 |
11 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 27:57.188 | 24.887 | 15 |
12 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 27:57.831 | 25.530 | 15 |
13 | P. Niederhauser | Arden International | 28:00.917 | 28.616 | 15 |
14 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 28:01.701 | 29.400 | 15 |
15 | A. Fontana | ART Grand Prix | 28:02.002 | 29.701 | 15 |
16 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 28:05.737 | 33.436 | 15 |
17 | R. De Beer | Trident | 28:07.708 | 35.407 | 15 |
18 | L. Sá Silva | Carlin | 28:11.884 | 39.583 | 15 |
19 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 28:18.850 | 46.549 | 15 |
20 | R. Visoiu | Arden International | 28:19.336 | 47.035 | 15 |
21 | A. Fong | Jenzer Motorsport | 28:19.851 | 47.550 | 15 |
22 | S. Balthasar | Hilmer Motorsport | 28:20.604 | 48.303 | 15 |
23 | V. Carbone | Trident | 28:42.481 | 70.180 | 15 |
24 | C. Jordá | Koiranen GP | 29:07.544 | 95.243 | 15 |
25 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 29:08.596 | 2 Vueltas | 13 |
26 | S. Urrutia | Koiranen GP | - | Retirada | 0 |
La segunda carrera vivió algo más de emoción, con una salida más que buena de los dos pilotos de Status GP, que se situaban inicialmente en primera y tercera posición con Richie Stanaway en cabeza y Nick Yelloly persiguiendo a Emil Bernstorff, aunque antes de terminar la primera vuelta Yelloly daba cuenta del piloto de Carlin y se preparaba para intentar atacar a su compañero de equipo, deseando adelantarle para buscar la victoria en casa.
Por la zona intermedia de los puntos empezaban las hostilidades, que se mantuvieron durante gran parte de carrera. La lucha entre Dean Stoneman y Riccardo Agostini fue uno de los focos de atención en un momento de la carrera, mientras que algo más atrás, Alex Lynn remontaba después de haber perdido varias posiciones en la salida. Llegando a Silverstone, tenía la lacra de no haber llegado a puntuar ningún domingo pero habérselo llevado todo el sábado.
Esto cambiaría con la segunda carrera en Gran Bretaña, firmando una sexta posición que sin dar muchos puntos, le ayudaría a recuperar parte de la ventaja perdida el día anterior con respecto a Jimmy Eriksson. Por delante, no sería posible para Yelloly, el ganar en casa, y es que Stanaway apretó los dientes y desde la primera vuelta dio el máximo, ampliando su ventaja poco a poco para ganar la carrera con una ventaja segura sobre su compañero de equipo.
El podio lo completó Bernstorff, que va sumando puntos para estar arriba en una clasificación general que poco a poco se va apretando en la zona alta. Por detrás y tras una carrera sin demasiado qué contar, Carmen Jordá terminó en una décimoséptima posición que supuso su mejor resultado del año hasta el momento, aprovechando el variado elenco de abandonos que se produjeron. La GP3 sigue su temporada europea y volverá a competir junto con la Fórmula 1 durante el fin de semana del Gran Premio de Alemania.
Resultados segunda carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 27:39.436 | - | 15 |
2 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 27:42.173 | 2.737 | 15 |
3 | E. Bernstorff | Carlin | 27:47.225 | 7.789 | 15 |
4 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 27:53.799 | 14.363 | 15 |
5 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 27:55.944 | 16.508 | 15 |
6 | A. Lynn | Carlin | 27:56.939 | 17.503 | 15 |
7 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 27:58.179 | 18.743 | 15 |
8 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 27:59.184 | 19.748 | 15 |
9 | L. Sá Silva | Carlin | 28:00.653 | 21.217 | 15 |
10 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 28:06.451 | 27.015 | 15 |
11 | A. Fong | Jenzer Motorsport | 28:07.050 | 27.614 | 15 |
12 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 28:11.121 | 31.685 | 15 |
13 | R. Visoiu | Arden International | 28:12.927 | 33.491 | 15 |
14 | S. Urrutia | Koiranen GP | 28:19.575 | 40.139 | 15 |
15 | J. Mardenborough | Arden International | 28:21.072 | 41.636 | 15 |
16 | R. De Beer | Trident | 28:31.723 | 52.287 | 15 |
17 | C. Jordá | Koiranen GP | 28:52.512 | 73.076 | 15 |
18 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 26:26.294 | Retirada | 14 |
19 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 11:36.337 | Retirada | 6 |
20 | P. Niederhauser | Arden International | 9:25.637 | Retirada | 5 |
21 | J. Eriksson | Koiranen GP | 9:25.966 | Retirada | 5 |
22 | S. Balthasar | Hilmer Motorsport | 2:16.834 | Retirada | 1 |
23 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 2:27.590 | Retirada | 1 |
24 | V. Carbone | Trident | - | Retirada | 0 |
25 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | - | Retirada | 0 |
26 | A. Fontana | ART Grand Prix | - | Retirada | 0 |
Clasificación general
1- Alex Lynn - 86pts
2- Jimmy Eriksson - 78pts
3- Richie Stanaway - 66pts
4- Emil Bernstorff - 58pts
5- Marvin Kirchhöfer - 49pts
26- Carmen Jordá - 0pts
Sitio oficial | GP3Series.com