Esteban Ocon ha seguido imponiendo su ley en el circuito de Hungaroring, donde el francés se impuso este pasado fin de semana en dos de las tres carreras disputadas. El piloto de Prema extiende su ventaja en el campeonato aún más y tras cuatro rondas ya es de 84 puntos sobre su perseguidor más cercano, lo que significa que técnicamente podría saltarse una ronda del campeonato y siempre seguiría líder ya que lo máximo que se puede conseguir en un fin de semana son 75 puntos.
La primera carrera del fin de semana se decidió en la salida, cuando Tom Blomqvist arrancó con más brío del que se esperaba y se situó en primera posición en la primera curva. Fue un momento de tensión en el que el británico era consciente de que posiblemente se jugaba la carrera, puesto que el circuito de Hungaroring no es conocido por ser un sitio donde los adelantamientos se suceden en cada vuelta. El piloto del sub-equipo Jagonya Ayam dentro de Carlin lideraba desde la partida.
En cuanto a Esteban Ocon, líder del campeonato y hombre de la pole position, no pudo evitar este suceso y de hecho realizó una partida sorprendentemente torpe. A pesar de todo, consiguió recuperarse rápidamente y pronto estaba en segunda posición. El objetivo iba a ser perseguir y adelantar a Blomqvist pero no cabía ninguna duda de que su rival no se lo iba a poner fácil. Por detrás, varios pilotos luchando por posición pero con Max Verstappen y Felix Rosenqvist como hombres destacados.
El primero de los dos acabaría abandonando por problemas técnicos y durante toda la carrera, los otros tres pilotos ocuparon las posiciones de honor, por lo que no fue ninguna sorpresa que el orden se mantuviera hasta el final. Solo una bandera negra y blanca para Tom Blomqvist por no respetar los límites de pista en los compases finales pudo cambiar algo pero el hijo de la leyenda de los rallies no cometió el mismo error dos veces.
Otros pilotos sí lo hicieron, como por ejemplo Antonio Fuoco, que tuvo un drive through por no respetar los límites de pista y otro por pisar la línea blanca al salir del pit-lane tras realizar el primer drive through. Error que no se puede permitir el italiano si quiere seguir dando las buenas sensaciones que ha dado hasta ahora. Pero su poca experiencia se nota en su caso. La presencia española de nuevo volvió a quedarse sin puntos aunque Álex Toril firmaba su mejor resultado del año hasta el momento con un duodécimo puesto.
La segunda carrera tuvo un ganador sorprendente en Esteban Ocon... nótese la ironía. El piloto de Prema Powerteam obtuvo su cuarta victoria del año con una ventaja comfortable sobre Antonio Fuoco, el joven de la Ferrari Driver Academy que se desquitaba tras una primera carrera del sábado para olvidar. La tercera posición fue para Lucas Auer, que consiguió evitar que Prema hiciera el pleno en el podio, aunque el tercer coche del equipo no lo encontraríamos hasta la novena plaza con Nicholas Latifi.
Al igual que la primera carrera, las penalizaciones tuvieron un protagonismo importante en el resultado final con dos hombres destacados obligados a pasar por el pit-lane de forma imprevista. El primero fue Jake Dennis, que se saltaba la salida, mientras que el segundo fue Max Verstappen. El joven debutante se abrió demasiado en la curva cuatro tantas veces que al final dirección de carrera tomó medidas. El drive through le dejó sin puntos cuando rodaba en quinta posición.
No fueron los únicos y entre los otros hombres penalizados encontramos a Álex Toril, que una vez más se quedaba sin puntos. Con un equipo que no es tan competitivo como Carlin o Prema, con un motor menos competitivo y siendo un debutante, es lógico sufrir pero los puntos tardan en llegar, desafortunadamente. Fuera de ello, la carrera tuvo poca historia con las posiciones de cabeza con poca discusión más allá de los dos intentos aislados de Auer de adelantar a Fuoco.
La última carrera del fin de semana, disputada tras la del DTM, tuvo a Esteban Ocon como la estrella una vez más. Partiendo desde la pole position, no se dejó atacar por nadie y se mantuvo en cabeza durante toda la carrera... o concretamente, durante las 17 vueltas que se disputaron hasta que la lluvia hizo acto de presencia y la carrera se suspendió. Faltando tan solo cuatro vueltas para la bandera de cuadros. Cambiar los neumáticos de todos los participantes era demasiado y se consideró imposible.
En el momento de la salida, Lucas Auer, Antonio Fuoco y Felix Rosenqvist se disputaban la segunda posición que al final iba a parar a manos del sueco tras la primera curva. Desafortunadamente para él, pronto recibiría un drive through y perdería toda opción incluso de llevarse puntos. Esto dejó a Antonio Fuoco en una segunda posición que no soltó en ningún problema. Lucas Auer estuvo intentando adelantar al italiano pero no lo consiguió.
Más problemas para Álex Toril volvieron a dejarle fuera de los puntos tras esta cuarta ronda del campeonato. La próxima ronda en disputarse tendrá lugar los días 21 y 22 de junio en el siempre fabuloso circucito de Spa-Francorchamps. Será la quinta del año, en la que Blomqvist, Fuoco y Verstappen seguirán batallando como hasta ahora para intentar frenar el avance del líder, el rey Esteban de la dinastia Lotus.
Resultados carrera 1
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | - | 21 |
2 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 4.897 | 21 |
3 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 13.180 | 21 |
4 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 14.157 | 21 |
5 | Jordan King | Carlin | 17.592 | 21 |
6 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 34.332 | 21 |
7 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 36.090 | 21 |
8 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 39.033 | 21 |
9 | Mitchell Gilbert | Fortec Motorsports | 42.057 | 21 |
10 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 42.765 | 21 |
11 | Jake Dennis | Carlin | 43.241 | 21 |
12 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 44.817 | 21 |
13 | Felipe Guimaraes | Double R Racing | 46.140 | 21 |
14 | John Bryant-Meisner | Fortec Motorsports | 49.346 | 21 |
15 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 49.986 | 21 |
16 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 51.521 | 21 |
17 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 55.888 | 21 |
18 | Hector Hurst | Team West-TecF3 | 1:05.790 | 21 |
19 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 1:06.397 | 21 |
20 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 1:19.632 | 21 |
21 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 1:24.898 | 21 |
22 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 1:35.591 | 21 |
23 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 2 vueltas | 19 |
24 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | Retirada | 6 |
25 | Michele Beretta | Eurointernational | Retirada | 0 |
Resultados carrera 2
Pos. | Pilotos | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | - | 21 |
2 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 6.977 | 21 |
3 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 7.373 | 21 |
4 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 8.294 | 21 |
5 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 9.449 | 21 |
6 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 12.957 | 21 |
7 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 13.473 | 21 |
8 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 25.804 | 21 |
9 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 26.769 | 21 |
10 | John Bryant-Meisner | Fortec Motorsports | 28.559 | 21 |
11 | Mitchell Gilbert | Fortec Motorsports | 29.086 | 21 |
12 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 30.844 | 21 |
13 | Felipe Guimaraes | Double R Racing | 33.778 | 21 |
14 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 34.479 | 21 |
15 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 34.987 | 21 |
16 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | 39.234 | 21 |
17 | Jake Dennis | Carlin | 40.163 | 21 |
18 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 54.569 | 21 |
19 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 54.978 | 21 |
20 | Hector Hurst | Team West-TecF3 | 59.340 | 21 |
21 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 1:01.572 | 21 |
22 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 1:03.029 | 21 |
23 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 1:05.301 | 21 |
24 | Michele Beretta | Eurointernational | 1 vuelta | 20 |
25 | Jordan King | Carlin | Retirada | 0 |
Resultados carrera 3
Pos. | Pilotos | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | - | 17 |
2 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 4.756 | 17 |
3 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 5.663 | 17 |
4 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | 6.875 | 17 |
5 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 8.390 | 17 |
6 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 8.901 | 17 |
7 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 11.142 | 17 |
8 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 14.162 | 17 |
9 | Jake Dennis | Carlin | 16.124 | 17 |
10 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 17.034 | 17 |
11 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 20.588 | 17 |
12 | John Bryant-Meisner | Fortec Motorsports | 22.059 | 17 |
13 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 23.961 | 17 |
14 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 24.849 | 17 |
15 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 25.133 | 17 |
16 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 26.264 | 17 |
17 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 26.910 | 17 |
18 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 30.480 | 17 |
19 | Hector Hurst | Team West-TecF3 | 35.497 | 17 |
20 | Felipe Guimaraes | Double R Racing | 35.817 | 17 |
21 | Michele Beretta | Eurointernational | 39.909 | 17 |
22 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 41.710 | 17 |
23 | Mitchell Gilbert | Fortec Motorsports | 46.194 | 17 |
24 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | Retirada | 0 |
Clasificación general
1- Esteban Ocon - 232pts
2- Tom Blomqvist - 150pts
3- Lucas Auer - 137pts
4- Antonio Fuoco - 103pts
5- Max Verstappen - 80pts
21- Álex Toril - 0pts
Sitio oficial | FIAF3Europe.com