Peugeot 508 2015
Tal y como adelantamos en junio, toca renovación en el Peugeot 508. Con más de 370.000 unidades vendidas desde que arrancara su ciclo de vida, la puesta al día de la berlina francesa incluye algunos cambios menores en el exterior, la actualización de tecnologías en el interior y nuevos motores para homogeneizar la gama y equipararla con el resto de la familia actual de la marca del león.
El Peugeot 508 2015 cuenta con variantes berlina, SW, RXH y GT y llega al mercado español con un precio base de 23.920 euros (Peugeot 508 4P Access 1.6 e-HDI 115) y un máximo de 40.500 euros (Peugeot 508 RXH 2.0 HDi HYbrid4 200 CV), según datos de tarifa sin contar descuentos promocionales.
Mínimos cambios en el exterior
En esta puesta al día, los cambios se centran en detalles que suman. Por ejemplo, en utilizar una nueva parrilla que incorpora la imagen del león y que aporta mayor verticalidad al frontal. La idea aquí es pasar a tener una imagen renovada que se trasladará a los próximos lanzamientos de la firma.
Carrocería | Longitud (mm) | Batalla (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|---|---|
Peugeot 508 4P | 4.830 | 2.817 | 1.828 | 1.456 |
Peugeot 508 SW | 4.829 | 2.817 | 1.828 | 1.487 |
Peugeot 508 RXH | 4.828 | 2.817 | 1.864 | 1.525 |
También se modifica el capó, cuya línea aporta ahora mayor horizontalidad al conjunto, y la línea trasera. En dimensiones, el nuevo Peugeot 508 crece suavemente (+38 mm en longitud, en el caso de la berlina) y ese aumento de cotas se reparte en buena medida entre los voladizos anterior y posterior (+16 mm / +22 mm, en el caso de la berlina; +16 mm / ±0, en el SW).
Los grupos ópticos (faros principales, luces diurnas, intermitentes y faros antiniebla) son ahora 100 % LED, utilizan conjuntos de al menos 44 lámparas, y se identifican con firmas visuales en forma de coma en la berlina y en forma de garra en el RXH. Para los niveles Access, Active y Allure complementa la tecnología LED con faros halógenos de alto rendimiento. En la parte trasera, cambian los faros en la berlina, mientras que se mantienen en el resto de variantes de carrocería.
Nuevos motores para el Peugeot 508 2015
En motorizaciones de gasolina, el Peugeot 508 2015 cuenta con el nuevo 1.6 THP 165 S&S, el turbo Twin Scroll de inyección directa a 200 bar que llega para sustituir al 1.6 THP 155 Euro 5. Conectado a una caja manual de seis relaciones o a la automática EAT6, cuenta con más potencia (+9 CV) y registra unos niveles de emisiones de CO₂ que parten en los 129 g/km, frente a los 144 g/km que emitía su antecesor. Por debajo de la gama, entra el motor 1.6 VTi 120 Euro5, que se presenta asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades.
En motorizaciones diésel, el Peugeot 508 2015 desembarca con cuatro opciones de propulsión que se renuevan para cumplir con Euro 6:
- 1.6 e-HDi 115, con caja manual de seis marchas o caja pilotada de seis velocidades, homologa 109 g/km de CO₂.
- 2.0 HDi 140, asociado a una caja de cambios manual de seis marchas.
- 2.0 BlueHDi 150 BVM6, que consigue una cifra de emisiones de 105 g/km de CO₂, una cifra insólita en el segmento D.
- 2.0 BlueHDi 180 EAT6, con 111 g/km de CO₂.
Esta última versión se vale de la caja EAT6 para ofrecer un índice de consumo y emisiones nada habitual en motores de 180 CV, y completará la gama RXH a partir del mes de noviembre.
Equipamiento y acabados
Como es habitual en la gama, el equipamiento se vertebra en torno a tres niveles de acabado (Access, Active, Allure) que se completa por arriba con la versión GT, que marca el tope de gama, y de forma paralela con Active, la Business Line, que es sólo para flotas de empresa.
Peugeot 508 Access
El acceso a la gama cuenta con climatizador manual, ajuste en altura para el asiento del conductor, banqueta trasera abatible (66:33), radio CD MP3 Wip Sound con conectividad USB y Jack, elevalunas eléctricos delanteros y traseros, Hill Assist, llantas de acero de 16 pulgadas, regulador / limitador de velocidad, rueda de repuesto (tamaño normal), volante multifunción en cuero, y barras de techo y cubreequipaje retráctil en la carrocería SW.
Peugeot 508 Active
El nivel de acabados Active añade asientos con reglaje lumbar eléctrico, climatización automática bizona, llantas de 17 pulgadas, Pack Confort (sensor de lluvia y luces, y retrovisor interior electrocrómico), pantalla táctil de 7 pulgadas, streaming de audio y toma USB, manos libres por Bluetooth, detector de obstáculos trasero y retrovisores abatibles eléctricamente.
En la Business Line, además, se ofrece la navegación integrada en la pantalla táctil, función Jukebox con una segunda toma USB, acceso a Peugeot Connect, llantas de aleación de 16 pulgadas y, en la carrocería SW, techo panorámico de cristal.
Peugeot 508 Allure
En el siguiente nivel, Allure, el Peugeot 508 complementa lo anterior con apertura y arranque con manos libres, acabados cromados en los perfiles de las lunas laterales, navegación integrada en la pantalla táctil, Peugeot Connect, Head Up Display en color, tapicería semi cuero, volante multifunción de cuero plena flor, llantas de 17 pulgadas, y en el caso de los SW, cristales y luneta trasera sobretintados y techo panorámico de cristal.
Peugeot 508 GT
Para el Peugeot 508 GT, la marca del león se ha reservado la artillería pesada, con la que marca el tope de gama complementando todo lo anterior de esta manera: asientos delanteros eléctricos y calefactables, pespuntes de los asientos en rojo, Pack Visión Plus (faros bixenón, faros direccionales, luces diurnas LED, asistente a luces de carretera Smartbeam), detector de obstáculos delantero, medición del espacio disponible para aparcar, llantas GT de 18 pulgadas, tapicería semi cuero con reglaje de cojín, inserciones de aluminio en el interior, doble terminal de escape cromado, tren delantero de doble triángulo con pivote desacoplado y calandra específica de esta versión.
Precios del Peugeot 508 2015 en España
Versión | Impuesto Matriculación | PVP (euros) |
---|---|---|
Gasolina | ||
Peugeot 508 4P Active 1.6 THP 165 S&S | 4,75% | 26.170 |
Peugeot 508 4P Allure 1.6 THP 165 S&S Autom. | 4,75% | 30.720 |
Peugeot 508 SW Active 1.6 THP 165 S&S | 4,75% | 27.370 |
Peugeot 508 SW Allure 1.6 THP 165 S&S Autom. | 4,75% | 32.220 |
Gasóleo | ||
Peugeot 508 4P Access 1.6 e-HDI 115 | 0,00% | 23.920 |
Peugeot 508 4P Active 1.6 e-HDI 115 | 0,00% | 25.520 |
Peugeot 508 4P Active 1.6 e-HDI 115 ETG6 | 0,00% | 25.820 |
Peugeot 508 4P Active 2.0 HDI 140 | 0,00% | 26.970 |
Peugeot 508 4P Allure 1.6 e-HDI 115 | 0,00% | 28.120 |
Peugeot 508 4P Allure 1.6 e-HDI 115 ETG6 | 0,00% | 28.420 |
Peugeot 508 4P Allure 2.0 BlueHDi 150 | 0,00% | 30.770 |
Peugeot 508 4P Allure 2.0 BlueHDi 180 Autom. | 0,00% | 33.220 |
Peugeot 508 4P GT 2.0 BlueHDi 180 Autom. | 0,00% | 36.770 |
Peugeot 508 SW Access 1.6 e-HDI 115 | 0,00% | 25.020 |
Peugeot 508 SW Active 1.6 e-HDI 115 | 0,00% | 26.720 |
Peugeot 508 SW Active 1.6 e-HDI 115 ETG6 | 0,00% | 27.020 |
Peugeot 508 SW Active 2.0 HDI 140 | 0,00% | 28.170 |
Peugeot 508 SW Allure 1.6 e-HDI 115 | 0,00% | 29.620 |
Peugeot 508 SW Allure 1.6 e-HDI 115 ETG6 | 0,00% | 29.920 |
Peugeot 508 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 | 0,00% | 32.270 |
Peugeot 508 SW Allure 2.0 BlueHDi 180 Autom. | 0,00% | 34.720 |
Peugeot 508 SW GT 2.0 BlueHDi 180 Autom. | 0,00% | 38.270 |
Peugeot 508 RXH 2.0 BlueHDi 180 Autom. | 0,00% | 36.970 |
Peugeot 508 RXH 2.0 HDi HYbrid4 200 cv | 0,00% | 40.500 |
Elementos opcionales 508 4p y 508 SW
Elemento o paquete opcional | PVP (euros) IM 0,00% | PVP (euros) IM 4,75% |
---|---|---|
ALARMA ANTIRROBO (implica Supercierre VB08 y segunda llave Plip) | 289 | 300 |
APERTURA / CIERRE Y ARRANQUE MANOS LIBRES | 404 | 420 |
CLIMATIZADOR BIZONA | 337 | 350 |
CLIMATIZADOR CUADRIZONA (4P y SW) + CORTINILLAS 2NDA FILA (4P y SW) Y CORTINILLA LUNA TRASERA (4P) | 433 | 450 |
CORTINILLAS 2NDA FILA (4P y SW) | 144 | 150 |
PACK VISIÓN: Faros Full LED | 770 | 800 |
PACK VISIÓN Plus: Faros Full LED + Encendido Automático luces de carretera (Smartbeam) | 866 | 900 |
FAROS ANTINIEBLA LED + Encendido automático de luces + limpia parabrisa auto + retrovisor electrocromo | 423 | 440 |
FAROS ANTINIEBLA LED | 241 | 250 |
DETECTOR DE OBSTÁCULOS TRASERO | 289 | 300 |
DETECTOR DE OBSTÁCULOS DELANTERO | 289 | 300 |
PACK URBANO: Detector de obstáculos trasero y delantero, Cámara de visión trasera y Vigilancia de ángulo muerto | 529 | 550 |
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA | 289 | 300 |
PACK CONFORT: Encendido automático de luces + limpia parabrisa auto + retrovisor electrocromo | 289 | 300 |
RED SEPARADORA DE CARGA (SW) | 241 | 250 |
RED SEPARADORA DE CARGA + APERTURA Y CIERRE MOTORIZADO DEL PORTÓN (SW, RXH TH) | 577 | 600 |
TECHO ELÉCTRICO SECUENCIAL (Sólo 4P) | 770 | 800 |
TECHO CIELO (Sólo SW) | 577 | 600 |
PANTALLA TACTIL 7" + KIT MANOS LIBRES BLUETOOTH + STREAMING AUDIO | 529 | 550 |
NAVEGADOR INTEGRADO EN PANTALLA TACTIL | 481 | 500 |
NAVEGADOR INTEGRADO EN PANTALLA TACTIL + PEUGEOT CONNECT (YR01) | 808 | 840 |
PACK HIFI JBL | 625 | 650 |
LLANTAS DE ALEACIÓN 16" STYLE 01 + RUEDA DE REPUESTO DE ACERO 16" | 577 | 600 |
LLANTA DE ALEACIÓN 17" STYLE 04 + RUEDA DE REPUESTO DE ACERO 16" | 289 | 300 |
LLANTA DE ALEACIÓN 17" STYLE 04 + RUEDA DE REPUESTO DE ACERO 16" (Sólo HDi 140cv) | 289 | 300 |
PACK LOOK: Llanta de aleación 17" Style 09 + embellecedor inferior lunas laterales cromado (4P) | 308 | 320 |
PACK LOOK: Llanta de aleación 17" Style 09 + embellecedor inferior lunas laterales cromado + lunas traseras sobretintadas (SW) | 346 | 360 |
PACK LOOK: Llanta de aleación 17" Style 09 + embellecedor inferior lunas laterales cromado (4P)(Sólo HDi 140cv) | 308 | 320 |
PACK LOOK: Llanta de aleación 17" Style 09 + embellecedor inferior lunas laterales cromado + lunas traseras sobretintadas (SW)(Sólo HDi 140cv) | 346 | 360 |
LLANTA DE ALEACIÓN GT 19" STYLE 12 + RUEDA DE GALLETA 18" | 385 | 400 |
PACK SEMI CUERO Plus: Asientos delanteros eléctricos y calefactables | 625 | 650 |
PACK CUERO: Cuero claudia + asientos delanteros eléctricos y calefactable | 1.395 | 1.450 |
PACK CUERO Plus: Cuero claudia + asientos delanteros eléctricos y calefactables + cojín de asiento regulable (Sólo si OPQ1) | 192 | 200 |
PACK CUERO CLUB GT: Cuero Club GT + asientos delanteros eléctricos con memoria y calefactables + cojín de asiento extensible | 1.443 | 1.500 |
PINTURA METALIZADA | 481 | 500 |
PINTURA METALIZADA BLANCO NACARADO | 654 | 680 |
Elementos opcionales 508 RXH y 508 HYbrid
Elemento o paquete opcional | PVP (euros) |
---|---|
Alarma antirrobo (implica Supercierre VB08 y segunda llave Plip) | 289 |
Calefacción Autónoma programable | 481 |
Climatizador cuadrizona | 433 |
Pack Visión Plus: Faros Full LED + Encendido Automático luces de carretera | 900 |
Red separadora de carga maletero + apertura y cierre motorizado del portón | 577 |
Pack HIFI JBL | 500 |
Apertura/cierre y arranque manos libres | 420 |
Estribos de freno pintados en negro | 300 |
Pack Cuero Nappa: Asientos de cuero Club Nappa y delanteros eléctricos con memoria, calefactables, masaje lumbar | 1.700 |
Pack Alcantara: Asientos de cuero Club Nappa y Alcantara en la parte central, y delanteros eléctricos con memoria, calefactables, masaje lumbar y cojín de asiento regulable | 1.700 |
Pintura Metalizada | 600 |
Pintura Metalizada Blanco Nacarado | 750 |