Suerte tiene Kalle Rovanperä de haber ido acumulando mucha ventaja al frente del mundial de Rallyes, porque su cierre de campeonato no está siendo a la altura del resto de la temporada. El líder del mundial se va de vacío también de Grecia después de sufrir un nuevo accidente que le ha roto la suspensión de su Toyota.
Hyundai sigue recuperando terreno a marchas forzadas. En Grecia han logrado un impresionante triplete, con Thierry Neuville anotándose una contundente victoria. Los coches coreanos han sobrevivido a lo que ha sido una auténtica criba griega, y Dani Sordo también se aprovecha de ello para subirse al podio.
Rovanperä chocó contra un árbol y sigue retrasando el alirón
El inicio del Rally de Grecia tenía muy buena pinta para Ford, ya que Sébastien Loeb y Pierre-Louis Loubet se colocaron en las primeras posiciones. Parecía que por fin el equipo M-Sport iba a poder poner otro triunfo al lado de aquel de Montecarlo, pero rápidamente las ilusiones de Ford se desvanecieron.
Primero Loeb tuvo un problema mecánico que impidió a su Ford seguir tomando partida del rally cuando iba líder con bastante solidez. Pero es que después le tocó a Loubet sufrir un pinchazo que le dejó prácticamente sin opciones de podio, aunque al final no ha estado tan lejos gracias a la criba general: ha terminado cuarto.
Y es que mientras los Ford perdían sus opciones también se acababan las de Kalle Rovanperä, que chocó contra un árbol, dañó su suspensión y se queda fuera de la zona de puntos por segundo rally consecutivo. Sigue teniendo ventaja, pero ya van dos match ball desperdiciados, y además a lo grande.
No fue el único drama de Toyota, ya que los coches de Elfyn Evans y Esapekka Lappi sufrieron problemas mecánicos que les obligaron a retirarse. Especialmente doloroso fue lo del finlandés, que estaba en zona de podio al final del sábado y dejó en bandeja el triplete para Hyundai. El único Toyota que puntúa es el de Takamoto Katsuta, sexto.
Así, Hyundai consigue un triplete histórico que sirve para relanzar una temporada que hasta ahora había sido de desgracias. Neuville se lleva la victoria por delante de Ott Tänak, a pesar de que el estonio va segundo de la general y es el que más podría apretar a Rovanperä por el título. Sordo completa el cajón. Se ha subido al podio en los tres rallyes que ha hecho en 2022.
The hour that changed the entire rally 🇬🇷
— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 10, 2022
Crashes, technical fails and punctures. Greece is throwing everything at our drivers! 😱#WRC | #WRCLive | #AcropolisRally | #WRCWatchNow pic.twitter.com/naVYydOmky
Al final Loubet y Craig Breen salvan los muebles para Ford con la cuarta y la quinta posición, pero saben a muy poco. La siguiente cita será el Rally de Nueva Zelanda dentro de tres semanas, donde Rovanperä más que cerrar el título tendrá como objetivo recuperar las buenas sensaciones que ha perdido por completo.
Resultados Rally de Grecia 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Categoría | Grupo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:34:52.0 | |
2 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:35:07.0 | +15.0 |
3 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:36:41.7 | +1:49.7 |
4 | #7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | Puma Rally1 HYBRID | None | RC1 | 3:38:34.2 | +3:42.2 |
5 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:39:01.0 | +4:09.0 |
6 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | MT | RC1 | 3:41:13.1 | +6:21.1 |
7 | #25 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | Fabia Evo | WRC2TDJC | RC2 | 3:42:38.6 | +7:46.6 |
8 | #23 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia Evo | WRC2TDJC | RC2 | 3:43:14.7 | +8:22.7 |
9 | #50 | A. TSOULOFTAS | R. WHITTOCK | Polo GTI | WRC2DC | RC2 | 3:45:45.8 | +10:53.8 |
10 | #24 | E. BRYNILDSEN | R. EILERSTEN | Fabia Evo | WRC2TDC | RC2 | 3:45:48.7 | +10:56.7 |
11 | #29 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | i20 N | WRC2TDJC | RC2 | 3:47:57.6 | +13:05.6 |
12 | #30 | G. GILL | G. MORALES | Fabia | WRC2DC | RC2 | 3:50:27.7 | +15:35.7 |
13 | #20 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | Fabia Evo | WRC2TDC | RC2 | 3:50:32.4 | +15:40.4 |
14 | #32 | M. PROKOP | M. ERNST | Fiesta MkII | WRC2DC | RC2 | 3:50:51.8 | +15:59.8 |
15 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:51:41.0 | +16:49.0 |
16 | #49 | L. ATHANASOULAS | N. ZAKCHAIOS | i20 N | WRC2DC | RC2 | 3:52:06.8 | +17:14.8 |
17 | #22 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | i20 N | WRC2TDC | RC2 | 3:52:55.6 | +18:03.6 |
18 | #35 | A. KREMER | T. GOTTSCHALK | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 3:54:02.5 | +19:10.5 |
19 | #28 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | Polo GTI | WRC2DJC | RC2 | 3:56:20.6 | +21:28.6 |
20 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 3:59:31.0 | +24:39.0 |
21 | #38 | J. RIEU | J. ESCARTEFIGUE | C3 | WRC2DC | RC2 | 4:00:22.4 | +25:30.4 |
22 | #41 | E. CASTRO | F. MUSSANO | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 4:01:00.5 | +26:08.5 |
23 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 4:06:26.4 | +31:34.4 |
24 | #37 | J. RAOUX | L. MAGAT | Polo GTI | WRC2DMCM | RC2 | 4:08:34.2 | +33:42.2 |
25 | #55 | J. PUSKÁDI | B. GÓDOR | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 4:08:48.8 | +33:56.8 |
26 | #45 | D. SALVI | H. MAGALHÃES | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 4:16:01.7 | +41:09.7 |
27 | #27 | B. BULACIA | M. MARTI | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 4:34:05.0 | +59:13.0 |
28 | #36 | J. MARTINEZ | A. ÁLVAREZ NICHOLSON | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 4:35:49.0 | +1:00:57.0 |
29 | #51 | C. KARELLIS | L. MACHAIRAS | C3 | WRC2DC | RC2 | 4:39:05.6 | +1:04:13.6 |
30 | #54 | E. CHALKIAS | A. VIGKOS | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 4:46:27.5 | +1:11:35.5 |
31 | #47 | G. KECHAGIAS | D. SAINIS | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 4:48:37.1 | +1:13:45.1 |
Clasificación general WRC
- Kalle ROVANPERÄ (Toyota-FIN), 207 puntos
- Ott TÄNAK (Hyundai-EST), 154 puntos
- Thierry NEUVILLE (Hyundai-BEL), 131 puntos
- Elfyn EVANS (Toyota-GBR), 116 puntos
- Takamoto KATSUTA (Toyota-JAP), 100 puntos