Valencia tiene nuevos equipos de control de velocidad: dos cinemómetros y cuatro cabinas fijas de control de velocidad que han costado al Ayuntamiento 126.800 euros. El objetivo de la compra es aumentar los recursos propios para no depender tanto de las cesiones del Ministerio del Interior.
Pero estos son solo unos pocos de una extensa red de dispositivos; las carreteras y autovías con más controles de velocidad son la A-3, la AP-7 y la A-7. Aquí tienes todos los radares fijos y móviles de Valencia.
Radares fijos
El radar de la A-3 (pk 292.130) en sentido creciente hacia Valencia se encuentra justo tras pasar la salida 291 de Requena. Otro de los radares de la A-3 fijo de tramo es el del km 314.878 en sentido creciente hacia Valencia: se encuentra en el viaducto de Buñol tras la señalización del Castillo de Buñol.
Otra autovía transitada y con presencia de radares fijos es la A-7: el pk 344.637 en sentido decreciente hacia Valencia-Barcelona y a la altura de Torrent. Y ojo al de la AP-7 (pk 478.100) en sentido creciente Valencia Alicante: se sitúa a la altura del área de servicio de Sagunto y es uno de los que más multan. La limitación es a 100 km/h.
Recordamos que esta lista comprende los radares de carreteras y los radares urbanos de la ciudad de Valencia, pero no los radares fijos o móviles que puedan tener los diferentes Ayuntamientos en cada uno de sus municipios.
Carretera | PK Inicio-Fin | Sentido |
---|---|---|
CV60 | 8.165 | Decreciente |
CV-81 | 6.350 | Creciente |
CV-310 | 13.100 | Creciente |
A-3 | 247.571 | Decreciente |
A-3 | 292.130 | Creciente |
A-3 | 314.878 | Creciente |
A-7 | 326.403 | Creciente |
A-7 | 337.389 | Creciente |
A-7 | 337.450 | Decreciente |
A-7 | 344.637 | Decreciente |
A-7 | 349.655 | Creciente |
A-7 | 352.030 | Decreciente |
A-7 | 407.750 | Decreciente |
A-35 | 43.302 | Creciente |
AP-7 | 478.100 | Creciente |
CV-35 | 7.600 | Creciente |
CV-35 | 12.950 | Decreciente |
CV-35 | 5.600 - 3.720 (De tramo) | Decreciente |
CV-50 | 14.765 | Creciente |
CV-60 | 8.165 | Decreciente |
CV-81 | 6.350 | Creciente |
CV-310 | 13.100 | Creciente |
CV-610 | 1.360 | Creciente |
Radares Móviles
Las siguientes son las carreteras y sus puntos kilométricos con presencia de radares móviles en Valencia:
Carretera | PK Inicio- Fin | Sentido |
---|---|---|
CV-40 | 0.590 - 11.03 | Ambos |
CV-40 | 11.000 - 24.22 | Ambos |
CV-60 | 0.000 - 7.06 | Ambos |
CV-60 | 7.060 - 9.32 | Ambos |
CV-60 | 9.320 - 22.98 | Ambos |
CV-60 | 22.980 - 34.88 | Ambos |
CV-315 | 12.970 - 17.92 | Ambos |
CV-339 | 0.000 - 14.36 | Ambos |
CV-345 | 0.000 - 9.68 | Ambos |
CV-370 | 13.440 - 28.51 | Ambos |
CV-390 | 39.560 - 46.08 | Ambos |
CV-405 | 0.000 - 10.15 | Ambos |
CV-415 | 0.000 - 9.38 | Ambos |
CV-415 | 9.580 - 13.32 | Ambos |
CV-415 | 13.660 - 21.41 | Ambos |
CV-470 | 0.000 - 6.02 | Ambos |
CV-470 | 6.020 - 21.2 | Ambos |
CV-500 | 21.340 - 29.01 | Ambos |
CV-510 | 2.450 - 6.26 | Ambos |
CV-545 | 0.000 - 2.07 | Ambos |
CV-590 | 52.270 - 59.94 | Ambos |
CV-610 | 1.360 | Ambos |
CV-660 | 8.240 - 26.61 | Ambos |
CV-715 | 0.000 - 4.9 | Ambos |
N-III | 239.700 - 263.53 | Ambos |
N-322 | 425.590 - 453.9 | Ambos |
N-330 | 99.050 - 130.1 | Ambos |
N-330 | 132.750 - 170.3 | Ambos |
N-330 | 187.560 - 215.62 | Ambos |
N-332 | 204.540 - 226.12 | Ambos |
N-332 | 228.980 - 251.09 | Ambos |
N-340 | 817.980 - 826.41 | Ambos |
CV-36 | 0,000 - 3,400 | Ambos |
CV-42 | 17,500 - 22,000 | Ambos |
Próximos radares portátiles
En cuanto a los radares portátiles, la cabecera Las Provincias alerta de que en los próximos meses se procederá a colocar, durante un breve periodo de tiempo, radares portátiles en varias calles valencianas, donde se instalarán las cabinas para habilitar puestos fijos de controles de velocidad:
En Motorpasión | A qué velocidad saltan y multan los radares | Estos son los 37 radares que más multan en España