Renault Mégane Sport Tourer, a prueba. Un gran salto adelante para el familiar
El nuevo Renault Mégane Sport Tourer ya ha desembarcado en España. Se trata de la cuarta generación del Renault Mégane familiar, que adopta una estética muy despegada del concepto compacto-más-caja-pegada-encima para acercarse más a la idea de un vehículo concebido desde el inicio como familiar, lo que se traduce en una altura rebajada y en un aspecto mucho más genuino.
No busquemos diferencias con el compacto Mégane berlina en la parte frontal del familiar ni en la gama de motores que monta. El Renault Mégane Sport Tourer es similar al Mégane hasta que llegamos a la parte trasera del vehículo.
Frente a la tercera generación del Renault Mégane Sport Tourer (2009-2016, con Fase 2 en 2012), el familiar crece en longitud (+59mm) y batalla (+9mm), mientras que ve reducida su altura (-58mm).
Ese aumento de cotas horizontales permite un mayor espacio en la fila trasera, donde el espacio a la altura de las rodillas crece hasta los 216 mm. También en aras de ver aumentar ese espacio interior, los respaldos traseros han sido rediseñados de manera que ganan inclinación: ahora esa cota es de 27º, frente a los 25º de su predecesor.
Es también más largo que el Renault Mégane berlina (+27cm), y si miramos a su alrededor en el mercado resulta algo mayor que el Honda Civic Tourer (4.525 mm), el SEAT León ST (4.535 mm), el Toyota Auris Touring Sports (4.560 mm) o el Peugeot 308 SW (4.585 mm), aunque es ligeramente más corto que el actual Škoda Octavia Combi (4.659 mm).
Dimensiones (mm) | ||
---|---|---|
A | Longitud total | 4 626 |
B | Distancia entre ejes, en vacío | 2 712 |
C | Voladizo delantero | 919 |
D | Voladizo trasero | 995 |
E | Vía delantera en el suelo | 1 591 |
F | Vía trasera en el suelo | 1 586 |
G | Anchura total sin retrovisores exteriores | 1 814 |
G1 | Anchura total con retrovisores exteriores | 2 058 |
H | Altura en vacío sin / con barras de techo | 1 449 / 1 457 |
H1 | Altura con portón abierto en vacío | 2 038 |
J | Altura umbral del maletero en vacío | 601 |
L | Radio para las rodillas en la 2ª fila | 216 |
M | Anchura a la altura de los codos, parte delantera | 1 492 |
M1 | Anchura a la altura de los codos, parte trasera | 1 412 |
N | Anchura a la altura de los hombros, parte delantera | 1 441 |
N1 | Anchura a la altura de los hombros, parte trasera | 1 377 |
P | Altura bajo techo, asiento en posición media | 886 |
Q | Altura trasera bajo techo | 871 |
Y | Anchura entrada superior del maletero | 854 |
Y1 | Anchura inferior delmaletero | 1 036 |
Y2 | Anchura interior entre pasos de ruedas | 1 109 |
- | Altura entrada del maletero | 700 |
Z1 | Longitud de carga máxima (con asientos traseros abatidos) | 1 754 |
Z2 | Longitud de carga detrás de los asientos traseros | 950 |
En la parte trasera, el familiar se ve equilibrado. La caída de la línea de techo y la menor altura del nuevo Sport Tourer, en comparación con la generación previa, logran que la carrocería quede ahora mucho más integrada. Los faros forman una línea horizontal que aporta estabilidad al conjunto. Visto al natural, la arista horizontal que divide el portón sobre la zona de la placa de matrícula no resulta tan acusada como en las imágenes tomadas, donde el contraste es evidente.
La líneas que delimitan las zonas acristaladas, que se prolongan en el lateral y convergen en la zaga, no sólo logran dar al familiar un aspecto más próximo a las berlinas, sino que además definen muy claramente la zona del maletero, que es otro gran protagonista de esta versión familiar.
Volumen del maletero | ||
---|---|---|
Volumen total del maletero total VDA (dm³) | 521 | |
Volumen total del maletero (litros) | 580 | |
Volumen total del maletero VDA fila 2 plegada, hasta el techo (dm³) | 1 504 | |
Volumen portaobjetos VDA bajo la alfombra del maletero (dm³) | 50 |
Algunos de los atractivos que incorpora el Renault Mégane Sport Tourer en cuanto al amplio espacio de carga son estos:
- El sistema Easy Folding, de plegado de respaldos con un botón, que hereda del Renault Kadjar.
- El suelo del maletero, que tanto se puede elevar para formar una superficie plana de carga sobre los respaldos traseros abatidos, como se desmonta y se puede utilizar para panelar y dividir el espacio de carga.
- La longitud de carga máxima, que alcanza una insólita cota de 2,70 metros.
Los familiares compactos, un segmento estable
El comprador potencial de un familiar compacto (C Break) suele ser, según datos de Renault, un varón de 44 años (5 años más joven que la media del mercado), mayoritariamente sin hijos o con un solo hijo, que tiene un nivel socioeconómico medio-alto, y que no proviene de otros familiares, sino del segmento berlina.
Entre sus razones para plantearse la compra de un C Break están, por este orden, el diseño, de forma superior a la media del mercado; el precio, de forma inferior a la media; la imagen, de forma superior a la media, y en este apartado lo que más se valora es el tamaño del maletero, la robustez del vehículo y su habitabilidad.
Renault destaca que el segmento C Break es estable en lo comercial. Las ventas de los familiares compactos se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, con un ligero decaimiento en los años más duros de la crisis, donde de todas formas las cifras se compensaron con el segmento D, pero en alza de nuevo a partir de 2014. No es de extrañar que los de Boulogne-Billancourt concedan importancia a la vida de este familiar, empezando por la elección de la factoría donde se monta, que es una de las más avanzadas del fabricante francés.
Fabricado en Palencia con material de media España
El 16 de febrero de 1996 se produjo el lanzamiento comercial del primer Renault Mégane en España. 20 años después, la gama Mégane se convertía en la más vendida de nuestro país, según datos de Renault. La factoría de Renault en Palencia lleva en pie desde 1978, y es de sus 190 hectáreas de donde han salido más de cuatro millones de unidades de Renault Mégane, en sus diversas variantes.
Visitamos aquella planta en 2014, coincidiendo con el lanzamiento del Renault Mégane, y mientras hablamos de la fabricación del Renault Mégane Sport Tourer resulta inevitable hacer referencia al centro de trabajo palentino. 4.200 personas y 997 robots que ensamblan componentes llegados de otros puntos de España. Entre otros, el 81 % de los motores, que llegan de Valladolid, y el 84 % de las cajas de cambios, que llegan de Sevilla, para un producto que se exporta a 38 países.
Motores gasolina y diésel, con hasta 205 CV en los GT
No hay sorpresas en este apartado. El Renault Mégane Sport Tourer hereda las motorizaciones del Renault Mégane y las combina de igual manera con cajas manuales de seis relaciones y automáticas de doble embrague EDC de seis o siete relaciones, según si hablamos de propulsores diésel o gasolina.
Destacan en la gama las versiones GT, que entregan 165 y 205 CV y que aportan las dos joyas de la corona del rombo: 4Control, que alarga o acorta virtualmente la batalla del vehículo, según se necesite una mayor estabilidad en rectas o una mayor manejabilidad en curvas, y Multi Change Down, que permite reducir varias marchas a la vez con sólo ejercer una presión larga en las levas del cambio EDC.
Versión | Cilindrada (cc) | Transm. | Potencia (CV @ rpm) | Par máx. (Nm @ rpm) | Aceleración 0 – 100 km/h (s) | Vel. máx. (km/h) | Consumo (l/100 km) | Emisiones CO₂ (g/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasolina | ||||||||
Energy TCe 100 | 1.198 | MT6 | 100@4.500 | 175@1.500 | 12,6 | 179 | 5,4 | 120 |
Energy TCe 130 | 1.198 | MT6 | 130@5.500 | 205@2.000 | 11,0 | 197 | 5,3 | 119 |
Energy TCe 130 EDC | 1.198 | EDC7 | 130@5.500 | 205@2.000 | 11,7 | 197 | 5,4 | 122 |
Energy TCe 205 EDC (GT) | 1.618 | EDC7 | 205@6.000 | 280@2.400 | 7,4 | 230 | 6,0 | 134 |
Diésel | ||||||||
Energy dCi 90 | 1.461 | MT6 | 90@4.000 | 220@1.750 | 14,1 | 174 | 3,7 | 95 |
Energy dCi 110 | 1.461 | MT6 | 110@4.000 | 260@1.750 | 11,6 | 187 | 3,7 | 95 |
Energy dCi 110 EDC | 1.461 | EDC6 | 110@4.000 | 250@1.750 | 12,7 | 187 | 3,7 | 95 |
Energy dCi 130 | 1.598 | MT6 | 130@4.000 | 320@1.750 | 10,6 | 198 | 4,0 | 103 |
Energy dCi 165 EDC (GT) | 1.598 | EDC6 | 165@4.000 | 380@1.750 | 8,9 | 214 | 4,7 | 124 |
En el futuro se espera que la versión híbrida Hybrid Assist que ya conocimos en el Renault Scénic se traslade a la gama Mégane, incluido el Renault Mégane Sport Tourer. De momento, sin embargo, es pronto para determinar cuándo llegará esta motorización a estas berlinas compactas. Recordemos que el Hybrid Assist montado en el Scénic se vale de un motor de 10 kW que aporta hasta 15 Nm en aceleraciones, siendo regenerativo en las desaceleraciones.
Lee ahora:
Probamos el nuevo Renault Scénic: más crossover, mucho menos monovolumen.
Desglose completo de equipamiento por versión
La gama se estructura en seis niveles de acabados: Life, Intens, Zen, GT-Line, Bose y el específico de la versión GT. Como es habitual en Renault, la versión Life es un nivel de acceso muy básico, mientras que en los niveles Zen y GT-Line hay opciones interesantes para montar unos acabados bastante completos. Por lo demás, el nivel Bose aporta un equipo de sonido de 11 altavoces, con un altavoz central localizado en la parte delantera y un subwoofer ubicado en el maletero, mientras que el nivel GT pone la guinda a un familiar de altos vuelos.
A continuación reproducimos los desgloses completos de elementos y paquetes, con el equipamiento de serie (S), opcional (O) y no disponible (N) en cada versión.
Equipamiento | Life | Intens | Zen | GT-Line | Bose | GT |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGURIDAD Y AYUDAS A LA CONDUCCIÓN | ||||||
SEGURIDAD | ||||||
Airbags frontales de conductor y pasajero (airbag pasajero desconectable) | S | S | S | S | S | S |
Airbags laterales cadera / tórax conductor y pasajero delantero | S | S | S | S | S | S |
Airbags de cortina en plazas delanteras y traseras | S | S | S | S | S | S |
Control dinámico de trayectoria ESC y ABS con sistema de ayuda a la frenada de emergencia (SAFE) | S | S | S | S | S | S |
Kit de reparación de neumáticos | S | S | S | S | S | S |
Intermitentes de LED integrados en el retrovisor | S | S | S | S | S | S |
Rueda de repuesto | O | O | O | O | N | N |
Rueda de repuesto tipo galleta | N | N | N | O | N | O |
Sistema de fijación ISOFIX en las plazas laterales traseras | S | S | S | S | S | S |
Sistema de frenos específico GT | N | N | N | N | N | S |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | S | S | S | S | S | S |
SISTEMAS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN | ||||||
Ayuda al aparcamiento trasera | N | S | S | S | S | S |
Ayuda al aparcamiento delantera | N | N | Opc. Pack Easy Parking | Opc. Pack Easy Parking | S | N |
Head-up display en color | N | N | O | O | O | O |
Alerta de distancia de seguridad | N | N | Opc. Pack Safety | Opc. Pack Safety | Opc. Pack Safety | Opc. Pack Safety |
Alerta por cambio involuntario de carril ¹ | N | O | S | S | S | S |
Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico ¹ | N | O | S | S | S | S |
Cámara de visión trasera | N | N | Opc. Pack Easy Parking | Opc. Pack Easy Parking | S | N |
Cambio automático de las luces de cruce/carretera ¹ | N | O | S | S | S | S |
Frenada de emergencia asistida | N | N | Opc. Pack Safety | Opc. Pack Safety | Opc. Pack Safety | Opc. Pack Safety |
Pack Easy Parking: detector de ángulos muertos + Easy Park Assist | N | N | O | O | O | N |
Easy Park Assist | N | N | Opc. Pack Easy Park Assist | Opc. Pack Easy Park Assist | Opc. Pack Easy Park Assist | O |
Pack Safety: frenada de emergencia asistida + alerta de distancia de seguridad + regulador de velocidad adaptativo ² | N | N | O | O | O | O |
Regulador / limitador de velocidad | S | S | S | S | S | S |
Regulador de velocidad adaptativo | N | N | Opc. Pack Safety | Opc. Pack Safety | Opc. Pack Safety | Opc. Pack Safety |
CONDUCCIÓN | ||||||
Ayuda al arranque en cuesta | S | S | S | S | S | S |
Botón de activación R.S. Drive (modo sport) | N | N | N | N | N | S |
Chasis sport y suspensión tecnología Renault Sport | N | N | N | N | N | S |
Freno de parking asistido (implica mando de acceso directo a MULTI-SENSE en consola central e iluminación interior LED en consola central) | N | N | S | S | S | S |
Multi Change Down (aceleración multi-retrógrada) | N | N | N | N | N | S |
Levas de aluminio en el volante | N | N | N | N | N | S |
Faros antiniebla | N | S | S | N | S | N |
Proyectores delanteros con luces de día LED (6 puntos LED) | S | N | N | N | N | N |
Renault MULTI-SENSE (personaliza tu modo de conducción) | N | N | S | S | S | S |
Mando de acceso directo a MULTI-SENSE en consola central (implica freno de parking asistido) | N | N | S | S | S | S |
Sistema 4CONTROL con 4 ruedas directrices | N | N | N | N | N | S |
Sistema de salida en parada Launch Control (disponible GT con motor gasolina) | N | N | N | N | N | S |
CONFORT Y MULTIMEDIA | ||||||
CONFORT | ||||||
Reposacabezas delanteros / traseros regulables en altura | S | S | S | N | S | N |
Banqueta trasera abatible 1/3-2/3 | S | S | S | S | S | S |
Banqueta trasera Easy Break (disponible en carrocería Sport Tourer) | N | Opc. Pack Modularidad | S | N | N | N |
Banqueta trasera Easy Break con reposabrazos central trasero (disponible solo en carrocería Sport Tourer) | N | N | Opc. Pack Asientos | S | S | S |
Sensor de lluvia y luminosidad | N | S | S | S | S | S |
Tarjeta Renault manos libres | N | S | S | S | S | S |
Climatización automática bizona | N | S | S | S | S | S |
Climatización manual | S | N | N | N | N | N |
Elevalunas traseros eléctricos de impulso | N | S | S | S | S | S |
Iluminación interior LED personalizable en los laterales delantero y trasero (también en consola central si el vehículo lleva de serie o de opción el freno de parking asistido) | N | N | S | S | S | S |
Retrovisores exteriores con función antiescarcha y regulación eléctrica | S | S | S | S | S | S |
Retrovisores abatibles eléctricamente | N | N | S | S | S | S |
Asientos delanteros calefactables (implica asientos de cuero ³ o tejido Alcántara en versiones GT-Line o GT) | N | N | Opc. Pack Asientos | O | O | O |
Asiento del conductor con reglaje lumbar | N | S | S | S | S | S |
Asiento del conductor regulable en altura | S | S | S | S | S | S |
Asiento del pasajero delantero regulable en altura ³ | N | N | Opc. Pack Asientos | S | S | S |
Asiento del pasajero delantero con abatimiento total para carga longitudinal (disponible solo en carrocería Sport Tourer) | N | Opc. Pack Modularidad | S | N | S | N |
Pack Modularidad (solo carrocería Sport Tourer) (Asiento del pasajero delantero con abatimiento total para carga longitudinal + banqueta trasera Easy Break + maletero compartimentado) | N | Opc. Pack Modularidad | S | N | S | N |
Maletero compartimentado (solo carrocería Sport Tourer) | N | Opc. Pack Modularidad | S | S | S | S |
Red de retención de equipajes (solo carrocería Sport Tourer) | N | O | O | O | O | O |
MULTIMEDIA | ||||||
Radio Bluetooth con pantalla de 4,2", 4 altavoces, tomas USB y jack | S | N | N | N | N | N |
Radio Bluetooth con pantalla táctil de 7", 8 altavoces, tomas USB y jack | N | S | S | S | N | S |
Renault R-LINK 2: sistema multimedia con navegador y pantalla táctil de 7", conexión Bluetooth, radio y cartografía Europa. | N | Opc. Pack Navegación | S | S | N | S |
Renault R-LINK 2: sistema multimedia con navegador y pantalla táctil vertical de 8,7", conexión Bluetooth, radio y cartografía Europa. | N | N | O | O | N | O |
Renault R-LINK 2: sistema multimedia con navegador y pantalla táctil vertical de 8,7", conexión Bluetooth, radio con Bose Sound System y cartografía Europa. | N | N | N | O | S | O |
DISEÑO | ||||||
DISEÑO INTERIOR | ||||||
Cuadro de instrumentos con pantalla TFT 7" en color | N | Opc. Pack Navegación | S | S | S | S |
Consola central con compartimento y reposabrazos | N | S | S | S | S | S |
Iluminación ambiente interior en los paneles de puerta delanteros y traseros (y en consola central si está equipado con freno de parking asistido) | N | N | S | S | S | S |
Pack Asientos ³: asientos cuero carbono oscuro, asientos delanteros calefactables, asiento del conductor con función masaje, asiento del pasajero delantero regulable en altura, banqueta trasera con reposabrazos y volante de cuero Nappa | N | N | O | N | N | N |
Pedales de aluminio | N | N | N | N | N | S |
Tapicería Alcántara con bandas laterales en azul y pespuntes azules (Exclusivo GT-Line & GT, implica asientos calefactables) | N | N | N | O | N | O |
Tapicería Alcántara con bandas laterales en negro y pespuntes azules (Exclusivo GT-Line & GT, implica asientos calefactables) | N | N | N | O | N | O |
Tapicería mixta TEP/ terciopelo negro | N | N | S | N | N | N |
Tapicería tejido carbono oscuro | S | N | N | N | N | N |
Tapicería tejido carbono oscuro con pespuntes color claro | N | S | N | N | N | N |
Asientos deportivos y tapicería tejido con reposacabezas integrados (específicos GT y GT-Line) | N | N | N | S | N | S |
Volante en cuero napa | N | N | Opc. Pack Asientos | N | S | N |
Volante de cuero sport con reposapulgares | N | N | N | S | N | S |
Volante cuero regulable en altura y profundidad | N | S | S | N | N | N |
DISEÑO EXTERIOR | ||||||
Paragolpes delantero específico con entrada de aire ampliada (sin antiniebla) | N | N | N | N | N | S |
Doble salida de escape integrada con difusor trasero (disponible solo en carrocería Berlina) | N | N | N | N | N | S |
Barras de techo longitudinales (disponible solo carrocería Sport Tourer) | O | S | S | S | S | S |
Luces de día traseras LED 3D Edge Light | S | S | S | S | S | S |
Luces de día delanteras LED y forma de C | N | S | S | S | S | S |
Rejilla de calandra nido de abeja negra con rúbrica GT | N | N | N | N | N | S |
Embellecedores 15" Lagoon | S | N | N | N | N | N |
Llantas Flexwheel 16" Complea | N | S | N | N | N | N |
Llantas de aleación 16" Silverline | N | Opc. Pack Look 16" | S | N | N | N |
Llantas de aleación 17" Decaro (GT-Line & GT) | N | N | N | S | N | S |
Llantas de aleación 17" Celsium gris diamantado | N | N | N | N | S | N |
Llantas de aleación 18" Grand Tour | N | N | Opc. Pack Look 18" | O | O | N |
Llantas de aleación 18" Magny-Cours (exclusivas GT) | N | N | N | N | N | O |
Pintura metalizada | O | O | O | O | O | O |
Pintura metalizada especial | O | O | O | O | O | O |
Pintura metalizada exclusiva GT-Line y GT | N | N | N | O | N | O |
Pack Look 16" (llantas 16" + lunas traseras tintadas) | N | O | N | N | N | N |
Pack Look 17" (llantas 17" + lunas traseras tintadas) | N | N | O | N | N | N |
Pack Look 18" (llantas 18" + lunas traseras tintadas) | N | N | O | N | N | N |
Pack Visión (techo panorámico eléctrico + retrovisor interior electro cromado) | N | N | O | N | N | N |
Techo panorámico eléctrico | N | N | Opc. Pack Visión | O | O | O |
Faros delanteros Full LED PURE VISION | N | N | O | O | O | S |
Retrovisores exteriores Dark Metal | N | N | N | S | N | S |
Lunas traseras tintadas | N | Opc. Pack Look 16" | Opc. Pack Look 17"/18" | S | S | S |
¹: Alerta por cambio involuntario de carril & Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico & Cambio automático de las luces de carretera/cruce son opciones que están implicadas entre sí. | ||||||
²: Pack Safety implica freno de parking asistido. | ||||||
³: Pack Asientos implica asientos mixtos TEP/ cuero. |
Breve contacto con el Renault Mégane Sport Tourer
Aprovechamos la ocasión para realizar una pequeña prueba dinámica con el nuevo Renault Mégane Sport Tourer, recorriendo carreteras y autovías desde Madrid hasta Illescas, en Toledo, y de vuelta a la capital. No es un recorrido demasiado exigente, pero nos permitirá hacernos una idea sobre cómo ha cambiado, para bien, el familiar compacto de Renault.
Del habitáculo no hay mucho que añadir a lo que ya conocíamos del Renault Mégane. Se trata de un espacio amplio y muy bien vestido que te hará olvidar los interiores de la tercera generación del familiar. Transmite calidad por los cuatro costados, y ciertamente recuerda a berlinas o familiares de un segmento superior.
Encontrar la posición de conducción es muy sencillo, tanto como cómodas son las plazas posteriores, que no ven penalizada la altura hasta la cabeza por la caída del techo. La mayor inclinación de los respaldos en los asientos traseros aporta un plus de comodidad para los ocupantes. Como punto de mejora, se echa en falta un reglaje eléctrico para el asiento del conductor, que cuadraría con el buen nivel de los acabados que encontramos en el habitáculo.
La visibilidad de los instrumentos es buena, si bien conviene ensayar a coche parado el uso de la enorme pantalla vertical de 7 u 8,7 pulgadas (según versión) con R-LINK 2, que puebla la consola central y alberga algunos controles principales del vehículo, porque enfrentarse al manejo de ciertos elementos en movimiento es un ejercicio que exige demasiada atención por parte del conductor.
En el apartado tecnológico, ya sabemos que esta generación de Renault se ha propuesto despuntar con un gran abanico de recursos centralizados en R-LINK 2. Destaca la gestión del sistema Multi-Sense, que es muy detallada en pantalla aunque felizmente el habitáculo cuenta también con un botón físico de acceso directo ubicado junto a la palanca de cambio, y el Head-Up Display, de tipo emergente, cuya visibilidad es muy correcta.
Ya en movimiento, sorprende de forma positiva la dinámica que le aportan el chasis y la suspensión. Esta es de barra estabilizadora en la trasera, y si bien tira a blandita resulta lo suficientemente fiel al terreno. Los balanceos transversales son muy suaves en curvas, aun jugando con la cómoda dirección —en modo Sport, eso sí, que los otros tienden a blandengues. Los resaltos y demás complicaciones los absorbe de forma satisfactoria, y además no cabecea demasiado.
La nota negativa del día la aporta la motorización probada. Es la TCe 130 EDC, un motor de gasolina que con sus 130 CV de potencia máxima, desarrollados en las 4.000 rpm, y sobre todo con 205 Nm en las 2.000 rpm para una masa en vacío de 1.324 kg se intuye capaz sobre el papel. Sin embargo, una vez en carretera no llega a materializar reacciones tan brillantes como sería de esperar. No disponiendo de levas en la versión probada para realizar los cambios si no es accionando cada vez la palanca, se hace incómodo verificar si es una cuestión de gestión electrónica o si es una cuestión de caja. Tampoco hay tiempo para más.
En cualquier caso, la sonrisa que me dibujaba hasta el momento el muy notable Renault Mégane Sport Tourer se va desvaneciendo cada vez que necesitamos empuje en las situaciones más cotidianas de la vida y quedamos condenados al conformismo. Es una verdadera lástima que hoy mi conclusión tenga que ser: "Prefiero el 110 dCi, que sin haberlo probado estoy seguro de que tira mejor".
Precios del Renault Mégane Sport Tourer en España
Los precios del Renault Mégane Sport Tourer parten de los 19.650 euros que marca la tarifa para el Renault Mégane Sport Tourer Life Energy TCe 100 (17.334 euros, con descuentos) y alcanzan los 32.350 euros en el caso del Renault Mégane Sport Tourer GT Energy dCi 165 EDC (28.511 euros, con descuentos).
Teniendo en cuenta que estamos ante una completa gama compuesta por 24 versiones diferentes, hay una gran estratificación de precios. En cualquier caso, hablamos de un sobrecoste de 750 euros por encima de lo que cuesta un Renault Mégane berlina.
Versión | PVP | PVP Promocional |
---|---|---|
Renault Mégane Sport Tourer Life Energy TCe 100 | 19.650 | 17.334 |
Renault Mégane Sport Tourer Life Energy dCi 90 | 21.150 | 18.654 |
Renault Mégane Sport Tourer Intens Energy TCe 100 | 20.650 | 18.214 |
Renault Mégane Sport Tourer Intens Energy TCe 130 | 21.250 | 18.742 |
Renault Mégane Sport Tourer Intens Energy dCi 90 | 22.150 | 19.534 |
Renault Mégane Sport Tourer Intens Energy dCi 110 | 23.450 | 20.678 |
Renault Mégane Sport Tourer Business Energy dCi 90 | 22.650 | 22.650 |
Renault Mégane Sport Tourer Business Energy dCi 110 | 23.950 | 23.950 |
Renault Mégane Sport Tourer Zen Energy TCe 130 | 22.750 | 20.062 |
Renault Mégane Sport Tourer Zen Energy TCe 130 EDC | 24.250 | 21.383 |
Renault Mégane Sport Tourer Zen Energy dCi 110 | 24.950 | 21.998 |
Renault Mégane Sport Tourer Zen Energy dCi 110 EDC | 26.450 | 23.318 |
Renault Mégane Sport Tourer Zen Energy dCi 130 | 26.250 | 23.142 |
Renault Mégane Sport Tourer Bose Energy TCe 130 EDC | 25.450 | 22.439 |
Renault Mégane Sport Tourer Bose Energy dCi 110 | 26.150 | 23.054 |
Renault Mégane Sport Tourer Bose Energy dCi 110 EDC | 27.650 | 24.374 |
Renault Mégane Sport Tourer Bose Energy dCi 130 | 27.450 | 24.198 |
Renault Mégane Sport Tourer GT Line Energy TCe 130 | 23.950 | 21.118 |
Renault Mégane Sport Tourer GT Line Energy TCe 130 EDC | 25.450 | 22.439 |
Renault Mégane Sport Tourer GT Line Energy dCi 110 | 26.150 | 23.054 |
Renault Mégane Sport Tourer GT Line Energy dCi 110 EDC | 27.650 | 24.374 |
Renault Mégane Sport Tourer GT Line Energy dCi 130 | 27.450 | 24.198 |
Renault Mégane Sport Tourer GT Energy TCe 205 EDC | 29.950 | 26.399 |
Renault Mégane Sport Tourer GT Energy dCi 165 EDC | 32.350 | 28.511 |
Los gastos correspondientes al viaje para asistir a esta presentación han sido asumidos por la marca. Para más información consulta nuestra guía de relaciones con empresas.
En Motorpasión | Probamos el nuevo Renault Scénic: más crossover, mucho menos monovolumen