Toyota arrasa en las 6 Horas de Fuji y llegará empatada con Alpine a la apasionante última carrera del WEC

Toyota arrasa en las 6 Horas de Fuji y llegará empatada con Alpine a la apasionante última carrera del WEC
Sin comentarios

El Campeonato del Mundo de Resistencia 2022 promete tener un final apoteósico. Toyota ha arrasado en su casa, en las 6 Horas de Fuji, con victoria para el #8 de Brendon Hartley, Ryo Hirakawa y Sébastien Buemi. Se ponen líderes del WEC, pero con una diferencia inexistente de cara a la última carrera.

Toyota ha firmado el doblete en Fuji, pero Alpine ha conseguido rescatar una tercera posición que le permite llegar a la última cita, las 8 Horas de Baréin, empatada a puntos en lo más alto de la general con Toyota. Veremos cómo se ajusta el BoP para una de las carreras más decisivas de los últimos años en el WEC.

Primeros puntos de Peugeot en el WEC 2022

6 Horas de Fuji

En cabeza la carrera no ha tenido mucha historia. El Toyota #7 hizo la pole position y se mantuvo líder con Kamui Kobayashi durante el primer stint, pero después de las primeras detenciones en boxes el #8 ya tomó la cabeza y se pudo escapar en solitario. Una maniobra lógica, ya que era el #8 la mejor baza de Toyota en la general.

A partir de ahí, apenas hubo disputa por la victoria, y es que Toyota tenía mucha ventaja en Fuji y ni siquiera hubo periodos de coche de seguridad que pudiesen reagrupar a Alpine. Así, los franceses tampoco han tenido una carrera demasiado ajetreada, con el #36 asegurando la tercera posición del podio.

Alpine Fuji Wec 2022

El factor de máxima atención entre los hypercars ha sido la progresión de Peugeot, que participaba aquí en su segunda carrera en el WEC. El #94 llegó a rodar en la tercera posición en los compases iniciales de la prueba, por delante del Alpine, pero luego se han encontrado con la dura realidad: avería en el motor.

El #94 ha podido seguir en carrera, pero fuera de la zona de puntos. El que ha tenido una carrera más limpia es el #93, que sí que sufrió un trompo pero sin grandes problemas mecánicos. El segundo Peugeot ha terminado cuarto, por delante del mejor LMP2, lo que supone el mejor resultado del león francés en el WEC 2022, y los primeros puntos.

Peugeot Fuji Wec 2022

Aunque han contado con la ventaja de que Glickenhaus, el otro fabricante de la categoría reina, ha decidido no viajar hasta las 6 Horas de Fuji. En LMP2 la victoria ha sido para el Oreca #31 y en GTE-Pro se la ha llevado el Ferrari #51, justo por delante del #52 de Miguel Molina. En los amateurs, triunfo del Aston Martin #33.

Así, el Toyota #8 y el Alpine #36 están empatados a puntos en lo más alto de la clasificación, lo que significa que el que quede por delante en las 8 Horas de Baréin será campeón. Eso sí, el Toyota #7 aún alberga alguna mínima opción. Veremos cómo gestionan los japoneses la situación. El 12 de noviembre sabremos la respuesta.

Resultados 6 Horas de Fuji 2022

Posición Piloto Dorsal Vueltas Tiempo Dif. 1º Diferencia Mejor vuelta Vel. Max.
1ST TOYOTA GAZOO RACINGBUEMI S. HARTLEY B. HIRAKAWA R. #8 232 6:01:23.341 1:30.859 180.8
2ND TOYOTA GAZOO RACINGCONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. #7 232 6:02:31.723 1:08.382 1:08.382 1:30.735 181.0
3RD ALPINE ELF TEAMNEGRÃO A. LAPIERRE N. VAXIVIERE M. #36 230 6:02:14.166 2 LAPS 2 LAPS 1:30.992 180.5
4TH PEUGEOT TOTALENERGIESDI RESTA P. JENSEN M. VERGNE J. #93 225 6:01:31.614 7 LAPS 5 LAPS 1:31.115 180.3
5TH WRTGELAEL S. FRIJNS R. VANTHOOR D. #31 225 6:02:40.272 7 LAPS 1:08.658 1:32.575 177.4
6TH JOTAGONZALEZ R. FELIX DA COSTA A. STEVENS W. #38 224 6:01:25.440 8 LAPS 1 LAP 1:32.605 177.4
7TH JOTARASMUSSEN O. JONES E. ABERDEIN J. #28 224 6:01:50.916 8 LAPS 25476 1:32.290 178.0
8TH REALTEAM BY WRTANDRADE R. HABSBURG F. NATO N. #41 224 6:01:51.479 8 LAPS 563 1:32.728 177.2
9TH UNITED AUTOSPORTS USALYNN A. JARVIS O. PIERSON J. #23 224 6:01:58.860 8 LAPS 7381 1:32.576 177.4
10TH PREMA ORLEN TEAMKUBICA R. DELETRAZ L. COLOMBO L. #9 224 6:02:04.856 8 LAPS 5996 1:33.043 176.6
11TH UNITED AUTOSPORTS USAHANSON P. ALBUQUERQUE F. OWEN W. #22 224 6:02:35.370 8 LAPS 30514 1:32.828 177.0
12TH RICHARD MILLE RACING TEAMWADOUX L. CHATIN P. MILESI C. #1 223 6:01:55.266 9 LAPS 1 LAP 1:33.294 176.1
13TH VECTOR SPORTVAN DER ZANDE R. CULLEN R. BOURDAIS S. #10 223 6:02:17.680 9 LAPS 22414 1:32.717 177.2
14TH AF CORSEPERRODO F. NIELSEN N. ROVERA A. #83 223 6:02:18.454 9 LAPS 774 1:32.785 177.0
15TH INTER EUROPOL COMPETITIONSMIECHOWSKI J. BRUNDLE A. GUTIERREZ E. #34 222 6:02:26.268 10 LAPS 1 LAP 1:32.946 176.7
16TH ULTIMATELAHAYE J. LAHAYE M. HERIAU F. #35 221 6:02:16.911 11 LAPS 1 LAP 1:33.510 175.7
17TH AF CORSEPIER GUIDI A. CALADO J. #51 217 6:01:53.049 15 LAPS 4 LAPS 1:37.671 168.2
18TH AF CORSEMOLINA M. FUOCO A. #52 217 6:01:53.333 15 LAPS 284 1:37.515 168.5
19TH PORSCHE GT TEAMCHRISTENSEN M. ESTRE K. #92 217 6:02:24.937 15 LAPS 31604 1:37.832 167.9
20TH PEUGEOT TOTALENERGIESDUVAL L. MENEZES G. ROSSITER J. #94 217 6:02:52.754 15 LAPS 27817 1:31.182 180.2
21ST PORSCHE GT TEAMBRUNI G. LIETZ R. #91 216 6:01:34.776 16 LAPS 1 LAP 1:37.798 168.0
22ND CORVETTE RACINGMILNER T. TANDY N. #64 215 6:02:44.245 17 LAPS 1 LAP 1:37.715 168.1
23RD TF SPORTKEATING B. CHAVES H. SØRENSEN M. #33 213 6:02:43.276 19 LAPS 2 LAPS 1:38.670 166.5
24TH IRON DAMESFREY R. GATTING M. BOVY S. #85 212 6:01:38.861 20 LAPS 1 LAP 1:38.558 166.7
25TH D'STATION RACINGHOSHINO S. FUJII T. FAGG C. #777 212 6:01:55.643 20 LAPS 16782 1:38.625 166.6
26TH AF CORSEFLOHR T. CASTELLACCI F. RIGON D. #54 212 6:01:57.907 20 LAPS 2264 1:38.321 167.1
27TH NORTHWEST AMRDALLA LANA P. PITTARD D. THIIM N. #98 212 6:02:41.874 20 LAPS 43967 1:38.777 166.3
28TH TEAM PROJECT 1CAIROLI M. PEDERSEN M. LEUTWILER N. #46 211 6:01:26.578 21 LAPS 1 LAP 1:38.983 166.0
29TH SPIRIT OF RACEDEZOTEUX F. RAGUES P. AUBRY G. #71 211 6:01:37.091 21 LAPS 10513 1:39.061 165.8
30TH TEAM PROJECT 1KIMURA T. MILLROY O. BARNICOAT B. #56 211 6:02:22.538 21 LAPS 45447 1:38.851 166.2
31ST DEMPSEY - PROTON RACINGPOORDAD F. LINDSEY P. HEYLEN J. #88 211 6:02:36.573 21 LAPS 14035 1:39.170 165.6
32ND AF CORSEMANN S. ULRICH C. VILANDER T. #21 211 6:02:40.564 21 LAPS 3991 1:39.273 165.5
33RD IRON LYNXSCHIAVONI C. CRESSONI M. FISICHELLA G. #60 211 6:02:53.930 21 LAPS 13366 1:38.356 167.0
34TH ALGARVE PRO RACINGTHOMAS S. ALLEN J. BINDER R. #45 199 6:02:12.116 33 LAPS 12 LAPS 1:33.812 175.1
35TH GR RACINGWAINWRIGHT M. PERA R. BARKER B. #86 193 6:02:32.720 39 LAPS 6 LAPS 1:38.729 166.4
36TH DEMPSEY - PROTON RACINGRIED C. PRIAULX S. TINCKNELL H. #77 128 3:40:42.051 104 LAPS 65 LAPS 1:39.498 165.1

Clasificación general WEC

  1. Toyota #8, 121 puntos
  2. Alpine #36, 121 puntos
  3. Toyota #7, 95 puntos
  4. Glickenhaus #708, 70 puntos
  5. Peugeot #94, 12 puntos
Temas
Comentarios cerrados