Álex Palou cada vez tiene más cara de bicampeón de la IndyCar. El piloto español ha vuelto a demostrar en el estreno del nuevo circuito de Detroit que ahora mismo es el piloto más fuerte del campeonato. Palou ha ganado su segunda carrera en los tres últimos eventos y se escapa mucho en la general.
Palou logró enlazar la segunda pole position consecutiva después de la histórica que logró en Indianápolis, pero ha refrendado su dominio en carrera con una victoria incontestable. Son dos triunfos en las tres últimas carreras, y solo se escaparon las 500 millas de Indianápolis por aquel accidente absurdo que provocó Rinus Veekay.
Palou sale de Detroit con 51 puntos de ventaja sobre Ericsson
Palou no ha podido tener más exámenes en el estreno del nuevo circuito urbano de Detroit, pero los ha superado todos. La carrera ha estado plagada de banderas amarillas y relanzadas, pero Palou siempre ha conseguido mantener la primera posición a igualdad de neumáticos y controlar a sus rivales que le atacaron.
Will Power fue el que más incordió. De hecho estuvo a punto de meterle el coche a Palou en una de las relanzadas, pero apareció providencial Scott Dixon, compañero de Palou que iba tercero, para darle un toque por detrás a Power y hacerle perder algo de estabilidad. Finalmente el australiano ha sido segundo, pero no ha podido toser a Palou.
La tercera posición del podio se la queda el McLaren de Felix Rosenqvist después de una preciosa y apretada batalla con su compañero de equipo Alexander Rossi. Estuvieron muy cerca del desastre, pero finalmente el sueco se sube al podio y Rossi acaba quinto, perdiendo la posición con Dixon en el fragor de la batalla.
Lo mejor para Palou es que de sus rivales por el título, el que más ha puntuado es Dixon, que ha acabado cuarto. Pato O'Ward se estrelló contra el muro a mitad de carrera, lo mismo que hizo Romain Grosjean ya en el tramo final de la prueba. Así que ninguno de los dos ha visto siquiera la bandera a cuadros en Detroit.
Scott McLaughlin solo ha llegado a meta en la séptima posición, y a Josef Newgarden, el ganador de las 500 millas de Indianápolis, le ha ido todavía peor. Ha acabado décimo y se vuelve a alejar de Palou en la general. En cuanto a Marcus Ericsson, que llegaba segundo de la clasificación a Detroit, cruzó la meta noveno.
Late race heartbreak for @RGrosjean.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) June 4, 2023
After this incident in turn 4, Grosjean's day is done. #INDYCAR // #DetroitGP pic.twitter.com/aLWN3NY6gm
Así que la distancia de Palou al frente de la general se dispara. Tiene 51 puntos de ventaja sobre Ericsson, lo que significa que tiene más de una carrera de margen. Y lo más positivo es que la racha en la que viene hace pensar que el bicampeonato es más que posible. Quedan diez carreras para el final de la IndyCar.
Resultados carrera IndyCar GP Detroit 2023
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas lideradas | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Palou | 10 | 1 | 02:01:58.1171 | 74 | 80,922 | 2 |
2 | Will Power | 12 | 7 | 02:01:59.3014 | 14 | 80,909 | 2 |
3 | Felix Rosenqvist | 6 | 9 | 02:02:04.0686 | - | 80,857 | 2 |
4 | Scott Dixon | 9 | 4 | 02:02:05.6853 | - | 80,839 | 2 |
5 | Alexander Rossi | 7 | 13 | 02:02:08.1012 | 1 | 80,812 | 2 |
6 | Kyle Kirkwood | 27 | 12 | 02:02:08.6597 | 1 | 80,806 | 4 |
7 | Scott McLaughlin | 3 | 2 | 02:02:09.0521 | - | 80,802 | 2 |
8 | Marcus Armstrong | 11 | 11 | 02:02:09.7963 | - | 80,794 | 2 |
9 | Marcus Ericsson | 8 | 6 | 02:02:11.1352 | 7 | 80,779 | 3 |
10 | Josef Newgarden | 2 | 5 | 02:02:12.1394 | 2 | 80,768 | 2 |
11 | Colton Herta | 26 | 24 | 02:02:15.7777 | - | 80,728 | 3 |
12 | Devlin DeFrancesco | 29 | 17 | 02:02:17.5492 | - | 80,708 | 3 |
13 | Simon Pagenaud | 60 | 8 | 02:02:17.7657 | - | 80,706 | 2 |
14 | Agustin Canapino | 78 | 20 | 02:02:19.5390 | - | 80,686 | 2 |
15 | Conor Daly | 20 | 15 | 02:02:19.8919 | - | 80,682 | 3 |
16 | Christian Lundgaard | 45 | 18 | 02:02:20.2331 | - | 80,679 | 3 |
17 | Jack Harvey | 30 | 25 | 02:02:21.1881 | - | 80,668 | 3 |
18 | Rinus VeeKay | 21 | 14 | 02:02:21.9364 | - | 80,66 | 2 |
19 | Helio Castroneves | 6 | 23 | 02:02:22.7905 | - | 80,651 | 5 |
20 | Benjamin Pedersen | 55 | 19 | 02:02:23.7748 | - | 78,221 | 4 |
21 | Santino Ferrucci | 14 | 22 | 02:02:24.3877 | - | 78,214 | 5 |
22 | Sting Ray Robb | 51 | 26 | 02:02:26.0292 | - | 78,197 | 3 |
23 | David Malukas | 18 | 21 | 01:42:18.2085 | - | 82,006 | 2 |
24 | Romain Grosjean | 28 | 3 | 01:34:58.8148 | - | 83,133 | 2 |
25 | Graham Rahal | 15 | 27 | 00:59:50.2354 | - | 82,474 | 2 |
26 | Pato O'Ward | 5 | 10 | 00:53:33.3865 | 1 | 75,56 | 3 |
27 | Callum Ilott | 77 | 16 | 00:01:42.4526 | - | 57,802 | 0 |
Clasificación general IndyCar
- Álex PALOU (Honda-ESP), 273 puntos
- Marcus ERICSSON (Honda-SUE), 222 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 203 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 194 puntos
- Pato O'WARD (Chevrolet-MEX), 192 puntos