Spa-Francorchamps nunca decepciona. Carreras buenas, emociones fuertes y en ocasiones, hasta sorpresas. Para quien seguro que Spa no decepcionó y tuvo una bonita sorpresa en el campeonato europeo de Fórmula 3 fue para Max Verstappen, que se marcó un pleno en uno de los circuitos más desafiantes de la temporada en el que es su primer año en carreras de monoplazas, proveniente del karting. El hijo del ex-piloto de Fórmula 1 está cuajando cada vez más y lo demostró con tres carreras espléndidas.
La primera carrera tenía a ¡sorpresa! Esteban Ocon en pole position, una vez más. El francés seguía dominando el campeonato con Max Verstappen a su lado en la parrilla de salida. Pero después de una salida razonable por parte de Ocon, que defendía el liderato llegando a la Source, la sorpresa real llegaría tras la recta de Kemmel en la curva de Les Combes. Tres pilotos llegaban en paralelo al final de recta, con Esteban Ocon en medio y Max Verstappen en el interior.
Adelantando al líder del campeonato, Verstappen se situaba en primera posición pero Ocon salía largo y al golpear uno de los badenes, su suspensión quedaba dañada y se producía el primer abandono del año para él. Esto dejaba a Verstappen por delante de Lucas Auer, mientras que por detrás Antonio Fuoco y Nicholas Latifi se abrían paso a través del grupo intermedio, esperando obtener el mayor bagaje de puntos posible. La emoción en el grupo perseguidor estaba ahí.
Un accidente entre Antonio Giovinazzi y Santino Ferrucci (¡el debutante que con 16 años se perdió todas las carreras hasta ahora por no tener edad suficiente!) causó la salida del coche de seguridad, que paró de raiz la gran carrera que se estaba produciendo en Spa. Afortunadamente, no serían demasiadas vueltas perdidas aunque sí fueron suficientes como para que la carrera tuviera que limitarse por tiempo en lugar de hacerlo por vueltas. Con quince minutos para el final, la lucha entre Verstappen y Auer prometía.
La batalla por la primera posición se mantuvo tensa hasta la última vuelta, cuando Lucas Auer hizo un intento en la recta de Kemmel con Max Verstappen defendiendo con dureza. Era todo lo que necesitaba para ganar. La tercera posición tuvo también emoción hasta el final. Jake Dennis adelantaba a Felix Rosenqvist en la penúltima vuelta en la Bus Stop, pero el sueco le devolvía la jugada en Les Combes. Parecía que todo estaba decidido pero Dennis tenía un as bajo la manga y se llevó el podio in extremis.
Antonio Fuoco consiguió llegar hasta la quinta posición, completando una buena remontada. Por su parte, Álex Toril tuvo que abandonar, de nuevo quedándose sin puntos en lo que es la situación habitual debida a un motor que aún no consigue estar a la altura y un equipo que aún debería mejorar si quiere aspirar a algo más que el solitario punto obtenido por Richard Goddard hasta el momento. Mucho aún por luchar, aunque evidentemente quedaban aún dos carreras en el a menudo imprevisible circuito de las Ardenas.
La segunda carrera en Spa tuvo una buena historia también, con una igual cantidad de luchas aunque con distintos protagonistas. Max Verstappen volvió a golpear pronto y lideró la carrera desde el principio, aunque Esteban Ocon dejó claro que quería optar a ganar. Desde el principio marcó a su rival pero aunque apretó durante toda la carrera, no fue capaz de amenazarle en condiciones, con el joven piloto de Van Amersfoort Racing obteniendo su segunda victoria del fin de semana.
En una carrera con unas posiciones de parrilla inusuales, los resultados tuvieron alguna sorpresa como el podio de Gustavo Menezes o la quinta posición de Tatiana Calderón, que obtienía sus primeros puntos del año. Quien no ha llegó a marcar puntos fue Álex Toril, que a pesar de mantenerse dentro del top ten durante la carrera, tuvo un toque con un rival que le hizo abandonar con una llanta rota a pocas vueltas del final y cuando intentaba adelantar y situarse en octava plaza.
La carrera tuvo una interrupción por causa de un incidente en Les Combes, de forma muy parecida a la de la primera carrera. El golpe entre Lucas Auer, que cometió un error en un adelantamiento, se llevó por delante a Félix Serrallés. Dos pilotos que estaban en posiciones destacadas y que daban la oportunidad de subir en la clasificación a todos los que rodaban por detrás. Un final triste para ellos pero que dio nuevas esperanzas a los que venían por detrás. Pero aún quedarían más emociones para la carrera del domingo.
Esta, la tercera del fin de semana, empezó con Esteban Ocon en cabeza pero con la sorpresa de John Bryant-Meisner sorprendiéndole durante la primera vuelta. A pesar de ello, Max Verstappen impuso su ley en el segundo giro y mandó hasta el final, defendiéndose de los ataques de Ocon, que intentaba evitar irse de Bélgica sin ninguna victoria. Al final no es tan dramático por el hecho de tener un solo ganador en Spa-Francorchamps pero no deja de ser el peor fin de semana del líder del campeonato, en este sentido.
Pero si la batalla entre los dos primeros clasificados fue buena, la que hubo para obtener el tercer peldaño del podio estuvo igual de bien. Gustavo Menezes y Félix Serrallés lo dieron todo e intercambiaron posiciones varias veces. Al final, el trofeo fue para Menezes, que se llevó su segundo podio de la temporada. Hacia el final de carrera, empezaron a cometerse los errores. Varios trompos y algún toque dieron el toque de sal a la carrera.
Pero más allá de las luchas, emociones y agobios por los que pasaron algunos pilotos, tuvimos la tercera salida del coche de seguridad en tres carreras, implicando que por tercera vez también la carrera tuvo que terminarse por tiempo. Y para no perder las buenas costumbres, tercera vez que la carrera quedaba reducida de 16 a 15 vueltas en total. El coche de seguridad sirvió para igualar las cosas aunque al final el panorama de la carrera cambió poco con respecto a antes. Ahora, la Fórmula 3 europea no descansa y la misma semana que viene sigue en Norisring.
Resultados carrera 1
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | - | 15 |
2 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 0.817 | 15 |
3 | Jake Dennis | Carlin | 4.225 | 15 |
4 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 4.670 | 15 |
5 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 7.392 | 15 |
6 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 7.799 | 15 |
7 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 9.427 | 15 |
8 | Felipe Guimaraes | Double R Racing | 13.047 | 15 |
9 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 14.230 | 15 |
10 | Jordan King | Carlin | 14.893 | 15 |
11 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 19.667 | 15 |
12 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 20.169 | 15 |
13 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 21.277 | 15 |
14 | John Bryant-Meisner | Fortec Motorsports | 21.841 | 15 |
15 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 22.462 | 15 |
16 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 23.240 | 15 |
17 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 25.584 | 15 |
18 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 26.183 | 15 |
19 | Hector Hurst | Team West-TecF3 | 27.905 | 15 |
20 | Mitchell Gilbert | Fortec Motorsports | 29.256 | 15 |
21 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 31.463 | 15 |
22 | Michele Beretta | Eurointernational | 32.505 | 15 |
23 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Retirada | 5 |
24 | Santino Ferrucci | Eurointernational | Retirada | 5 |
25 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | Retirada | 2 |
26 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Retirada | 0 |
Resultados carrera 2
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | - | 15 |
2 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 0.805 | 15 |
3 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 1.842 | 15 |
4 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 3.021 | 15 |
5 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 7.992 | 15 |
6 | Jake Dennis | Carlin | 9.257 | 15 |
7 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 11.609 | 15 |
8 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 12.113 | 15 |
9 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 13.221 | 15 |
10 | Jordan King | Carlin | 13.411 | 15 |
11 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 14.250 | 15 |
12 | Mitchell Gilbert | Fortec Motorsports | 14.948 | 15 |
13 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 16.418 | 15 |
14 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 17.332 | 15 |
15 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 17.688 | 15 |
16 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 18.400 | 15 |
17 | Hector Hurst | Team West-TecF3 | 20.427 | 15 |
18 | John Bryant-Meisner | Fortec Motorsports | 24.494 | 15 |
19 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 2 Vueltas | 13 |
20 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | Retirada | 8 |
21 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | Retirada | 8 |
22 | Felipe Guimaraes | Double R Racing | Retirada | 2 |
23 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | Retirada | 1 |
24 | Michele Beretta | Eurointernational | Retirada | 1 |
25 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | Retirada | 1 |
Resultados carrera 3
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | - | 15 |
2 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 0.495 | 15 |
3 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 2.266 | 15 |
4 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 3.090 | 15 |
5 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 3.912 | 15 |
6 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 4.230 | 15 |
7 | Jake Dennis | Carlin | 5.284 | 15 |
8 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 6.108 | 15 |
9 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 7.525 | 15 |
10 | Jordan King | Carlin | 9.188 | 15 |
11 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 10.083 | 15 |
12 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 10.527 | 15 |
13 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 12.423 | 15 |
14 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 12.950 | 15 |
15 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 13.053 | 15 |
16 | Santino Ferrucci | Eurointernational | 13.399 | 15 |
17 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 14.067 | 15 |
18 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 17.219 | 15 |
19 | Mitchell Gilbert | Fortec Motorsports | 17.851 | 15 |
20 | Michele Beretta | Eurointernational | 18.782 | 15 |
21 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 23.040 | 15 |
22 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 43.446 | 15 |
23 | John Bryant-Meisner | Fortec Motorsports | 1 Vuelta | 14 |
24 | Felipe Guimaraes | Double R Racing | Retirada | 10 |
25 | Hector Hurst | Team West-TecF3 | Retirada | 8 |
26 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | Retirada | 6 |
Clasificación general
1- Esteban Ocon - 268pts
2- Tom Blomqvist - 174pts
3- Max Verstappen - 155pts
4- Lucas Auer - 155pts
5- Antonio Fuoco - 113pts
26- Álex Toril - 0pts
Sitio oficial | FIAF3Europe.com