Sébastien Loeb logra la primera victoria de etapa de Prodrive en el Dakar y da un aviso a Nasser Al-Attiyah

Sébastien Loeb logra la primera victoria de etapa de Prodrive en el Dakar y da un aviso a Nasser Al-Attiyah
Sin comentarios

Sébastien Loeb ha logrado su decimoquinta victoria de etapa en el Rally Dakar y la primera desde que corre con Prodrive. El piloto francés se ha lucido entre Ha'Il y Al Artawiyah en una etapa en la que ha terminado dando caza a Nasser Al-Attiyah, el piloto que físicamente salía por delante y su gran rival ahora mismo en la general.

Loeb le ha recortado 3:28 a Al-Attiyah, el único piloto que le precede en la clasificación general, demostrándole al catarí que aún va a tener que luchar por su cuarto Dakar pese a que los pilotos de Audi, Stéphane Peterhansel y Carlos Sainz, perdiesen casi todas sus opciones en la carnicería de la primera etapa.

Carlos Sainz y Nani Roma recuperan posiciones en el pelotón

Al Attiyah Dakar 2022

La de Loeb es la primera victoria de etapa del proyecto de Prodrive en el Dakar, y el primer triunfo que consigue el piloto francés desde 2019, cuando dejó de correr con Peugeot. En total ya son quince victorias para Loeb, que tiene este año otra gran oportunidad de lograr su ansiado Rally Dakar.

El único que desde la distancia ha logrado inmiscuirse en la batalla por la victoria de etapa ha sido Carlos Sainz, que por momentos rodó amenazante para Loeb pero finalmente ha terminado tercero y a más de cinco minutos. Lo importante es que recupera posiciones en la caravana para poder atacar por victorias de etapa en el futuro.

Sainz Dakar 2022

También Stéphane Peterhansel ha hecho una gran etapa tras el suplicio del lunes. 'Monsieur Dakar' está oficialmente eliminado de la carrera después de que llegase un cuarto de hora tarde al campamento base. Tuvo que reparar el eje trasero en pleno desierto, pero al menos podrá seguir en carrera completando la experiencia.

Giniel de Villiers, otro de los teóricos candidatos a la victoria, se ha dejado más de once minutos en la línea de meta, demostrando que probablemente ya le queden demasiado grandes las aspiraciones de batir a Al-Attiyah, por más que sea un antiguo campeón del Dakar. 8:41 le ha caído de losa a Yazeed Al Rajhi.

Checa Dakar 2022

Buena etapa también para otro de los damnificados de la criba del lunes, Nani Roma, que ha rodado toda la etapa en tiempos muy similares a los de Peterhansel para dejarse en meta algo más de ocho minutos. Roma era uno de los más enfadados tras la etapa de ayer, y probablemente ahora le toque ayudar a Loeb en todo lo posible.

Debido a las lluvias, y también a todos los problemas que deparó la etapa del lunes, finalmente no habrá etapa maratón en este Dakar. Estaba prevista para hoy martes, pero los pilotos y los coches podrán descansar tranquilamente en la caravana siendo atendidos por los equipos. Y es que no está siendo un Dakar normal.

Resultados Etapa 2 Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 25' 00''
2 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 28' 28'' + 00H 03' 28''
3 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 03H 30' 52'' + 00H 05' 52''
4 200 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 03H 32' 56'' + 00H 07' 56''
5 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 03H 33' 02'' + 00H 08' 02''
6 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 03H 33' 41'' + 00H 08' 41''
7 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 03H 34' 44'' + 00H 09' 44''
8 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 03H 36' 17'' + 00H 11' 17''
9 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 03H 41' 39'' + 00H 16' 39''
10 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 03H 43' 09'' + 00H 18' 09''
11 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 03H 44' 04'' + 00H 19' 04''
12 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK ORLEN TEAM 03H 45' 58'' + 00H 20' 58''
13 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 03H 46' 08'' + 00H 21' 08''
14 219 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIRO TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 03H 47' 23'' + 00H 22' 23''
15 235 (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO MD RALLYE SPORT 03H 50' 36'' + 00H 25' 36''
16 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 03H 50' 42'' + 00H 25' 42''
17 234 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING 03H 52' 27'' + 00H 27' 27''
18 216 (RAF) DENIS KROTOV(RAF) KONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 03H 54' 04'' + 00H 29' 04''
19 218 (SAU) YASIR SEAIDAN(RAF) ALEXEY KUZMICH X-RAID MINI JCW TEAM 03H 54' 54'' + 00H 29' 54''
20 214 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERT MD RALLYE SPORT 03H 55' 20'' + 00H 30' 20''
21 210 (FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRY GPX RACING 03H 58' 12'' + 00H 33' 12''

Clasificación general Rally Dakar 2022

Posición Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 201 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 06H 59' 21''
2 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 07H 08' 37'' + 00H 09' 16''
3 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 07H 40' 14'' + 00H 40' 53''
4 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 07H 40' 43'' + 00H 41' 22''
5 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 07H 43' 00'' + 00H 43' 39''
6 209 (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 07H 44' 14'' + 00H 44' 53''
7 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 07H 46' 38'' + 00H 47' 17''
8 205 (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR OVERDRIVE TOYOTA 07H 48' 14'' + 00H 48' 53''
9 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK ORLEN TEAM 07H 58' 42'' + 00H 59' 21''
10 221 (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS BAHRAIN RAID XTREME 08H 04' 24'' + 01H 05' 03''
11 214 (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERT MD RALLYE SPORT 08H 15' 37'' + 01H 16' 16''
12 218 (SAU) YASIR SEAIDAN(RAF) ALEXEY KUZMICH X-RAID MINI JCW TEAM 08H 17' 20'' + 01H 17' 59''
13 210 (FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRY GPX RACING 08H 17' 58'' + 01H 18' 37''
14 235 (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO MD RALLYE SPORT 08H 19' 30'' + 01H 20' 09''
15 234 (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING 08H 19' 31'' + 01H 20' 10''
16 216 (RAF) DENIS KROTOV(RAF) KONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 08H 21' 19'' + 01H 21' 58''
17 204 (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO BAHRAIN RAID XTREME 08H 22' 29'' + 01H 23' 08''
18 219 (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIRO TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 08H 26' 51'' + 01H 27' 30''
19 202 (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 09H 23' 52'' + 02H 24' 31''
20 225 (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 10H 29' 59'' + 03H 30' 38''
21 200 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 30H 35' 04'' + 23H 35' 43''

En Motorpasión | Probamos el Porsche 911 Targa 4 GTS: 480 CV y un comportamiento casi impecable para el 911 más elaborado | Heinz-Harald Frentzen, el primer gran rival de Michael Schumacher que puso acento español en la Fórmula 1 antes de Fernando Alonso

Temas
Comentarios cerrados