La temporada de la Fórmula 3 japonesa tocó a su fin el pasado fin de semana en el circuito de Fuji y el candidato menos esperado a principios de temporada, Nobuharu Matsushita, sentenció lo que ya se veía después de la penúltima ronda en Sugo. Con victorias de Takamoto Katsuta y Daiki Sasaki, el campeonato se despidió con entusiasmo y con Hiroshi Koizumi como campeón de la clase nacional.
La primera carrera del fin de semana fue suficiente para decidir los campeonatos de la Fórmula 3 japonesa a favor de los hombres que llegaban líderes a la última cita del año. Una cita que volvió a tener dos monoplazas más de lo habitual; el coche del equipo CMS con Masaru Miura y el segundo coche de Toda Racing con Dan Wells, en preparación para el Gran Premio de Macao.
En la salida, todo procedía con normalidad aunque pronto se produjo el primer abandono del fin de semana; el de Ai Miura, que ha encadenado una mala racha de resultados que la dejaba lejos de optar a la tercera posición final de la clase nacional. En la segunda vuelta se produjo una colisión múltiple y la mayor parte de los pilotos de clase nacional quedaron eliminados.
Desde entonces, la carrera se centró en la lucha por los primeros puestos, con Takamoto Katsuta y Daiki Sasaki como protagonistas. El hombre de B-Max había marcado la pole, acabaría marcando la vuelta rápida y parecía estar listo para volver a vencer y demostrar que también sabe ir rápido en monoplazas pero Katsuta supo hacer valer su experiencia y le adelantó en la última vuelta.
La victoria fue por tan solo siete milésimas y los puntos le valían al hombre de TOM'S para aumentar sus opciones de volver a ser subcampeón tras una gran recta final de temporada. Su compañero de equipo, el otro hombre de TOM'S, quedaba sin opciones matemáticas por el título tras solo ser tercero. Para Kenta Yamashita, la victoria o un segundo puesto eran lo único que valía en el caso que Matsushita tuviera una mala carrera.
En realidad la tuvo, aunque pudo salvarse con un quinto puesto. La combinación de su propio resultado con la falta de puntos de Yamashita le daba el título a falta de una carrera para el final. En cuanto a la clase nacional, Hiroshi Koizumi conseguía una victoria que le valía el título de su categoría. Todo quedaba decidido en cuanto a los títulos pero con una carrera por disputar, aún quedarían emociones.
Esta segunda carrera del fin de semana, última de la temporada, viviría una victoria sin paliativos de un Daiki Sasaki que se resarciría de la oportunidad perdida del sábado. Saliendo desde la pole position, se escapó de los rivales y no dio ninguna opción. Lideró toda la carrera y cruzó la línea de meta más de dos segundos por delante de Kenta Yamashita.
El piloto de TOM'S, que intentó durante toda la carrera obtener una nueva victoria, confirmó así un merecido subcampeonato aprovechando un día débil de Mitsunori Takaboshi. El piloto principal del NDDP solo pudo ser quinto. Si Sasaki y Yamashita fueron los protagonistas de la carrera, el nuevo campeón, Nobuharu Matsushita, completó el podio y pudo celebrar su título con un buen resultado.
En la categoría nacional, Hiroshi Koizumi volvió a ganar, demostrando que ha sido el dominador esta temporada. El podio lo completaron Tairoku Yamaguchi y Ai Miura, en el que ha sido su primer año en la Fórmula 3. Tras destacar a lo largo de la temporada, será interesante ver qué puede hacer el próximo año, en el que habrá nuevos talentos a tener en cuenta además de viejos conocidos que buscarán el título.
Resultados primera carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Máquina | Diferencia | Vueltas |
1 | Takamoto Katsuta | Petronas Team TOM'S | Dallara F312-Toyota | - | 21 |
2 | Daiki Sasaki | B-Max Racing Team with NDDP | Dallara F312-Toyota | 0.007 | 21 |
3 | Kenta Yamashita | Petronas Team TOM'S | Dallara F314-Toyota | 4.986 | 21 |
4 | Mitsunori Takaboshi | B-Max Racing Team with NDDP | Dallara F312-Toyota | 10.288 | 21 |
5 | Nobuharu Matsushita | HFDP Racing | Dallara F312-Honda | 11.404 | 21 |
6 | Shota Kiyohara | Toda Racing | Dallara F312-Toda | 12.983 | 21 |
7 | Tsubasa Takahashi | HFDP Racing | Dallara F312-Honda | 16.968 | 21 |
8 | Nanin Indra-Payoong | Cerumo INGING Jr | Dallara F312-Toyota | 36.391 | 21 |
9 | Hiroshi Koizumi | Hanashima Racing | Dallara F306-Toyota | 56.789 | 21 |
10 | Dan Wells | Toda Racing | Dallara F314-Toda | 1:01.642 | 21 |
11 | Shohei Yuzawa | KCMG | Dallara F308-Toyota | 1:04.159 | 21 |
12 | Rintaro Kubo | Tochigi Le Beausset Motorsports | Dallara F308-Toyota | 1:08.123 | 21 |
13 | Tairoku Yamaguchi | Tairoku Exceed | Dallara F306-Toyota | Retirada | 1 |
14 | Motoyoshi Yoshida | B-Max Racing Team | Dallara F312-Toyota | Retirada | 1 |
15 | DRAGON | B-Max Racing Team | Dallara F306-Toyota | Retirada | 1 |
16 | Masaru Miura | CMS | Dallara F306-Toyota | Retirada | 1 |
17 | Ai Miura | Exedy Racing Team | Dallara F307-Toyota | Retirada | 0 |
Resultados segunda carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Máquina | Diferencia | Vueltas |
1 | Daiki Sasaki | B-Max Racing Team with NDDP | Dallara F312-Toyota | - | 15 |
2 | Kenta Yamashita | Petronas Team TOM'S | Dallara F314-Toyota | 2.322 | 15 |
3 | Nobuharu Matsushita | HFDP Racing | Dallara F312-Honda | 4.220 | 15 |
4 | Takamoto Katsuta | Petronas Team TOM'S | Dallara F312-Toyota | 5.102 | 15 |
5 | Mitsunori Takaboshi | B-Max Racing Team with NDDP | Dallara F312-Toyota | 7.159 | 15 |
6 | Shota Kiyohara | Toda Racing | Dallara F312-Toda | 12.654 | 15 |
7 | Nanin Indra-Payoong | Cerumo INGING Jr | Dallara F312-Toyota | 17.858 | 15 |
8 | Tsubasa Takahashi | HFDP Racing | Dallara F312-Honda | 19.574 | 15 |
9 | Dan Wells | Toda Racing | Dallara F314-Toda | 20.623 | 15 |
10 | Hiroshi Koizumi | Hanashima Racing | Dallara F306-Toyota | 41.349 | 15 |
11 | Tairoku Yamaguchi | Tairoku Exceed | Dallara F306-Toyota | 50.022 | 15 |
12 | Ai Miura | Exedy Racing Team | Dallara F307-Toyota | 53.908 | 15 |
13 | Motoyoshi Yoshida | B-Max Racing Team | Dallara F312-Toyota | 54.230 | 15 |
14 | DRAGON | B-Max Racing Team | Dallara F306-Toyota | 55.622 | 15 |
15 | Masaru Miura | CMS | Dallara F306-Toyota | 1:04.084 | 15 |
16 | Rintaro Kubo | Tochigi Le Beausset Motorsports | Dallara F308-Toyota | Retirada | 12 |
17 | Shohei Yuzawa | KCMG | Dallara F308-Toyota | Retirada | 12 |
Clasificación final
1- Nobuharu Matsushita - 102pts
2- Kenta Yamashita - 90pts
3- Mitsunori Takaboshi - 82pts
4- Takamoto Katsuta - 80pts
5- Daiki Sasaki - 63pts
Fotos | Japan Formula 3 Association
Sitio oficial | J-Formula3.com