Tras una larga y dura temporada, el campeonato europeo de Fórmula 3 llegó a su fin el pasado fin de semana en Hockenheim, con victoria de tres pilotos distintos para cerrar el certamen. Max Verstappen logró su último triunfo antes de que Tom Blomqvist y Lucas Auer hicieran lo propio. Mientras tanto, el nuevo campeón, Esteban Ocón, no consiguió estar a su nivel habitual.
La primera carrera del fin de semana era la primera oportunidad de ver a Esteban Ocón como nuevo campeón y a pesar de ello, tuvo que sufrir el salir un poco lejos de cabeza de carrera mientras que Max Verstappen marcaba la pole position y salía como su tuviera un cohete en su Dallara, intentando escaparse desde el mismo momento de la arrancada.
Inicialmente le costaba hacerlo ya que Lucas Auer demostró estar a gran nivel en Hockenheim. Tras las buenas sesiones clasificatorias, empezó la carrera con ganas de obtener una victoria si existía la posibilidad. Desafortunadamente para él, Verstappen volvió al nivel que tantas veces le hemos visto esta temporada y pronto conseguía una ventaja de más de dos segundos.
Al final, la carrera no tuvo más historia en las posiciones de cabeza y Verstappen sumó una nueva victoria más que merecida a medida que se acerca su fin en la Fórmula 3. La segunda posición fue a parar a manos de un Auer que a pesar de su esfuerzo, no consiguió plantar cara al futuro piloto de Toro Rosso mientras que el podio lo completó Tom Blomqvist.
Mientras tanto, Ocón solo pudo terminar en una séptima posición que era tan decepcionante como difícil de comprender. También se llevó una decepción Stefano Coletti, que estuvo este fin de semana como invitado para prepararse para el Gran Premio de Macao (y para poder disputar la carrera, tiene que estar en alguna cita de Fórmula 3) y tuvo problemas que le impidieron tomar la salida.
La segunda carrera tuvo un guión muy distinto con un Max Verstappen que después de una mala sesión clasificatoria, perdió además posiciones en la salida y bajó hasta el octavo puesto mientras Tom Blomqvist lideraba con autoridad frente a Lucas Auer. Aún así, los momentos bajos de Verstappen no duraron demasiado y pronto empezó su remontada.
Tras cinco vueltas, el holandés era ya quinto cuando salió el coche de seguridad a causa de un incidente en el que el coche de Michele Beretta dejó piezas en medio del circuito. La acción en pista se concentraba en las zonas media y baja, mientras que por cabeza todo seguía igual. Después de reiniciarse la carrera, Verstappen no siguió mejorando posiciones.
El grupo de delante tenía un ritmo rápido y el de Van Amersfoort no conseguía acercarse. El único cambio en las últimas vueltas fue el de Lucas Auer, que perdió la segunda posición en favor de Antonio Giovinazzi. El italiano finalizaría justo por detrás de Tom Blomqvist, completando el doblete del Jagonya Ayam with Carlin y Auer en tercera posición.
Un final de carrera que se produjo bajo bandera roja a causa del incidente entre Antonio Fuoco y Jake Dennis cuando el italiano, en un intento demasiado optimista, golpeó al piloto de Carlin y causó el abandono de ambos. Los puntos resultantes dejaban la lucha por el subcampeonato muy cerrada entre Blomqvist y Verstappen con el primero en pole para la última carrera.
La salida de la tercera carrera se vio retrasada en primera instancia, solo para luego abortarse la arrancada cuando finalmente tenía que producirse por problemas en el coche de Gustavo Menezes. Hubo que realizar una segunda vuelta de formación antes de empezar la carrera aunque un toque entre Tatiana Calderón y Jules Szymkowiak causó la salida del coche de seguridad.
Lucas Auer pudo certificar una victoria en un fin de semana en el que estuvo a buen nivel. El austríaco lideró toda la prueba por delante de un Tom Blomqvist que tenía suficiente con finalizar por delante de Max Verstappen para ser subcampeón. El holandés salía desde la novena plaza y se vio obligado a remontar, con pocas opciones de defender sus opciones de llevarse el subcampeonato.
Finalmente, Jordan King adelantó a Blomqvist en un movimiento tan valiente como arriesgado y se llevó la segunda posición detrás de Auer. Fuera del podio, Max Verstappen solo pudo ser sexto aunque justo por delante de un Esteban Ocón que no fue más que una sombra de si mismo. Mediocre final para los dos protagonistas de la temporada, cuyos futuros parecen estar llamados a grandes gestas...
Resultados carrera 1
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | - | 22 |
2 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 3.783 | 22 |
3 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 10.143 | 22 |
4 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 11.659 | 22 |
5 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 14.467 | 22 |
6 | Jordan King | Carlin | 16.260 | 22 |
7 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 18.622 | 22 |
8 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 22.142 | 22 |
9 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 27.519 | 22 |
10 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 30.659 | 22 |
11 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 33.090 | 22 |
12 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 37.674 | 22 |
13 | Edward Jones | Carlin | 39.268 | 22 |
14 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 41.054 | 22 |
15 | Jake Dennis | Carlin | 42.228 | 22 |
16 | Nick Cassidy | Threebond with T-Sport | 46.531 | 22 |
17 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 50.599 | 22 |
18 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 1:01.327 | 22 |
19 | Santino Ferrucci | Fortec Motorsports | 1:03.308 | 22 |
20 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 1:03.876 | 22 |
21 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 1:05.066 | 22 |
22 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 1 Vuelta | 21 |
23 | Stefano Coletti | Eurointernational | Retirada | 0 |
24 | Wing Chung Chang | Team West-TecF3 | Retirada | 0 |
25 | Michele Beretta | Eurointernational | Retirada | 0 |
Resultados carrera 2
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | - | 19 |
2 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 3.903 | 19 |
3 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 5.283 | 19 |
4 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 5.986 | 19 |
5 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | 8.093 | 19 |
6 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 9.418 | 19 |
7 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 12.165 | 19 |
8 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 13.469 | 19 |
9 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 16.583 | 19 |
10 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 20.189 | 19 |
11 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 23.932 | 19 |
12 | Jake Dennis | Carlin | 24.577 | 19 |
13 | Jordan King | Carlin | 26.924 | 19 |
14 | Edward Jones | Carlin | 28.895 | 19 |
15 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 30.959 | 19 |
16 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 31.633 | 19 |
17 | Santino Ferrucci | Fortec Motorsports | 32.716 | 19 |
18 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 35.421 | 19 |
19 | Nick Cassidy | Threebond with T-Sport | 36.774 | 19 |
20 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 39.896 | 19 |
21 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 42.565 | 19 |
22 | Wing Chung Chang | Team West-TecF3 | 46.073 | 19 |
23 | Michele Beretta | Eurointernational | 3 Vueltas | 16 |
24 | Stefano Coletti | Eurointernational | 11 Vueltas | 8 |
25 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | Excluído | 19 |
Resultados carrera 3
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | - | 21 |
2 | Jordan King | Carlin | 3.380 | 21 |
3 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 4.574 | 21 |
4 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 7.906 | 21 |
5 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 8.707 | 21 |
6 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | 12.635 | 21 |
7 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 13.810 | 21 |
8 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 19.055 | 21 |
9 | Edward Jones | Carlin | 23.002 | 21 |
10 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 26.806 | 21 |
11 | Jake Dennis | Carlin | 31.340 | 21 |
12 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 32.473 | 21 |
13 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 35.338 | 21 |
14 | Michele Beretta | Eurointernational | 38.219 | 21 |
15 | Santino Ferrucci | Fortec Motorsports | 39.030 | 21 |
16 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 45.182 | 21 |
17 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 46.500 | 21 |
18 | Nick Cassidy | Threebond with T-Sport | 52.702 | 21 |
19 | Wing Chung Chang | Team West-TecF3 | 1:04.054 | 21 |
20 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 1 Vuelta | 20 |
21 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 2 Vueltas | 19 |
22 | Stefano Coletti | Eurointernational | 3 Vueltas | 18 |
23 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | Retirada | 0 |
24 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | Retirada | 0 |
25 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | Retirada | 0 |
Clasificación final
1- Esteban Ocon - 478pts
2- Tom Blomqvist - 420pts
3- Max Verstappen - 411pts
4- Lucas Auer - 365pts
5- Antonio Fuoco - 255pts
26- Álex Toril - 1pt
Sitio oficial | FIAF3Europe.com