Esteban Ocón es el nuevo campeón del FIA European Formula 3 tras un fin de semana en Imola en el que hubo tres ganadores distintos; los tres hombres fuertes del campeonato este año. Esteban Ocón en la primera carrera, Tom Blomqvist en la segunda y el deslumbrante Max Verstappen en la tercera y última.
La primera carrera del fin de semana se planteaba como una nueva lucha de Esteban Ocón contra el resto. El piloto francés obtuvo la pole position, mientras que Max Verstappen partiría desde la octava fila de la parrilla de salida. Aún así, pilotos como Jordan King, Tom Blomqvist o Felix Rosenqvist intentarían desafiar al líder del campeonato.
Este fin de semana supuso el retorno a la competición del equipo Signature aunque sin los prometidos motores Renault. Lo hicieron con propulsores Volkswagen y con William Buller como piloto. También vivimos varias preparaciones para Macao, con Nick Cassidy sumándose al esfuerzo de Threebond with T-Sport con un tercer coche con motor NBE.
Antes de la salida teníamos la primera víctima en forma de Nicholas Latifi. La arrancada vio a Ocón mantener la primera posición. Verstappen, por su parte, recuperó un puñado de posiciones y tras la primera vuelta, era ya noveno. Su recuperación se vio truncada por la salida del coche de seguridad a causa de un incidente.
El coche de seguridad estuvo en pista durante tres vueltas y la carrera quedaba reanudada. Verstappen siguió a lo suyo, remontando posiciones y realizando adelantamientos fieles a su estilo de pilotaje mientras Ocón se escapaba de los rivales, con Jordan King y Tom Blomqvist en posiciones de podio.
Verstappen estuvo a punto de salirse de pista atacando a Jake Dennis y más tarde acabó perdiendo tiempo con un toque con Antonio Fuoco y finalmente acabó por abandonar. Por delante, las posiciones se mantuvieron y Ocón pasó por debajo de la bandera de cuadros en primera posición por delante de King y Blomqvist, tras una carrera con poco movimiento en cabeza.
La segunda carrera tendría como hombre de la pole a Tom Blomqvist, motivado tras el podio de la primera. Con Esteban Ocón justo al lado en la parrilla, la lucha estaba asegurada. Max Verstappen seguía con su complicado fin de semana, saliendo al límite del top 10. En la arrancada, Ocón fue pillado por sorpresa y bajó hasta la tercera posición que se convertía en cuarta tras ser adelantado por Antonio Fuoco.
Mientras tanto, Blomqvist tiraba fuerte con Antonio Giovinazzi en segunda posición y Max Verstappen intentaba remontar poco a poco para compensar el cero del día anterior que podría lastrarle en su objetivo de ser subcampeón. El coche de seguridad volvió a tener protagonismo tras tener que salir en la vuelta siete a causa de un incidente en la zona media de la clasificación.
Tras dos vueltas la carrera volvió a la acción aunque las posiciones no experimentaban demasiados cambios. Fue Verstappen quien se encargó de cambiar este hecho y en muy poco tiempo estaba ya atacando a Ocón. Poco le costó adelantarle, además haciéndolo por el exterior de la primera curva de Tamburello, dando una nueva demostración de talento a la hora de adelantar.
Los problemas de Antonio Fuoco metieron a Verstappen en posición de podio aunque no se conformaba con ello. El de Van Amersfoort atacó a Giovinazzi sin rendirse hasta el último momento y consiguió adelantarle en la recta de meta, obteniendo la segunda posición por 19 milésimas, mientras Blomqvist cruzaba la línea de meta como vencedor.
La tercera carrera vivió un caos con hasta tres salidas del coche de seguridad en distintos momentos que hicieron que no se llegara a las veinte vueltas prorgramadas. Antonio Fuoco empezó la carrera liderando por delante de Max Verstappen y Esteban Ocón en lo que prometía ser una carrera electrizante.
Desafortunadamente, pronto se producía la salida de pista de Antonio Giovinazzi y el primer coche de seguridad salía a pista. No estuvo demasiado tiempo en pista pero tras reanudarse la carrera, Jo Zeller terminó fuera de pista y otra vez hubo que contar con el coche de seguridad. Tras el nuevo reinicio, Verstappen adelantó a Fuoco y tomó la cabeza de carrera.
Tan solo dos vueltas más tarde, un toque entre Felix Rosenqvist y Jordan King aseguró la salida del tercer y último coche de seguridad. Tras esto, las posiciones se mantuvieron y la carrera selló el destino del campeonato ya que a pesar de la victoria de Verstappen, el tercer puesto de Ocón era suficiente para asegurarse el título que le vale un test con un Ferrari de Fórmula 1.
Resultados carrera 1
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | - | 20 |
2 | Jordan King | Carlin | 1.509 | 20 |
3 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 2.981 | 20 |
4 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 5.556 | 20 |
5 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 7.287 | 20 |
6 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 12.158 | 20 |
7 | Jake Dennis | Carlin | 14.038 | 20 |
8 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 18.161 | 20 |
9 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 22.746 | 20 |
10 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 23.766 | 20 |
11 | Nick Cassidy | Threebond with T-Sport | 30.024 | 20 |
12 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 33.607 | 20 |
13 | Edward Jones | Carlin | 37.142 | 20 |
14 | Sergio Sette Camara | Eurointernational | 44.367 | 20 |
15 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 44.846 | 20 |
16 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 51.985 | 20 |
17 | Michele Beretta | Eurointernational | 53.135 | 20 |
18 | Wing Chung Chang | Team West-TecF3 | 58.071 | 20 |
19 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | Retirada | 17 |
20 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | Retirada | 17 |
21 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | Retirada | 16 |
22 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | Retirada | 10 |
23 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | Retirada | 7 |
24 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | Retirada | 0 |
25 | Martin Cao | Fortec Motorsports | Retirada | 0 |
26 | Santino Ferrucci | Fortec Motorsports | Retirada | 0 |
27 | William Buller | Signature | Retirada | 0 |
Resultados carrera 2
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | - | 20 |
2 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | 4.263 | 20 |
3 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 4.282 | 20 |
4 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 7.743 | 20 |
5 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 10.029 | 20 |
6 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 12.497 | 20 |
7 | Jake Dennis | Carlin | 13.624 | 20 |
8 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 17.388 | 20 |
9 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 19.089 | 20 |
10 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 19.746 | 20 |
11 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 22.246 | 20 |
12 | Nick Cassidy | Threebond with T-Sport | 23.867 | 20 |
13 | Edward Jones | Carlin | 26.250 | 20 |
14 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 26.979 | 20 |
15 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 32.283 | 20 |
16 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 32.689 | 20 |
17 | Michele Beretta | Eurointernational | 34.096 | 20 |
18 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 35.384 | 20 |
19 | Jordan King | Carlin | 35.533 | 20 |
20 | Sergio Sette Camara | Eurointernational | 37.902 | 20 |
21 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 37.932 | 20 |
22 | Wing Chung Chang | Team West-TecF3 | 37.949 | 20 |
23 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 42.918 | 20 |
24 | Martin Cao | Fortec Motorsports | 43.106 | 20 |
25 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 1 vuelta | 19 |
26 | William Buller | Signature | Retirada | 13 |
27 | Santino Ferrucci | Fortec Motorsports | Retirada | 12 |
28 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | Retirada | 6 |
Resultados carrera 3
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | - | 17 |
2 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 2.100 | 17 |
3 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 3.066 | 17 |
4 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 3.650 | 17 |
5 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 4.030 | 17 |
6 | William Buller | Signature | 6.799 | 17 |
7 | Jake Dennis | Carlin | 7.421 | 17 |
8 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 7.960 | 17 |
9 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 8.291 | 17 |
10 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 9.391 | 17 |
11 | Jordan King | Carlin | 10.135 | 17 |
12 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 11.070 | 17 |
13 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 11.969 | 17 |
14 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 12.786 | 17 |
15 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 13.846 | 17 |
16 | Santino Ferrucci | Fortec Motorsports | 16.144 | 17 |
17 | Michele Beretta | Eurointernational | 17.479 | 17 |
18 | Wing Chung Chang | Team West-TecF3 | 17.998 | 17 |
19 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 18.254 | 17 |
20 | Martin Cao | Fortec Motorsports | 19.089 | 17 |
21 | Sergio Sette Camara | Eurointernational | 19.395 | 17 |
22 | Nick Cassidy | Threebond with T-Sport | 24.934 | 17 |
23 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | Retirada | 10 |
24 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | Retirada | 5 |
25 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | Retirada | 4 |
26 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | Retirada | 3 |
27 | Edward Jones | Carlin | Retirada | 0 |
28 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Retirada | 0 |
Clasificación general
1- Esteban Ocon - 454pts
2- Max Verstappen - 368pts
3- Tom Blomqvist - 365pts
4- Lucas Auer - 305pts
5- Antonio Fuoco - 255pts
27- Álex Toril - 1pt
Sitio oficial | FIAF3Europe.com