En un fin de semana caótico y con tres ganadores distintos, Esteban Ocon se las apañó para mantener una buena distancia sobre el segundo clasificado del campeonato a falta de tan solo dos rondas para el final del certamen. Todo esto, a pesar del abandono en la tercera carrera. En cuanto a la estrena de Max Verstappen con los colores de Red Bull, la rotura de motor en la segunda carrera es el contrapunto oscuro de una victoria fantástica
En un fin de semana con muchísima lluvia, la primera carrera empezó con la pista mojada aunque sin llover. La mayoría de pilotos tomaban la salida con neumáticos lisos, esperando que la pista se secara. Mientras tanto, Richard Goddard y Andy Chang lo hacían con neumáticos de agua por si la lluvia llegaba. Sería una situación de dos estrategias y su batalla particular, con Max Verstappen desde la pole.
Verstappen, ya con los colores de Red Bull, perdió en las primeras curvas y bajó a la segunda posición. El liderato pasó a ser para Antonio Fuoco. Por su parte, Esteban Ocon era séptimo y parecía lejos de la lucha por la cabeza, mientras Gorddard y Chang remontaban con la pista aún mojada. Pronto, Goddard era líder tras adelantar a un Verstappen que que era primero tras pasarse de frenada Fuoco en la primera curva.
Seis vueltas le había costado a Goddard llegar a la primera posición y con 19 para el final y sin lluvia, el desafío sería llegar hasta el final sin cambiar gomas y con el mejor estado posible. ACon el paso de las vueltas, un Goddard combativo intentaba mantener su posición ventajosa pero empezó a ser adelantado sin sitio donde aprovechar sus neumáticos de agua. Verstappen recuperó el liderato mientras Ocon languidecía en octava posición.
La carrera cruzaba el ecuador con posiciones más o menos habituales y con los pilotos con neumáticos de agua prácticamente fuera de contención. Solo Richard Goddard seguía en los puntos y con la intención de mantenerse hasta el final, si era posible. Pero evidentemente, no lo fue. Esto le daba a Ocon una posición fácil y el francés pudo subir hasta la sexta, intentando minimizar los daños de una victoria de Verstappen.
Finalmente, Verstappen aguantó los ataques de Fuoco y ganó su octava carrera de la temporada. El propio Fuoco fue segundo, mientras que el podio lo completó un sólido Antonio Giovinazzi. El hijo de Jos Verstappen no podía haber estrenado los colores de Red Bull de una forma mejor. Por su parte, Ocon fue sexto, intentando minimizar el daño de un rival que podría ser muy peligroso si falla más adelante.
En la segunda carrera, Tom Blomqvist partía desde la pole position, habiendo batido en los entrenamientos a Max Verstappen. Aún así, el nuevo piloto de Red Bull arrancó a la perfección y antes de llegar a la primera curva ya era líder. Verstappen lideró sin excesos y simplemente se mantuvo en cabeza, controlando la carrera.
Por detrás, los dos pilotos del Jagonya Ayam with Carlin, siendo Blomqvist adelantado por un Antonio Giovinazzi que ha hecho un cambio de "chip" que le está reportando buenos resultados cada fin de semana de carrera. En cierto punto de carrera, parecía que Ocon perdía contacto con los líderes pero varias vueltas después recortaba el tiempo perdido y seguía en liza.
Seguramente, el momento de descanso para Ocon fue ver como Verstappen reducía el ritmo justo por delante, con evidentes problemas técnicos que le obligaron a abandonar a falta de menos de un cuarto de carrera para el final. Un Verstappen que iba lanzado a reducir la ventaja de Ocon en el campeonato de forma peligrosa una vez más y que se quedaría con un cero.
Finalmente, la victoria fue a parar a manos de Giovinazzi, por delante de su compañero de equipo Blomqvist y con Ocon completando el podio. En cuanto a Álex Toril, una vez más sin puntos, al igual que en la primera de las tres carreras del fin de semana. Con un coche y motor poco competitivos, al español le cuesta luchar por una posición entre ls diez primeros.
La tercera y última carrera del fin de semana empezó con la noticia del cambio de motor de Verstappen, que infringiendo la normativa de un motor por temporada, recibió una sanción de diez posiciones en la parrilla de la carrera restante de Nürburgring y las dos de la próxima ronda. En la salida, Esteban Ocon se vio envuelto en un incidente y quedó fuera de carrera junto a Antonio Giovinazzi y Nicholas Latifi.
Lideraba Lucas Auer por delante de Tom Blomqvist. Max Verstappen, mientras tanto, subía hasta la quinta posición y tras la salida del coche de seguridad en la primera vuelta por el accidente en la primera curva, subía hasta el cuarto puesto. A partir de entonces, la carrera entró en un estado de estabilidad en la zona de cabeza. Por detrás, la lucha fue bastante más dura con un grupo amplio luchando por posiciones de puntos.
No fue hasta la penúltima vuelta de la carrera que se terminó por tiempo, que Verstappen finalmente adelantó a Fuoco. Por lo tanto la victoria fue al final para un Lucas Auer que no tuvo rival ya que Tom Blomqvist, segundo, no estuvo suficientemente cerca durante gran parte de carrera. El podio lo completó por lo tanto un Verstappen que se llevaba así un premio de consolación. El campeonato cada día está mejor para Esteban Ocon, que sale de Nürburgring con 77 puntos de ventaja.
Resultados carrera 1
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | - | 22 |
2 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 3.275 | 22 |
3 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | 3.789 | 22 |
4 | Jordan King | Carlin | 6.650 | 22 |
5 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 11.650 | 22 |
6 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 18.918 | 22 |
7 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 22.352 | 22 |
8 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 24.972 | 22 |
9 | Santino Ferrucci | Eurointernational | 33.207 | 22 |
10 | Ed Jones | Carlin | 33.767 | 22 |
11 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 34.738 | 22 |
12 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 41.642 | 22 |
13 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 47.883 | 22 |
14 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 48.247 | 22 |
15 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 57.942 | 22 |
16 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 58.751 | 22 |
17 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 1:17.741 | 22 |
18 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 1:25.439 | 22 |
19 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 1:31.922 | 22 |
20 | Wing Chung Chang | Team West-TecF3 | 1 Vuelta | 22 |
21 | Michele Beretta | Eurointernational | 1 Vuelta | 22 |
22 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 1 Vuelta | 22 |
23 | Jake Dennis | Carlin | Retirada | 0 |
24 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | Retirada | 0 |
Resultados carrera 2
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | - | 25 |
2 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 0.771 | 25 |
3 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | 1.404 | 25 |
4 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 3.294 | 25 |
5 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | 4.674 | 25 |
6 | Jordan King | Carlin | 5.101 | 25 |
7 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | 7.078 | 25 |
8 | Ed Jones | Carlin | 15.488 | 25 |
9 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 18.511 | 25 |
10 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | 19.100 | 25 |
11 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 20.277 | 25 |
12 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | 21.717 | 25 |
13 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 31.907 | 25 |
14 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 40.530 | 25 |
15 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 41.206 | 25 |
16 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 41.247 | 25 |
17 | Santino Ferrucci | Eurointernational | 47.283 | 25 |
18 | Michele Beretta | Eurointernational | 48.368 | 25 |
19 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 56.268 | 25 |
20 | Wing Chung Chang | Team West-TecF3 | 1:06.446 | 25 |
21 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 2 Vueltas | 23 |
22 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | Retirada | 20 |
23 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | Retirada | 0 |
24 | Jake Dennis | Carlin | Retirada | 0 |
Resultados carrera 3
Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas |
1 | Lucas Auer | kftzeile24 Mücke Motorsport | - | 24 |
2 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | 0.476 | 24 |
3 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | 3.623 | 24 |
4 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 4.945 | 24 |
5 | Jordan King | Carlin | 5.238 | 24 |
6 | Roy Nissany | kftzeile24 Mücke Motorsport | 17.415 | 24 |
7 | Félix Serrallés | Team West-TecF3 | 18.599 | 24 |
8 | Tatiana Calderón | Jo Zeller Racing | 19.434 | 24 |
9 | Jake Dennis | Carlin | 20.175 | 24 |
10 | Jules Szymkowiak | Van Amersfoort Racing | 20.770 | 24 |
11 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | 21.295 | 24 |
12 | Álex Toril | Threebond with T-Sport | 23.088 | 24 |
13 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 26.453 | 24 |
14 | Santino Ferrucci | Eurointernational | 32.265 | 24 |
15 | Michele Beretta | Eurointernational | 44.592 | 24 |
16 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 45.316 | 24 |
17 | Richard Goddard | Threebond with T-Sport | 57.428 | 24 |
18 | Wing Chung Chang | Team West-TecF3 | 1:01.300 | 24 |
19 | Nicholas Latifi | Prema Powerteam | Retirada | 0 |
20 | Felix Rosenqvist | kftzeile24 Mücke Motorsport | Retirada | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Retirada | 0 |
22 | Dennis van de Laar | Prema Powerteam | Retirada | 0 |
23 | Esteban Ocon | Prema Powerteam | Retirada | 0 |
24 | Ed Jones | Carlin | Retirada | 0 |
Clasificación general
1- Esteban Ocon - 402pts
2- Max Verstappen - 325pts
3- Tom Blomqvist - 315pts
4- Lucas Auer - 283pts
5- Antonio Fuoco - 237pts
25- Álex Toril - 1pt
Sitio oficial | FIAF3Europe.com