Dean Stoneman y Alex Lynn fueron los vencedores de un fin de semana de la GP3 lleno de sorpresas en Spa-Francorchamps. Los pilotos británicos siguen dominando la categoría y gracias a un mal fin de semana de varios de los rivales de Lynn por el título, el de Red Bull está cada vez más cerca de coronarse y no parece un sueño el llegar a la última ronda en Abu Dabi ya como campeón.
El fin de semana de la GP3 se abrió con varios cambios de pilotos traídos por el verano. Uno de los cambios trajo a Luca Ghiotto, que en su primer fin de semana en la categoría marcó una sorprendente pole position. El italiano partiría desde la primera posición en la primera carrera tras una sesión clasificatoria pasada por agua. Otro piloto, Konstantin Tereshchenko, sufrió un espectacular accidente el viernes y no compitió.
La salida de la primera carrera, que ya se había visto retrasada por la bandera roja de la GP2, volvió a retrasarse tras la salida de pista en la vuelta de formación de Marvin Kirchhöfer. El alemán se desesperaba al tener que abandonar por un error de este tipo mientras los demás volvían a parrilla. Los neumáticos serían clave, con la mayoría de pilotos con gomas lisas.
Cuando finalmente empezó la carrera, esta lo hacía con Alex Lynn y Richie Stanaway parando a boxes para montar neumáticos lisos en una decisión de última hora. Quien sí arrancaba con lisos directamente era Patric Niederhauser, que entraba pasado en la primera curva y se llevaba por delante a Jimmy Eriksson, empezando así un fin de semana que no le dio ni un solo punto.
Ghiotto mantenía el liderato mientras por detrás Matheo Tuscher hasta que le llegó el momento de parar a boxes. Esto le daba la cabeza de carrera al suizo, por delante de Dean Stoneman y Dino Zamparelli. Tuscher parecía ir lanzado hacia la victoria hasta que trompeó a la salida de Eau Rouge y tuvo que abandonar.
Este error sucedía a cuatro vueltas del final, dejando en bandeja de plata la victoria a Stoneman, que acabaría cruzando la línea de meta en primera posición por delante de Zamparelli y Nick Yelloly, completando un podio completamente británico. Aún así, el final de carrera no vería la bandera de cuadros al hacerse un lío los comisarios.
Los pilotos siguieron compitiendo una vuelta más, con lo que hubo que mostrar bandera roja para dar por finalizada la carrera. Un final de lo más raro para una carrera llena de situaciones fuera de lo normal en una categoría como la GP3. Finalmente, Carmen Jordá acabaría la carrera aunque con un ritmo increiblemente lento.
Resultados primera carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 28:58.508 | - | 12 |
2 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 28:59.718 | 1.210 | 12 |
3 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 29:01.431 | 2.923 | 12 |
4 | J. Mardenborough | Arden International | 29:02.345 | 3.837 | 12 |
5 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 29:03.446 | 4.938 | 12 |
6 | A. Fontana | ART Grand Prix | 29:04.242 | 5.734 | 12 |
7 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 29:05.520 | 7.012 | 12 |
8 | A. Lynn | Carlin | 29:06.063 | 7.555 | 12 |
9 | E. Bernstorff | Carlin | 29:06.567 | 8.059 | 12 |
10 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 29:07.745 | 9.237 | 12 |
11 | K. Ceccon | Jenzer Motorsport | 29:08.535 | 10.027 | 12 |
12 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 29:09.055 | 10.547 | 12 |
13 | S. Urrutia | Koiranen GP | 29:10.339 | 11.831 | 12 |
14 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 29:23.980 | 25.472 | 12 |
15 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 29:33.553 | 35.045 | 12 |
16 | L. Sá Silva | Carlin | 30:09.208 | 70.700 | 12 |
17 | C. Jordá | Koiranen GP | 30:42.039 | 103.531 | 12 |
18 | L. Ghiotto | Trident | 30:43.598 | 105.090 | 12 |
19 | S. Balthasar | Hilmer Motorsport | 24:44.200 | Retirada | 10 |
20 | J. Bryant-Meisner | Trident | 24:45.199 | Retirada | 10 |
21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 16:02.126 | Retirada | 7 |
22 | R. Visoiu | Arden International | 7:18.484 | Retirada | 3 |
23 | P. Niederhauser | Arden International | - | Retirada | 0 |
24 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | - | Retirada | 0 |
25 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | - | Retirada (No salió) | 0 |
26 | J. Eriksson | Koiranen GP | - | Retirada | 0 |
La segunda carrera se planteaba a priori con pista seca pero una lluvia traicionera de buena mañana dejó el asfalto húmedo para la salida. Aún así, el circuito estaba para neumáticos lisos, con lo que no había duda sobre la elección para la salida. La arrancada fue ordenada sin ningún percance que dejara a algún piloto fuera de carrera.
La humedad fuera de la trazada hacía que intentar un adelantamiento fuera más difícil de lo habitual incluso, restando posibilidades de ver a pilotos tomando riesgos que habrían sido normales en otros circuitos. Con todo esto, quien lideraba era Alex Lynn, que partía desde la pole por parrilla invertida. Lo hacía por delante de Richie Stanaway, su rival en la lucha por el título.
La carrera parecía no tener demasiada historia con Lynn delante hasta que el británico cometió un error en Les Combes que permitió que Stanaway se acercara y llegara incluso a adelantarle. El neozelandés estuvo en cabeza una curva, que fue lo que tardó el piloto del programa de Red Bull en recuperar la posición preferencial.
A partir de entonces, Lynn apretó los dientes y empezó a distanciarse de Stanaway. Estos dos pilotos terminaron en las dos primeras posiciones, mientras que el último escalón del podio fue para Alex Fontana, quien también se llevó la vuelta rápida en un fin de semana donde obtuvo sus primeros puntos de la temporada.
Carmen Jordá tuvo en Spa su peor fin de semana en la GP3, llegando a perder repetidamente veinte segundos por vuelta tanto el sábado bajo la lluvia como el domingo en condiciones de pista delicadas. Cuando la piloto de Alcoy había sido doblada por la mitad de parrilla, entró a boxes y se retiró.
Resultados segunda carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | A. Lynn | Carlin | 28:25.130 | - | 13 |
2 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 28:27.180 | 2.050 | 13 |
3 | A. Fontana | ART Grand Prix | 28:33.077 | 7.947 | 13 |
4 | J. Mardenborough | Arden International | 28:38.660 | 13.530 | 13 |
5 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 28:39.631 | 14.501 | 13 |
6 | E. Bernstorff | Carlin | 28:39.888 | 14.758 | 13 |
7 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 28:41.875 | 16.745 | 13 |
8 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 28:44.205 | 19.075 | 13 |
9 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 28:44.222 | 19.092 | 13 |
10 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 28:46.110 | 20.980 | 13 |
11 | K. Ceccon | Jenzer Motorsport | 28:47.197 | 22.067 | 13 |
12 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 28:59.959 | 34.829 | 13 |
13 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 29:05.261 | 40.131 | 13 |
14 | L. Ghiotto | Trident | 29:05.746 | 40.616 | 13 |
15 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 29:08.500 | 43.370 | 13 |
16 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 29:12.022 | 46.892 | 13 |
17 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 29:16.141 | 51.011 | 13 |
18 | S. Urrutia | Koiranen GP | 29:17.253 | 52.123 | 13 |
19 | J. Eriksson | Koiranen GP | 29:17.907 | 52.777 | 13 |
20 | R. Visoiu | Arden International | 29:19.560 | 54.430 | 13 |
21 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 29:19.998 | 54.868 | 13 |
22 | J. Bryant-Meisner | Trident | 29:23.656 | 58.526 | 13 |
23 | L. Sá Silva | Carlin | 27:01.061 | Retirada | 12 |
24 | C. Jordá | Koiranen GP | 22:38.831 | Retirada | 9 |
25 | P. Niederhauser | Arden International | 9:54.542 | Retirada | 4 |
26 | S. Balthasar | Hilmer Motorsport | - | No salió | 0 |
Clasificación general
1- Alex Lynn - 153pts
2- Richie Stanaway - 121pts
3- Nick Yelloly - 95pts
4- Emil Bernstorff - 91pts
5- Jimmy Eriksson - 85pts
27- Carmen Jordá - 0pts
Sitio oficial | GP3Series.com