En un fin de semana que pudo haber decidido el título de la GP3, un fin de semana asombroso de Dean Stoneman con una victoria y un segundo puesto retrasó la consecución del título de Alex Lynn hasta la última cita en Abu Dabi, en un mes y medio. La segunda carrera del fin de semana tuvo además el mejor final de toda la temporada con emoción a raudales.
Una de las noticias del fin de semana fue la ausencia de Marussia Manor aunque dos de sus tres pilotos encontraron otros volantes para mantenerse a flote en Rusia. Por ello, Carmen Jordá dejó su volante a Dean Stoneman en Koiranen GP y John Bryant-Meisner hizo lo propio con el suyo en Trident. Precisamente Stoneman marcó la pole position, llevando el coche número 7 arriba.
Stoneman se mantuvo en cabeza desde el momento de la salida, un momento que tuvo bastante acción con varios adelantamientos y toques. Marvin Kirchhöfer y Alex Fontana le seguían de cerca aunque a una cierta distancia mientras que Alex Lynn, que optaba al título, solo era séptimo aunque intentaba presionar a un Jann Mardenborough que perdía tiempo poco a poco.
Por delante, Stoneman seguía dejando claras sus intenciones con vuelta rápida tras vuelta rápida, a un ritmo imposible de seguir por ninguno de los rivales. Adelantar parecía ser complicado en el circuito de Sochi y las posiciones se mantenían incluso cuando alguna de las dos partes era más veloz que la otra, aunque la propia categoría ayudaba poco.
Siendo la primera carrera del fin de semana, sentaba un mal precedente para la GP2 y la Fórmula 1, con las posiciones manteniéndose estáticas durante dos tercios de carreras. Por lo tanto, Stoneman se impuso de forma más que merecida y tuvo a Kirchhöfer y Fontana como acompañantes en el podio.
Resultados primera carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | D. Stoneman | Koiranen GP | 28:45.648 | - | 15 |
2 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 28:47.460 | 1.812 | 15 |
3 | A. Fontana | ART Grand Prix | 28:50.626 | 4.978 | 15 |
4 | J. Eriksson | Koiranen GP | 28:54.510 | 8.862 | 15 |
5 | K. Ceccon | Jenzer Motorsport | 28:58.883 | 13.235 | 15 |
6 | J. Mardenborough | Arden International | 28:59.331 | 13.683 | 15 |
7 | A. Lynn | Carlin | 29:00.388 | 14.740 | 15 |
8 | P. Niederhauser | Arden International | 29:00.704 | 15.056 | 15 |
9 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 29:01.891 | 16.243 | 15 |
10 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 29:07.633 | 21.985 | 15 |
11 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | 29:08.507 | 22.859 | 15 |
12 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 29:10.552 | 24.904 | 15 |
13 | P. Kujala | Trident | 29:13.653 | 28.005 | 15 |
14 | S. Urrutia | Koiranen GP | 29:19.693 | 34.045 | 15 |
15 | N. Mason | Hilmer Motorsport | 29:24.745 | 39.097 | 15 |
16 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 29:25.500 | 39.852 | 15 |
17 | L. Sá Silva | Carlin | 29:27.650 | 42.002 | 15 |
18 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 29:32.482 | 46.834 | 15 |
19 | N. Martsenko | Hilmer Motorsport | 29:37.947 | 52.299 | 15 |
20 | M. Gilbert | Trident | 30:31.912 | 106.264 | 15 |
21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 8:03.199 | Retirada | 4 |
22 | R. Visoiu | Arden International | 2:40.577 | Retirada | 1 |
23 | E. Bernstorff | Carlin | 2:06.974 | Retirada | 1 |
La salida de la segunda carrera dio el caos que podría haberse esperado el sábado y que no llegó gracias a un accidente en la primera curva que dejó a cuatro pilotos fuera de carrera con sus coches destrozados. Inicialmente salió el coche de seguridad aunque poco después se decidió sacar la bandera roja y suspender la carrera hasta que la pista estuviera limpia y las barreras, reparadas.
Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales aunque los coches quedaron muy maltrechos. Cuando finalmente se pudo reiniciar la carrera al cabo de casi media hora, se hizo detrás del coche de seguridad. En una vuelta, este volvía a boxes y la carrera comenzaba de nuevo. Patric Niederhauser lideraba la carrera.
Mientras tanto, Jann Mardenborough y Marvin Kirchhöfer daban emoción a la lucha por las posiciones de podio. Dean Stoneman buscaba el segundo podio del fin de semana desde la cuarta posición y Alex Lynn se conformaba con estar en la zona de puntos después de un comienzo complicado que venía de la primera salida.
La carrera continuó con las mismas posiciones durante algunas vueltas hasta que el coche de Nikolai Martsenko se quedó parado en medio de la pista, lo que forzó un nuevo coche de seguridad mientras lo retiraban. Para cuando el coche estuvo fuera de pista y la carrera volvió a reiniciarse una vez más, solo quedaban dos vueltas y las luchas tendrían que ser al sprint.
Stoneman y Lynn consiguieron adelantar a Mardenborough aunque este último consiguió devolverle la jugada al líder del campeonato. De esta forma, el nuevo piloto de Koiranen GP estaba ya en posición de podio mientras en cabeza, Kirchhöfer intentaba atacar a Niederhauser. El final más emocionante del año esperaba a los tres primeros clasificados, con Niederhauser defendiéndose de Stoneman y Kirchhöfer a la vez.
Poco le faltó a Stoneman para ganar la segunda carrera del fin de semana pero al final la victoria fue a parar a manos de un Niederhauser que mantuvo la cabeza fría en momentos de gran presión. Con Stoneman justo detrás, la tercera posición acabó siendo para un decepcionado Kirchhöfer que buscaba la victoria y acabó en tercera posición.
Resultados segunda carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | P. Niederhauser | Arden International | 54:22.342 | - | 15 |
2 | D. Stoneman | Koiranen GP | 54:22.710 | 0.368 | 15 |
3 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 54:23.025 | 0.683 | 15 |
4 | J. Mardenborough | Arden International | 54:23.486 | 1.144 | 15 |
5 | A. Lynn | Carlin | 54:23.758 | 1.416 | 15 |
6 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 54:24.211 | 1.869 | 15 |
7 | A. Celis Jr | Status Grand Prix | 54:24.672 | 2.330 | 15 |
8 | E. Bernstorff | Carlin | 54:25.345 | 3.003 | 15 |
9 | P. Kujala | Trident | 54:25.882 | 3.540 | 15 |
10 | R. Visoiu | Arden International | 54:26.319 | 3.977 | 15 |
11 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 54:27.023 | 4.681 | 15 |
12 | S. Urrutia | Koiranen GP | 54:28.445 | 6.103 | 15 |
13 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 54:30.186 | 7.844 | 15 |
14 | M. Gilbert | Trident | 54:30.477 | 8.135 | 15 |
15 | L. Sá Silva | Carlin | 54:30.897 | 8.555 | 15 |
16 | J. Eriksson | Koiranen GP | 54:31.495 | 9.153 | 15 |
17 | N. Martsenko | Hilmer Motorsport | 41:36.952 | Retirada | 9 |
18 | K. Ceccon | Jenzer Motorsport | 41:45.291 | Retirada | 9 |
19 | R. Stanaway | Status Grand Prix | - | Retirada | 0 |
20 | R. Agostini | Hilmer Motorsport | - | Retirada | 0 |
21 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | - | Retirada | 0 |
22 | A. Fontana | ART Grand Prix | - | Retirada | 0 |
Clasificación general
1- Alex Lynn - 185pts
2- Dean Stoneman - 138pts
3- Marvin Kirchhöfer - 137pts
4- Jimmy Eriksson - 127pts
5- Richie Stanaway - 123pts
28- Carmen Jordá - 0pts
Sitio oficial | GP3Series.com