Ott Tänak ha ganado su primera prueba del WRC desde que fichó por Hyundai. El campeón del mundo se ha llevado la victoria en el retorno del Campeonato del Mundo de Rallyes, en Estonia, con bastante contundencia. Hyundai ha dado un paso al frente muy importante en la general del WRC tras este regreso.
Sébastien Ogier sigue siendo el líder de la general gracias a que ha podido rescatar la tercera posición del podio del dominio de Hyundai. Los coreanos se han quedado sin el triplete porque Thierry Neuville destrozó la rueda de su i20 Coupe en un accidente en una zanja. La desdicha del belga ha impedido el triplete de Hyundai.
Ogier sigue líder con nueve puntos sobre Evans y trece sobre Tänak
El dominio de Hyundai no solo lo ha plasmado Tänak sino que también lo ha hecho Craig Breen, que ha conseguido colarse en la segunda posición a 22 segundos del líder de filas y justo por delante de Ogier. Es el primer doblete de la temporada para los campeones del mundo de marcas, Hyundai, que busca el primer título de pilotos.
Los Toyota Yaris han tenido que ceder en este retorno del WRC. Ogier ha sido tercero, pero es que Elfyn Evans ha acabado cuarto y Kalle Rovanperä quinto. Tendrán que esperar en Toyota una mejor ocasión para ampliar su renta en la general, porque el Rally de Estonia ha sido totalmente dominado por Hyundai.
La aparición de Tänak en Estonia ha sido estelar y se ha notado que conocía mejor que nadie los tramos del país. El campeón del mundo ya ha ganado pruebas del WRC con tres marcas diferentes. Tardó siete rallyes en ganar con Ford, cinco en hacerlo con Toyota y en tan solo cuatro ya ha triunfado en Hyundai.
Los dos Toyota siguen liderando la general. Sébastien Ogier es líder con nueve puntos de ventaja sobre Evans, mientras que Tänak ya aparece tercero a trece puntos del francés. El vigente campeón está pagando el cero con el que empezó en el lejano Rally de Montecarlo, allá por el mes de enero, cuando se estrelló con el Hyundai.
Resultado Rally de Estonia 2020
Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Categoría | Penalizaciones | Tiempo total | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupe WRC | M | 1:59:53.6 | ||
2 | 42 | C. BREEN | P. NAGLE | i20 Coupe WRC | M | 2:00:15.8 | +22.2 | |
3 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | 2:00:20.5 | +26.9 | |
4 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | 2:00:35.5 | +41.9 | |
5 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | 1:00.0 | 2:01:12.3 | +1:18.7 |
6 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | Fiesta WRC | M | 2:02:33.2 | +2:39.6 | |
7 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | 2:02:45.6 | +2:52.0 | |
8 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | 2:04:47.4 | +4:53.8 | |
9 | 35 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Polo GTI | WRC3 | 2:07:32.2 | +7:38.6 | |
10 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | 2:08:10.9 | +8:17.3 | |
11 | 27 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | 2:08:31.2 | +8:37.6 | |
12 | 41 | E. KAUR | S. SIMM | Fabia Evo | WRC3 | 2:09:20.0 | +9:26.4 | |
13 | 25 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | 2:09:39.3 | +9:45.7 | |
14 | 28 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | C3 | WRC3 | 2:10:08.8 | +10:15.2 | |
15 | 23 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | 2:11:01.0 | +11:07.4 | |
16 | 26 | E. BRYNILDSEN | I. MINOR | Fabia Evo | WRC2 | 2:11:03.1 | +11:09.5 | |
17 | 39 | K. KRUUDA | D. MOSCATT | Polo GTI | WRC3 | 2:11:37.1 | +11:43.5 | |
18 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | 2:11:44.9 | +11:51.3 | |
19 | 22 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | NG i20 | WRC2 | 2:12:03.5 | +12:09.9 | |
20 | 40 | R. AUS | S. KOSKINEN | Fabia | WRC3 | 2:12:16.7 | +12:23.1 | |
21 | 50 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC3 | 2:12:24.8 | +12:31.2 | |
22 | 31 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | 2:12:36.2 | +12:42.6 | |
23 | 43 | P. KOIK | A. HELDNA | Fiesta | WRC3 | 2:13:56.9 | +14:03.3 | |
24 | 36 | G. MUNSTER | L. LOUKA | i20 | WRC3 | 2:14:15.9 | +14:22.3 | |
25 | 65 | K. KURKELA | R. HÄMÄLÄINEN | Fiesta WRC | None | 2:15:35.7 | +15:42.1 | |
26 | 47 | J. SOLANS | M. BARREIRO | Fiesta MkII | WRC3 | 2:16:03.1 | +16:09.5 | |
27 | 49 | J. KOLTUN | I. PLESKOT | Fiesta MkII | WRC3 | 2:21:05.7 | +21:12.1 | |
28 | 53 | M. SESKS | R. FRANCIS | Fiesta | JWRC | 2:21:20.5 | +21:26.9 | |
29 | 55 | S. PAJARI | M. SALMINEN | Fiesta | JWRC | 2:21:35.2 | +21:41.6 | |
30 | 63 | R. VIRVES | S. PRUUL | Fiesta | JWRC | 2:21:58.3 | +22:04.7 | |
31 | 48 | R. SHAYMIEV | A. ARNAUTOV | Fiesta MkII | WRC3 | 10.0 | 2:24:09.0 | +24:15.4 |
32 | 72 | G. JEETS | K. SIKK | Fiesta | None | 2:25:21.9 | +25:28.3 | |
33 | 58 | R. BELL | M. EDWARDS | Fiesta | JWRC | 2:26:33.2 | +26:39.6 | |
34 | 38 | R. POOM | E. LEPIKSON | Fiesta MkII | WRC3 | 20.0 | 2:27:09.1 | +27:15.5 |
35 | 60 | M. POLLARA | M. MESSINA | Fiesta | JWRC | 2:28:24.4 | +28:30.8 | |
36 | 66 | A. RZHEVKIN | Y. FEDOROV | Fabia | None | 2:29:25.4 | +29:31.8 | |
37 | 57 | F. ZALDIVAR | F. MUSSANO | Fiesta | JWRC | 2:30:50.3 | +30:56.7 | |
38 | 62 | E. OLDRATI | E. DE GUIO | Fiesta | JWRC | 2:32:05.2 | +32:11.6 | |
39 | 71 | V. JURKEVICIUS | A. PALIUKENAS | Fiesta | None | 10.0 | 2:49:28.4 | +49:34.8 |
40 | 70 | K. KASARI | J. VIILO | Fiesta | None | 2:49:50.9 | +49:57.3 | |
41 | 45 | G. LINNAMAE | V. KORSIA | Polo GTI | WRC3 | 2:59:41.8 | +59:48.2 | |
42 | 32 | E. PIETARINEN | A. LINNAKETO | Fabia | WRC3 | 3:42:30.6 | +1:42:37.0 | |
43 | 51 | R. ALRASHED | H. MAGALHAES | Polo GTI | WRC3 | 3:44:13.8 | +1:44:20.2 | |
44 | 56 | R. BADIU | G. LAZAR | Fiesta | JWRC | 20.0 | 3:46:06.5 | +1:46:12.9 |
Clasificación general WRC
- Sébastien OGIER (Toyota-FRA), 79 puntos
- Elfyn EVANS (Toyota-GBR), 70 puntos
- Ott TÄNAK (Hyundai-EST), 66 puntos
- Kalle ROVANPERÄ (Toyota-FIN), 55 puntos
- Thierry NEUVILLE (Hyundai-BEL), 42 puntos
En Motorpasión | El nuevo CUPRA Formentor de 310 CV frente a sus competidores, precio a precio. ¿Es una ganga o hay algo más? | Nueve coches tan feos que no les guiñaría el ojo ni un francotirador