Lewis Hamilton vuelve a liderar los tiempos en Hockenheim

Lewis Hamilton vuelve a liderar los tiempos en Hockenheim
Sin comentarios

La segunda sesión de entrenamientos libres empezaba con una pista completamente seca, y muchos pilotos han salido desde buen inicio para recuperar el tiempo perdido en la primera sesión de la mañana. Felipe Massa ha estado encaramado a lo más alto de la tabla de tiempos casi media sesión, pero en los últimos instantes, Lewis Hamilton ha vuelto a sacar una sensacional vuelta de su McLaren con gomas blandas y ha finalizado nuevamente en cabeza.

Por detrás de Hamilton, y a 7 décimas del británico, han acabado los dos Ferrari, mientras que en esta sesión Heikki Kovalainen sólo pudo ser 4º. Por lo visto hasta ahora, en Alemania podemos asistir a una interesante lucha entre Ferrari y McLaren. Los BMW vuelven a estar un pelín atrás, con Kubica 8º y Heidfeld 9º. Fernando Alonso consiguió una buena vuelta en el tramo final de la sesión y acabó 6º, por detrás de un rapidísimo Webber.

En esta segunda sesión apenas ha habido incidentes (un pequeño despegue de Timo Glock y algunos trompos de Barrichello) y los equipos ya casi sólo piensan en comprobar si como indican las previsiones, la sesión de clasificación de mañana se disputará bajo la lluvia. De ser así, podemos tener sorpresas interesantes en la parrilla de salida para el domingo.

Tiempos 2ª Sesión Libres

  1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:15.025 37
  2. Massa Ferrari (B) 1:15.722 + 0.697 31
  3. Raikkonen Ferrari (B) 1:15.760 + 0.735 34
  4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:15.990 + 0.965 37
  5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:16.017 + 0.992 25
  6. Alonso Renault (B) 1:16.230 + 1.205 38
  7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.355 + 1.330 41
  8. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.363 + 1.338 36
  9. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.377 + 1.352 40
  10. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:16.378 + 1.353 35
  11. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.422 + 1.397 41
  12. Trulli Toyota (B) 1:16.530 + 1.505 45
  13. Button Honda (B) 1:16.542 + 1.517 38
  14. Barrichello Honda (B) 1:16.677 + 1.652 28
  15. Piquet Renault (B) 1:16.734 + 1.709 42
  16. Glock Toyota (B) 1:16.781 + 1.756 44
  17. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:16.829 + 1.804 21
  18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.860 + 1.835 14
  19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:17.008 + 1.983 39
  20. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:17.047 + 2.022 37
Temas
Comentarios cerrados