La lista de modelos afectados por el caso de las emisiones de CO₂ que ha hecho publica Volkswagen AG responde en parte a una pregunta básica que se planteó cuando el grupo automovilístico alemán explicó que había descubierto este nuevo problema, que se acumula al engaño de las emisiones de NOx.
La pregunta hacía referencia a los modelos afectados, y de momento Volkswagen ha respondido con una larguísima tabla, que reproducimos íntegramente pero que sólo incluye modelos actuales. En total, son 430.046 vehículos afectados, del total de 800.000 anunciados en su día por Wolfsburgo y que mantiene como cifra total, a la espera de identificar los modelos anteriores que se homologaron haciendo uso de un software diseñado para engañar las mediciones.
A partir de aquí, la central de Volkswagen ha explicado que ya está poniendo todo de su parte para que se vuelvan a evaluar los niveles de emisiones de sus vehículos, por ejemplo en el caso de la marca Volkswagen, por la KBA, la autoridad federal alemana para vehículos y transportes. También aprovechan para recordar que las cifras de emisiones que aparecen de momento en las documentaciones que tienen a disposición del público todavía pueden mostrar valores incorrectos, hasta que se resuelva este nuevo problema.
Confirmando las peores previsiones, hay un total de 32 variantes afectadas, pertenecientes a Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen, además de la gama de Vehículos Comerciales de Volkswagen, incluyendo motores TSI y TFSI, tal y como avanzamos en su día, pero con una mayor proporción de motores diésel:
- Audi A1
- Audi A1 Sportback
- SEAT Ibiza 5 Puertas
- SEAT Ibiza 3 Puertas
- SEAT Ibiza Sport Tourer
- SEAT Toledo
- SEAT León
- SEAT León SC
- SEAT León Sport Tourer
- Škoda Fabia
- Škoda Fabia Combi
- Škoda Rapid
- Škoda Rapid Spaceback
- Škoda Yeti
- Škoda Octavia
- Škoda Octavia Combi
- Škoda Superb
- Škoda Superb Combi
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Golf Cabriolet
- Volkswagen Golf Variant
- Volkswagen Golf Sportsvan
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touran
- Volkswagen CC
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat Variant
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen T6
En la tabla oficial completa de modelos nuevos afectados por el caso de las emisiones de CO₂ se detallan motores y cajas de cambios, así como el total de unidades de cada marca, pero no el total de cada motorización.
Tabla oficial completa de modelos nuevos afectados: Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen
Modelo | Motor | Caja de cambios | Audi | SEAT | Škoda | Volkswagen | Volkswagen Vehículos Comerciales | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Audi A1 | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Audi A1 | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Audi A1 | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Audi A1 Sportback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Audi A1 Sportback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Audi A1 Sportback | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Audi A1 Sportback | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT Toledo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT Toledo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
SEAT León | R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI | MQ200‐6F | X | X | ||||
SEAT León | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT León | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250‐6F | X | X | ||||
SEAT León | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT León | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
SEAT León | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT León | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
SEAT León | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
SEAT León SC | R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI | MQ200‐6F | X | X | ||||
SEAT León SC | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT León SC | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250‐6F | X | X | ||||
SEAT León SC | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT León SC | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
SEAT León SC | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT León SC | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
SEAT León SC | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350‐6A | X | X | ||||
SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
SEAT León Sport Tourer | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200‐7F | X | X | ||||
SEAT León Sport Tourer | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250‐6A | X | X | ||||
SEAT León Sport Tourer | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
Škoda Fabia | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Škoda Fabia | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Škoda Fabia | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Škoda Fabia | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Škoda Rapid Spaceback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Škoda Rapid Spaceback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Škoda Rapid | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Škoda Rapid | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
Škoda Yeti | R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350‐6A | X | X | ||||
Škoda Octavia | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Škoda Octavia | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
Škoda Octavia Combi | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Škoda Octavia Combi | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
Škoda Octavia Combi | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
Škoda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Škoda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
Škoda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
Škoda Superb | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350‐6A | X | X | ||||
Škoda Superb | R4 2,0l 140kW(190PS) 400Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
Škoda Superb Combi | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
Škoda Superb Combi | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
Škoda Superb Combi | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350‐6A | X | X | ||||
VW Polo | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | DQ200‐7F | X | X | ||||
VW Polo | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW Polo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
VW Polo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW Polo | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW Tiguan | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ500‐7A | X | X | ||||
VW Tiguan | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ500‐7A | X | X | ||||
VW Jetta | R4 1,2l 77kW(105PS) 175Nm 4V TSI | MQ200‐6F | X | X | ||||
VW Jetta | R4 1,4l 92kW(125PS) 200Nm 4V TSI | MQ200‐6F | X | X | ||||
VW Scirocco | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250‐6F | X | X | ||||
VW Scirocco | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250‐6F | X | X | ||||
VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW Golf | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200‐7F | X | X | ||||
VW Golf | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250‐6F | X | X | ||||
VW Golf | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350‐6A | X | X | ||||
VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
VW Golf | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
VW Golf | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ250‐6F | X | X | ||||
VW Golf | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | MQ350‐6F | X | X | ||||
VW Golf | R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI | DQ250‐6A | X | X | ||||
VW Golf | R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI | MQ350‐6A | X | X | ||||
VW Golf Variant | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW Golf Variant | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350‐6A | X | X | ||||
VW Golf Variant | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
VW Golf Variant | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250‐6A | X | X | ||||
VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW Touran | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250‐6F | X | X | ||||
VW Touran | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
VW CC | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250‐6F | X | X | ||||
VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
VW Passat | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250‐6F | X | X | ||||
VW Passat | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
VW Passat Variant | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ350‐6A | X | X | ||||
VW Passat Variant | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200‐7F | X | X | ||||
VW Passat Variant | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐6F | X | X | ||||
VW Passat Variant | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350‐6F | X | X | ||||
VW Passat Variant | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ250‐6F | X | X | ||||
VW Passat Variant | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ500‐7A | X | X | ||||
VW Passat Variant | R4 2,0l 176kW(239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR | DQ500‐7A | X | X | ||||
VW Caddy | R4 2,0l 55kW(75PS) 220Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW Caddy | R4 2,0l 75kW(102PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250‐5F | X | X | ||||
VW T6 | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ500‐7F | X | X | ||||
15.733 | 32.161 | 83.282 | 281.617 | 17.253 | 430.046 | |||
Audi | SEAT | Škoda | Volkswagen | Volkswagen Vehículos Comerciales | TOTAL |
Esta información, según explica Volkswagen, "no se refiere a los productos o servicios del Grupo Volkswagen de América o de Volkswagen Canadá". Durante la próxima semana, se añadirán páginas de información a los sitios web de cada marca, para que los propietarios de vehículos puedan consultar si su coche está afectado, a partir del número de identificación VIN.
De todas formas, Volkswagen ha dejado claro que no realizará ninguna operación sobre los modelos afectados, por tratarse este problema de una cuestión de información: se homologaron las cifras de consumo de manera errónea, pero los coches no requieren que se les haga nada para seguir funcionando. Eso sí: por lo general estos modelos están gastando más de lo que gastaron el día en que los homologaron, pero no suponen ningún riesgo.
Por otra parte, Volkswagen ha anunciado que hablará con los diferentes gobiernos para asumir el coste que pueda suponer la devolución de las ayudas que hubieran podido obtener estos vehículos en función de su nivel de CO₂, en los casos en los que hubieran sido percibidas sobre la base de una cifra de emisiones errónea. A la práctica, para Volkswagen el propietario de un coche afectado no tendrá que hacer nada... salvo saber que su coche gasta más de lo que le dijeron.
En Motorpasión | El caso de Volkswagen empeora: ahora también hay problemas con las mediciones de CO₂