¡Qué cerca! Helio Castroneves evita la victoria de Álex Palou en las 500 millas de Indianápolis
Lo ha rozado. Álex Palou ha estado a punto de convertirse en el primer piloto español en ganar las 500 millas de Indianápolis. Iba líder hasta la antepenúltima vuelta, pero un adelantamiento de Helio Castroneves le ha dejado con la miel en los labios. Igualmente, brillante actuación de Palou como sophomore.
Castroneves entra en la leyenda de esta mítica carrera. Es el cuarto triunfo del brasileño, lo que le iguala con A.J. Foyt, Al Unser y Rick Mears como piloto que más veces ha ganado las 500 millas de Indianápolis. Un triunfo histórico para Castroneves que nos deja un sabor agridulce por lo cerca que lo tuvo Palou.
Palou lideró la carrera hasta la antepenúltima vuelta
Al principio de la carrera fueron los Chevrolet de Conor Daly y Rinus VeeKay quienes hicieron el mayor desgaste, llegando a liderar la prueba durante muchos giros, pero eso les obligó a llevar una estrategia demasiado precoz: hacían la parada en boxes hasta diez vueltas antes que sus perseguidores, y eso a la larga les ha quitado el triunfo.
Enseguida se vio que los Honda de Palou y Castroneves estaban haciendo una estrategia totalmente diferente. Aguantaban entre la quinta y la sexta plaza sin hacer demasiado ruido y ahorrando mucho combustible para retrasar las detenciones en boxes. Y les ha salido bien la jugada, porque han llegado a los giros finales como únicos aspirantes.
En un primer momento había incertidumbre acerca de si Takuma Sato y Felix Rosenqvist lograrían llegar a meta con una parada menos, pero tuvieron que bajar su ritmo y acabaron optando por la detención. Ahí quedó claro que iban a ser Palou y Castroneves quienes peleasen por ganar, y comenzó el recital.
Las últimas 20 vueltas han sido espectaculares, con el brasileño y el español adelantándose continuamente. Por momento parecía que Palou se iba a llevar la victoria gracias a una pasada a cinco giros del final que le permitió coger cierta renta, pero Castroneves se repuso y pasó en el antepenúltimo giro. Después los doblados le dieron el rebufo para mantenerlo.
En cualquier caso, brillante actuación de Álex Palou en solo su segunda participación en las 500 millas de Indianápolis. Además, da un paso importante en la clasificación de la IndyCar debido a los problemas que ha sufrido su compañero Scott Dixon, que tuvo un pésimo pit stop al inicio de la carrera. Eso sí, con Palou el Chip Ganassi lo ha bordado. Unas paradas perfectas.
REPLAY: @GrahamRahal has been checked, cleared and released after this incident at @IMS. The Green flag is back out with 75 laps to go.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 30, 2021
📺: @NBC
📲: INDYCAR Mobile - https://t.co/vyuISIgHnX#INDYCAR // #INDY500 pic.twitter.com/4DpSBd1kmu
El mexicano Patricio O'Ward completa el podio con su McLaren en una carrera sin demasiados accidentes pero muy curiosos. Hasta tres pilotos se han chocado entrando en boxes, el primero de ellos, Stefan Wilson, provocó la bandera amarilla. La otra neutralización fue cuando Graham Rahal perdió un neumático mal ajustado en una parada y se estrelló contra el muro.
Resultados 500 millas de Indianápolis 2021
Posición | Piloto | Dorsal | Posición salida | Tiempo | Vueltas lideradas | Velocidad media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | 6 | 8 | 02:37:19.3846 | 20 | 190.69 | 5 |
2 | Alex Palou | 10 | 6 | 02:37:19.8774 | 35 | 190.68 | 5 |
3 | Simon Pagenaud | 22 | 26 | 02:37:19.9472 | 3 | 190,679 | 6 |
4 | Pato O'Ward | 5 | 12 | 02:37:20.3255 | 17 | 190,671 | 5 |
5 | Ed Carpenter | 20 | 4 | 02:37:20.6270 | - | 190,665 | 5 |
6 | Santino Ferrucci | 45 | 23 | 02:37:28.4722 | 2 | 190,507 | 6 |
7 | Sage Karam | 24 | 31 | 02:37:32.8205 | 2 | 190,419 | 5 |
8 | Rinus VeeKay | 21 | 3 | 02:37:33.6261 | 32 | 190,403 | 5 |
9 | Juan Pablo Montoya | 86 | 24 | 02:37:34.2654 | - | 190.39 | 5 |
10 | Tony Kanaan | 48 | 5 | 02:37:34.8274 | - | 190,379 | 7 |
11 | Marcus Ericsson | 8 | 9 | 02:37:35.9012 | - | 190,357 | 6 |
12 | Josef Newgarden | 2 | 21 | 02:37:41.6891 | - | 190,241 | 5 |
13 | Conor Daly | 47 | 19 | 02:37:42.0767 | 40 | 190,233 | 5 |
14 | Takuma Sato | 30 | 15 | 02:37:42.6801 | 7 | 190,221 | 5 |
15 | JR Hildebrand | 1 | 22 | 02:37:42.9123 | - | 190,216 | 7 |
16 | Colton Herta | 26 | 2 | 02:37:48.1875 | 13 | 190.11 | 5 |
17 | Scott Dixon | 9 | 1 | 02:37:58.0256 | 7 | 189,913 | 6 |
18 | Jack Harvey | 60 | 20 | 02:37:59.5418 | - | 189,883 | 6 |
19 | Marco Andretti | 98 | 25 | 02:37:59.7437 | - | 189,879 | 6 |
20 | Scott McLaughlin | 3 | 17 | 02:38:00.2183 | - | 189,869 | 8 |
21 | James Hinchcliffe | 29 | 16 | 02:38:00.2310 | - | 189,869 | 5 |
22 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 7 | 02:38:00.9608 | - | 189,854 | 6 |
23 | Dalton Kellett | 4 | 30 | 02:37:25.6063 | - | 189,612 | 6 |
24 | Max Chilton | 59 | 29 | 02:37:35.3196 | - | 189,417 | 8 |
25 | Pietro Fittipaldi | 51 | 13 | 02:37:40.7955 | - | 189,308 | 6 |
26 | Sebastien Bourdais | 14 | 27 | 02:37:44.7370 | - | 189,229 | 6 |
27 | Felix Rosenqvist | 7 | 14 | 02:37:45.5100 | 14 | 189,213 | 8 |
28 | Ed Jones | 18 | 11 | 02:37:56.3457 | - | 188,997 | 6 |
29 | Alexander Rossi | 27 | 10 | 02:37:40.7287 | - | 188,358 | 10 |
30 | Will Power | 12 | 32 | 02:37:33.2679 | - | 187,554 | 6 |
31 | Simona De Silvestro | 16 | 33 | 02:21:09.1954 | - | 179,592 | 4 |
32 | Graham Rahal | 15 | 18 | 01:33:12.5796 | 8 | 189,894 | 3 |
33 | Stefan Wilson | 25 | 28 | 00:22:19.0353 | - | 215.08 | 1 |
Clasificación general IndyCar
- Álex PALOU (Honda-ESP), 248 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 212 puntos
- Pato O'WARD (Chevrolet-MEX), 211 puntos
- Simon PAGENAUD (Chevrolet-FRA), 201 puntos
- Rinus VEEKAY (Chevrolet-HOL), 191 puntos
En Motorpasión | Probamos el Ford Puma ST: un coche de 200 CV tan emocional que no parece un SUV pero es igual de práctico | Lamborghini Countach: el día que Lamborghini conquistó el mundo con una nave espacial