Álex Palou está muy cerca de ser campeón de la IndyCar. El piloto español ha aumentado su ventaja en la clasificación general en la carrera que se ha celebrado en Laguna Seca, y en la que ha conseguido una brillante segunda posición. El próximo fin de semana es la cita decisiva en Long Beach y pinta muy bien.
La victoria se la ha llevado Colton Herta, que ya se impuso en la edición de 2019 de este Gran Premio de Monterrey. El piloto estadounidense ha dominado la carrera desde el principio, cuando sí tuvo que batallar con Alexander Rossi y Will Power pero se los quitó del medio por diferentes problemas.
A Palou le vale con ser décimo en Long Beach para ser campeón de la IndyCar
La carrera de Laguna Seca ha sido muy limpia, al menos en cuanto a interrupciones. La única bandera amarilla la provocó Rossi en los primeros compases de la carrera cuando estaba luchando por el liderato, y aún así el ex piloto de Fórmula 1 logró regresar a la pista y ha terminado la carrera.
Palou hizo una salida prudente manteniendo la cuarta posición, pero cuando Rossi se salió de pista y Power tuvo problemas mecánicos trepó hasta la segunda plaza en la que finalmente ha terminado. Aunque no ha sido tan sencillo como pueda parecer, porque el tráfico ha jugado un papel decisivo en toda la carrera.
Cuando más cerca estaba Palou de Herta, a menos de un segundo, apareció un tren de doblados que truncó definitivamente sus opciones de victoria. Especialmente por la actuación de Felix Rosenqvist, compañero de Pato O'Ward, el máximo rival de Palou, en McLaren. El sueco dejó pasar a Herta pero bloqueó al español.
Ahí se esfumaron las opciones de victoria de un Palou que también se tuvo que preocupar por el segundo puesto en las últimas vueltas. Un Romain Grosjean desatado, y con neumático blando, remontó de manera brutal hasta la tercera posición, pero finalmente no pudo dar caza a Palou, en parte por un toque bastante duro con Jimmie Johnson.
O'Ward finalmente ha terminado quinto y mantiene sus opciones de título. Está a 35 puntos de Palou, mientras que Josef Newgarden ha acabado séptimo y también tiene posibilidades matemáticas de llevarse la corona, ya que está a 48 puntos de Palou. El que queda descartado es Scott Dixon, que tuvo un desafortunado accidente con Takuma Sato y acabó decimotercero.
ROMAIN GROSJEAN!
— IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) September 19, 2021
An Alex Zanardi-like move in the Corkscrew at @WeatherTechRcwy Laguna Seca! @RGrosjean x #INDYCAR x NBC x @PeacockTV pic.twitter.com/khlG0cIuqL
Veremos si el próximo fin de semana, en la carrera decisiva de Long Beach, todo un campeón como Dixon hace labor de equipo para ayudar a Palou. Al español le valdría con acabar en la décima posición para ser campeón de la IndyCar, independientemente de lo que hagan sus rivales. Long Beach dictará sentencia.
Resultados carrera IndyCar GP Monterrey 2021
Posicion | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas lideradas | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | 26 | 1 | 02:02:31.5444 | 91 | 104,114 | 3 |
2 | Alex Palou | 10 | 4 | 02:02:33.5191 | - | 104,086 | 3 |
3 | Romain Grosjean | 51 | 13 | 02:02:35.2531 | 4 | 104,061 | 3 |
4 | Graham Rahal | 15 | 12 | 02:02:45.4060 | - | 103,918 | 3 |
5 | Pato O'Ward | 5 | 6 | 02:02:56.2416 | - | 103,765 | 3 |
6 | Marcus Ericsson | 8 | 7 | 02:03:00.0476 | - | 103,712 | 3 |
7 | Josef Newgarden | 2 | 17 | 02:03:01.2711 | - | 103,694 | 4 |
8 | Simon Pagenaud | 22 | 9 | 02:03:01.9659 | - | 103,685 | 3 |
9 | Oliver Askew | 45 | 5 | 02:03:04.0119 | - | 103,656 | 3 |
10 | Ed Jones | 18 | 14 | 02:03:19.5388 | - | 103,438 | 3 |
11 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 19 | 02:03:38.7287 | - | 103,171 | 3 |
12 | Scott McLaughlin | 3 | 16 | 02:03:45.0384 | - | 103,083 | 3 |
13 | Scott Dixon | 9 | 8 | 02:03:47.9039 | - | 103,043 | 3 |
14 | Sebastien Bourdais | 14 | 21 | 02:02:40.5006 | - | 102,892 | 3 |
15 | Jack Harvey | 60 | 20 | 02:02:43.2209 | - | 102,854 | 3 |
16 | Conor Daly | 20 | 18 | 02:02:43.6016 | - | 102,849 | 3 |
17 | Jimmie Johnson | 48 | 25 | 02:02:48.9496 | - | 102,774 | 4 |
18 | Rinus VeeKay | 21 | 24 | 02:02:54.6342 | - | 102,695 | 5 |
19 | Felix Rosenqvist | 7 | 15 | 02:02:57.8349 | - | 102,651 | 4 |
20 | James Hinchcliffe | 29 | 11 | 02:03:02.3441 | - | 102,588 | 4 |
21 | Max Chilton | 59 | 10 | 02:03:04.2597 | - | 102,561 | 4 |
22 | Callum Ilott | 77 | 26 | 02:03:20.1491 | - | 102,341 | 5 |
23 | Dalton Kellett | 4 | 27 | 02:03:29.1560 | - | 102,217 | 3 |
24 | Helio Castroneves | 6 | 22 | 02:03:29.7010 | - | 102,209 | 4 |
25 | Alexander Rossi | 27 | 2 | 02:02:40.5534 | - | 101,797 | 3 |
26 | Will Power | 12 | 3 | 02:03:39.5249 | - | 100,988 | 3 |
27 | Takuma Sato | 30 | 23 | 01:58:02.7729 | - | 94,414 | 4 |
Clasificación general IndyCar
- Álex PALOU (Honda-ESP), 517 puntos
- Patricio O'WARD (Chevrolet-MEX), 482 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 469 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 446 puntos
- Marcus ERICSSON (Honda-SUE), 430 puntos
En Motorpasión | Probamos el Toyota Yaris Cross: un B-SUV híbrido con sistemas de asistencia de serie y la conectividad más avanzada de la marca | Los mejores SUV urbanos polivalentes del mercado, del más barato al más deportivo