Cataluña estrenó hace poco dos nuevos radares de tramo en Vilanova i la Geltrú, y entre febrero del año pasado y marzo de este año se han colocado 14 nuevos cinemómetros de tramo, alcanzando la cifra de 27. A estos radares hay que sumar otros 211 fijos repartidos por la red viaria, haciendo un total de más de 128 km controlados por estos dispositivos. De ellos, 128 radares fijos se encuentran en la provincia de Barcelona.
Estos son los radares de Barcelona según el Servei Català de Trànsit.
Radares en las carreteras de Barcelona
Recordamos que esta lista comprende los radares de carreteras y los radares urbanos de la ciudad de Barcelona, pero no los radares fijos o móviles que puedan tener los diferentes Ayuntamientos en cada uno de sus municipios.
Vía | MUNICIPIO | PK | Límite | X | Y |
---|---|---|---|---|---|
A-2 | LA PANADELLA - COLLBATÓ | 530-573 | 80-120 | MÓVIL | MÓVIL |
A-2 | COLLBATÓ - L'HOSPITALET | 573,1-614,3 | 80-120 | MÓVIL | MÓVIL |
A-2 | MONTMANEU | 534,15 | 120 | 368029,975 | 4609097,778 |
A-2 | CASTELLOLÍ | 560,25 | 100 | 390017,1609 | 4605387,7454 |
A-2 | EL BRUC | 570,3 | 100 | 398172,1918 | 4603841,5011 |
A-2 | ESPARREGUERA | 579,4 | 100 | 404844,106 | 4599075,0531 |
A-2 | PALLEJÀ | 597,45 | 120 | 416250,5113 | 4586903,1977 |
A-2 | SANT VICENÇ DELS HORTS | 602,75 | 120 | 418212,2371 | 4581992,9452 |
A-2 | SANT VICENÇ DELS HORTS | 603,2 | 100 | 418357,2645 | 4581610,1835 |
A-2 | SANT JOAN DESPÍ | 608,2 | 100 | 420910,1949 | 4578514,6093 |
A-2 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 609,075 | 100 | 421572,3917 | 4577957,0834 |
AP-2 | MOLINS DE REI | 11,65 | 100 | 417233,273 | 4585605,8182 |
AP-2 | MOLINS DE REI | 11-15 | 100 | MÓVIL | MÓVIL |
AP-7 | CASTELLBISBAL | 164 | 120 | 415032,9514 | 4589797,3114 |
AP-7 | HOSTALRIC - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 100-141 | 120 | MÓVIL | MÓVIL |
AP-7 | EL PAPIOL - BANYERES | 159,5-207,4 | 120 | MÓVIL | MÓVIL |
B-124 | CASTELLAR DEL VALLÈS | 4,7 | 90 | 424093,9879 | 4604619,0056 |
B-124 | CASTELLAR DEL VALLÈS | 43254 | 70-90 | MÓVIL | MÓVIL |
B-140 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 3,12 | 90 | 428677,0563 | 4598194,5509 |
B-140 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 43222 | 60-90 | MÓVIL | MÓVIL |
B-1413 | SABADELL | 43222 | 90 | MÓVIL | MÓVIL |
B-142 | POLINYÀ | 0-9 | 50-90 | MÓVIL | MÓVIL |
B-10 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 20-18 | 100 | MÓVIL | MÓVIL |
B-20 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | 18,1 | 80 | 434024,962 | 4589951,1375 |
B-20 | BADALONA | 21,5 | 100 | 436932,6446 | 4591016,7071 |
B-20 | SANTA COLOMA - MONTGAT | 16,9-26,8 | 80 | MÓVIL | MÓVIL |
B-22 | EL PRAT - VILADECANS | 0,5-7 | 80-100 | MÓVIL | MÓVIL |
B-23 | SANT JOAN DESPÍ | 3,35 | 80 | 422297,7252 | 4580901,5425 |
B-23 | SANT JUST DESVERN | 4,76 | 80 | 420919,5511 | 4580638,4525 |
B-23 | MOLINS DE REI | 9,26 | 100 | 418247,678 | 4583414,3171 |
BV-1248 | SABADELL | 4 | 70 | 422250,5486 | 4603772,6483 |
BV-1433 | LES FRANQUESES DEL VALLÈS | 2,01 | 70 | 440709,545 | 4611377,8301 |
BV-1435 | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | 9,57 | 90 | 436049,6741 | 4609577,8126 |
BV-1462 | VALLVIDRERA | 6,567 | 50 | 423746,662 | 4586776,2006 |
BV-2113 | SANT PERE DE RIBES | 1,432 | 90 | 397079,4715 | 4567120,9425 |
BV-5001 | MONTCADA I REIXAC | 7,89 | 90 | 432697,3047 | 4593204,9727 |
BV-5001 | SANT FOST DE CAMPSENTELLES | 11,596 | 90 | 434454,5401 | 4596194,364 |
C-1412a | CALAF | 39,873 | 90 | 377177,3594 | 4619670,785 |
C-1412a | PRATS DE REI | 41,618 | 80 | 378194,2605 | 4618295,2951 |
C-1412a | COPONS | 53,235 | 90 | 376898,1227 | 4609616,0215 |
C-1413a | EL PAPIOL | 2,4 | 90 | 416602,7865 | 4587512,046 |
C-15 | TORRELAVIT | 24,238 | 100 | 390537,3159 | 4586164,1216 |
C-15 | LA POBLA DE CLARAMUNT | 41,47 | 100 | 390211,4511 | 4601415,0578 |
C-155 | LLIÇÀ DE VALL | 10,35 | 50 | 433991,7394 | 4602785,5477 |
C-155 | LLIÇÀ DE VALL | 14,7 | 90 | 437636,2061 | 4604241,5423 |
C-16 | MANRESA | 51,088 | 120 | 405612,0959 | 4619985,2197 |
C-16 | MANRESA | 51,183 | 120 | 405626,9166 | 4620078,8097 |
C-16 | SALLENT | 63,29 | 120 | 407779,8809 | 4630743,1599 |
C-16 | BALSARENY | 68,294 | 120 | 406266,5108 | 4635000,578 |
C-16 | PUIG-REIG | 78 | 120 | 406943,7778 | 4643692,9264 |
C-16 | BERGA | 94,219 | 120 | 406181,7514 | 4658812,4156 |
C-16 | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | 113,365 | 90 | 406949,9661 | 4675101,775 |
C-16 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 11,850-8,325 | 110 | 421962,85 | 4592099,73 |
C-16 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 8,675-11,226 | 110 | 422239,424 | 4588701,73 |
C-17 | LA LLAGOSTA | 7,9 | 100 | 433511,4949 | 4595701,5204 |
C-17 | PARETS DEL VALLÈS | 16,57 | 100 | 437518,9464 | 4602989,0613 |
C-17 | CENTELLES | 41,18 | 100 | 437265,8915 | 4624803,757 |
C-17 | SEVA | 42,717 | 100 | 437081,3222 | 4626250,1506 |
C-17 | LLIÇÀ DE VALL - PARETS DEL VALLÈS | 18,17-16,21 | 100 | 4374322,16 | 4602628,76 |
C-17 | LLIÇÀ DE VALL | 19,77-18,17 | 80 | 4385430,2 | 4605850,68 |
C-244 | SANT QUINTÍ DE MEDIONA | 22,113 | 90 | 389554,9455 | 4590264,9155 |
C-245 | GAVÀ | 4,067 | 90 | 415782,1745 | 4571600,2475 |
C-25 | SANT PERE SALLAVINERA | 111,635 | 120 | 381882,768 | 4622483,0436 |
C-25 | RAJADELL | 128,724 | 120 | 397616,0611 | 4620993,8419 |
C-25 | SALLENT | 143,359 | 120 | 409435,0323 | 4626644,631 |
C-25 | SANTA MARIA D'OLÓ | 162,76 | 120 | 423042,143 | 4638449,8361 |
C-25 | GURB | 180,551 | 100 | 437481,0071 | 4645269,7471 |
C-251 | CARDEDEU | 5,156 | 90 | 444677,886 | 4609388,4769 |
C-251 | LLINARS DEL VALLÈS | 12,28 | 100 | 451407,5684 | 4610959,1482 |
C-31 | GAVÀ | 186,068 | 80 | 419649,024 | 4569429,5948 |
C-31 | VILADECANS | 186,84 | 80 | 420306,1678 | 4569795,8504 |
C-31 | EL PRAT DE LLOBREGAT | 191,207 | 100 | 421897,6007 | 4573803,9045 |
C-31 | EL PRAT DE LLOBREGAT | 194,688 | 80 | 424160,0531 | 4576297,5112 |
C-31 | BADALONA | 212,13 | 80 | 436105,2857 | 4588694,5498 |
C-31 | MONTGAT | 215,195 | 80 | 438625,332 | 4590322,2332 |
C-31 | VILANOVA - SANT PERE RIBES | 150,4-157,0 | 90 | 390209,4801 | 4566041,893 |
C-31 | SANT PERE RIBES - VILANOVA | 157,0-150,4 | 90 | 395418,3108 | 4563063,928 |
C-31 nord | BADALONA | 211,43 | 80 | 435667,7606 | 4588112,5322 |
C-32 | GAVÀ | 50,07 | 80 | 417804,2426 | 4572258,6232 |
C-32 | VILADECANS | 51,97 | 80 | 418919,8159 | 4573780,1071 |
C-32 | SANT BOI DE LLOBREGAT | 53,777 | 120 | 420065,9683 | 4575184,4306 |
C-32 nord | ALELLA | 85 | 120 | 441144,0836 | 4592656,0677 |
C-32 sud | GAVÀ | 48,085 | 120 | 416219,5211 | 4571061,1534 |
C-32/B-20 | SANTA COLOMA - SANT ADRIÀ | 12,7-62 | 80 | MÓVIL | MÓVIL |
C-33 | MONTCADA I REIXAC | 80,048 | 120 | 431805,2737 | 4591941,6875 |
C-33 | MONTCADA - MOLLET | 77-90 | 100-120 | MÓVIL | MÓVIL |
C-35 | PARETS DEL VALLÈS | 29,15 | 100 | 437748,0728 | 4602467,2587 |
C-35 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 52,1 | 90 | 455143,8648 | 4612353,072 |
C-35 | SANT CELONI | 58,498 | 90 | 459537,325 | 4616754,6255 |
C-37z | ÒDENA | 71,485 | 90 | 388195,1945 | 4608871,1446 |
C-55 | OLESA DE MONTSERRAT | 3,89 | 90 | 407186,1424 | 4599439,5859 |
C-55 | MONISTROL DE MONTSERRAT | 15,297 | 80 | 404095,3944 | 4608246,783 |
C-55 | CASTELLBELL I EL VILAR | 18,52 | 80 | 404842,8884 | 4611245,522 |
C-55 | MANRESA | 25,5 | 80 | 403614,3501 | 4617001,8202 |
C-55 | MANRESA | 27 | 80 | 403136,3598 | 4618374,886 |
C-55 | SANT JOAN DE VILATORRADA | 39,129 | 90 | 399325,0755 | 4625170,2554 |
C-55 | NAVÀS | 53,74 | 90 | 393280,7319 | 4636478,5088 |
C-58 | RIPOLLET | 5,89 | 120 | 429018,1957 | 4594098,802 |
C-58 | TERRASSA | 15,726 | 120 | 425978,2796 | 4595230,7068 |
C-58 | VILADECAVALLS | 25,38 | 90 | 422161,4057 | 4599453,4423 |
C-58 | VILADECAVALLS | 26,85 | 80 | 413667,6323 | 4602052,4408 |
C-58 | VACARISSES | 29,27 | 80 | 413336,9217 | 4603364,8153 |
C-58 | VACARISSES | 29,8 | 80 | 411286,8246 | 4604156,8321 |
C-58 | VACARISSES | 30,95 | 80 | 410707,3241 | 4604213,8366 |
C-58 | MONISTROL DE MONTSERRAT | 38,15 | 100 | 409615,2051 | 4604564,3754 |
C-58 | SABADELL - BADIA DEL VALLÈS | 14,97-9,46 | 120 | 404922,4974 | 4608462,2671 |
C-58cc | MONTCADA I REIXAC | 1,8-3,0 | 90 | 431016,9542 | 4590851,6618 |
C-58cc | MONTCADA I REIXAC | 3,0-1,8 | 90 | 430117,9586 | 4591611,6698 |
C-59 | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 6,98 | 100 | 432246,1691 | 4603111,9615 |
C-59 | CALDES DE MONTBUI | 11,05 | 90 | 431651,1329 | 4606363,011 |
C-59 | CALDES DE MONTBUI | 15,354 | 90 | 430586,5005 | 4610215,5951 |
C-59 | CALDES DE MONTBUI | 19,014 | 90 | 430495,2255 | 4613536,7009 |
C-59 | MOIÀ | 37,365 | 90 | 425430,4469 | 4627928,7316 |
C-60 | ARGENTONA | 3,364 | 120 | 449661,9873 | 4601946,1775 |
C-60 | ARGENTONA | 3,413 | 120 | 449642,4576 | 4601990,5677 |
GI-512 | TORDERA | 2,69 | 90 | 475965,9243 | 4618576,1137 |
N-150 | MONTCADA I REIXAC | 3,318 | 90 | 429621,3494 | 4593144,6159 |
N-150 | TERRASSA | 15,555 | 90 | 420960,7537 | 4600745,8534 |
N-340 | SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | 1208,271 | 100 | 388278,8696 | 4576568,4339 |
N-340 | SUBIRATS | 1226,862 | 70 | 404444,5445 | 4583141,1314 |
N-340 | SANT VICENÇ DELS HORTS | 1242,245 | 60 | 416201,4502 | 4584119,6137 |
N-II | EL MASNOU | 636,415 | 80 | 445311,1012 | 4592808,8463 |
N-II | CABRERA DE MAR | 642,608 | 80 | 450701,3523 | 4595809,0901 |
N-II | MATARÓ | 648,355 | 90 | 455221,6057 | 4599284,7912 |
N-II | ARENYS DE MAR | 657,9 | 90 | 463554,9793 | 4603322,1142 |
N-II | SANT POL DE MAR | 665,159 | 60 | 469539,2285 | 4605955,1129 |
Radares urbanos de Barcelona: móviles, fijos y de semáforo
Desde la famosa Avenida Diagonal hasta la Gran Vía-Bilbao, la ciudad de Barcelona 'esconde' multitud de radares fijos, de semáforo y móviles que limitan la velocidad máxima a 80 km/h. Estos son:
VÍA | P.K. | LÍMITE | TIPO |
---|---|---|---|
B-10/RONDA LITORAL | 1,5 | 80 | FIJO |
B-10/RONDA LITORAL | 7,1 | 80 | FIJO |
B-10/RONDA LITORAL | 8,2 | 80 | FIJO |
B-10/RONDA LITORAL | 9,699 | 80 | FIJO |
B-10/RONDA LITORAL | 10,8 | 60 | FIJO |
B-10/RONDA LITORAL | 11,5 | 60 | FIJO |
B-20/RONDA DE DALT | 7,9 | 80 | FIJO |
B-20/RONDA DE DALT | 14,8 | 80 | FIJO |
B-20/RONDA DE DALT | 18,4 | 80 | FIJO |
B-20/RONDA DE DALT | 20,9 | 80 | FIJO |
BADAL, 46 (QUETZAL) | 60 | FIJO | |
DOCTOR AIGUADER, 32 | 50 | FIJO | |
GRAN VÍA DE CARLOS III, 13 (MARIA CRISTINA) | 60 | FIJO | |
GRAN VÍA, 933 (BILBAO) | 50 | FIJO | |
RAMBLA BRASIL, 2 (SANTS) | 50 | FIJO | |
VÍA AUGUSTA, FINAL TÚNEL | 50 | FIJO | |
AV. DOCTOR MARAÑÓN, 21 | 50 | MÓVIL | |
B-10/RONDA LITORAL | 6,2 | 80 | MÓVIL |
B-10/RONDA LITORAL | 14,7 | 80 | MÓVIL |
B-10/RONDA LITORAL | 15,5 | 80 | MÓVIL |
B-20/RONDA DE DALT | 3,6 | 80 | MÓVIL |
B-20/RONDA DE DALT | 3,6 | 80 | MÓVIL |
B-20/RONDA DE DALT | 5,1 | 80 | MÓVIL |
B-20/RONDA DE DALT | 6,9 | 50 | MÓVIL |
B-20/RONDA DE DALT | 7,5 | 50 | MÓVIL |
B-20/RONDA DE DALT | 7,7 | 80 | MÓVIL |
B-20/RONDA DE DALT | 15,6 | 80 | MÓVIL |
B-20/RONDA DE DALT | 18,6 | 60 | MÓVIL |
B-20/RONDA DE DALT | 19,1 | 50 | MÓVIL |
B-20/RONDA DE DALT | 21,5 | 80 | MÓVIL |
CARDENAL REIG, 42-46 | 50 | MÓVIL | |
GRAN VIA, 186 (MINERIA) | 50 | MÓVIL | |
JESÚS I MARÍA, 45 | 50 | MÓVIL | |
RONDA DEL GENERAL MITRE, 162 | 50 | MÓVIL | |
SELVA DE MAR, 177 | 50 | MÓVIL | |
TORRE VÉLEZ, 35 | 50 | MÓVIL | |
TRAVESSERA DE GRÀCIA, 106 | 50 | MÓVIL | |
VÍA AUGUSTA, 257-265 | 50 | MÓVIL | |
ARAGÓN / ARIBAU | SEMÁFORO | ||
ARAGÓN / SICILIA | SEMÁFORO | ||
AV. DIAGONAL / ARIBAU | SEMÁFORO | ||
AV. DIAGONAL / BALMES | SEMÁFORO | ||
AV. DIAGONAL / MARIA CRISTINA | SEMÁFORO | ||
AV. JOSEP TARRADELLAS, 118 | SEMÁFORO | ||
COMTE D'URGELL / AV. ROMA | SEMÁFORO | ||
DOCTOR FLEMING, 19 | SEMÁFORO | ||
GIRONA / VERDAGUER | SEMÁFORO | ||
GRAN VIA / ENTENÇA | SEMÁFORO | ||
GRAN VÍA / MARINA | SEMÁFORO | ||
GRAN VÍA / PG. GRÀCIA | SEMÁFORO | ||
MALLORCA / PG. GRÀCIA | SEMÁFORO | ||
VALENCIA / BALMES | SEMÁFORO |
En Motorpasión | A qué velocidad saltan y multan los radares | Estos son los 37 radares que más multan en España