El Range Rover Sport se renueva en profundiad de cara al próximo año, y con esa renovación exterior e interior llegan también dos nuevas versiones, una más deportiva y otra más eficiente.
Hablamos de los Range Rover Sport P400e, el primer híbrido enchufable de la marca con 404 CV y 51 km de autonomía eléctrica, y el Range Rover Sport SVR de 575 caballos como alternativa deportiva. Si quieres alguno de los dos, ya hay precios para España.
El P400e ataca a la línea de flotación del Cayenne
La versión híbrida enchufable es sin duda la mayor novedad en la gama Range Rover Sport de cara al próximo año. Llamado a competir con modelos como el BMW X5 xDrive 40e cuyo precio es de 75.650 euros, con el Audi Q7 e-tron de 84.000 euros o con el Mercedes-Benz GLE 500 e de 75.000 euros, el precio del nuevo modelo británico es un tanto superior.
El P400e cuesta 89.200 euros en el acabado más básico SE, y se va a los 110.300 euros del Autobiogrphy Dynamic, precios que lo acercan más al Porsche Cayenne E-hybrid del que por el momento no hay noticias en la última generación del SUV grande de Porsche, pero seguro llegará. El anterior con carrocería 2015 costaba 89.300 euros en su versión básica.
MODELO | ACABADO | POTENCIA | PRECIO |
---|---|---|---|
2.0D SD4 | S | 240 CV | 71.100 EUROS |
2.0D SD4 | SE | 240 CV | 75.400 EUROS |
2.0D SD4 | HSE | 240 CV | 81.900 EUROS |
3.0D TDV6 | S | 258 CV | 75.900 EUROS |
3.0D TDV6 | SE | 258 CV | 80.300 EUROS |
3.0D TDV6 | HSE | 258 CV | 86.800 EUROS |
3.0D TDV6 | HSE DYNAMIC | 258 CV | 89.600 EUROS |
3.0D SDV6 | SE | 306 CV | 85.800 EUROS |
3.0D SDV6 | HSE | 306 CV | 92.300 EUROS |
3.0D SDV6 | HSE DYNAMIC | 306 CV | 95.100 EUROS |
3.0D SDV6 | AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | 306 CV | 109.500 EUROS |
4.4D SDV8 | HSE DYNAMIC | 339 CV | 107.800 EUROS |
4.4D SDV8 | AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | 339 CV | 122.600 EUROS |
2.0 Si4 | S | 300 CV | 75.500 EUROS |
2.0 Si4 | SE | 300 CV | 80.100 EUROS |
2.0 Si4 | HSE | 300 CV | 86.900 EUROS |
2.0 Si4 PHEV | SE | 404 CV | 89.200 EUROS |
2.0 Si4 PHEV | HSE | 404 CV | 94.100 EUROS |
2.0 Si4 PHEV | HSE DYNAMIC | 404 CV | 97.000 EUROS |
2.0 Si4 PHEV | AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | 404 CV | 110.300 EUROS |
3.0 V6 S/C | HSE | 340 CV | 90.100 EUROS |
3.0 V6 S/C | HSE DYNAMIC | 340 CV | 93.000 EUROS |
5.0 V8 S/C | HSE DYNAMIC | 525 CV | 111.700 EUROS |
5.0 V8 S/C | AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | 525 CV | 126.400 EUROS |
5.0 V8 S/C | SVR | 575 CV | 151.400 EUROS |
Así pues, la gama Range Rover Sport ataca directamente a la línea de flotación del Porsche Cayenne, posicionándose por encima de los modelos Premium alemanes de Audi, BMW y Mercedes. Quiere ser un producto más exclusivo, menos habitual en nuestras carreteras y así es como se percibe.