El Rally de Croacia de 2021 ha sido uno de los más surrealistas que se recuerdan por diferentes motivos, pero todos tienen que ver con una misma persona: Sébastien Ogier. El campeonísimo francés se ha impuesto por solo seis décimas a su compañero de equipo, Elfyn Evans, lo que supone la tercera menor diferencia de la historia del WRC.
Pero lo más increíble pasó mientras no estaban compitiendo. Ogier tuvo un accidente de tráfico en un enlace. Chocó contra un turismo, daño bastante el lateral de su Toyota Yaris y cuando la Policía vino a pedirle cuentas, salió huyendo de ella. Un incidente que le ha acarreado una multa económica, y es que para colmo quedó grabado.
Ogier ganó el Rally de Croacia en la última curva y obtuvo la tercera victoria más ajustada
El Rally de Croacia ha sido uno de los más emocionantes de la historia. Tres corredores, Ogier, Thierry Neuville y Evans llegaron con opciones de victoria a la decisiva Power Stage, pero era el británico de Toyota quien parecía tenerlo todo de cara, ya que llegaba con cuatro y ocho segundos de ventaja sobre sus rivales.
Pero, como si se tratase de una carrera de Fórmula 1, o más bien de MotoGP, todo se decidió en la última curva. Evans se equivocó, patinó y se salió de la pista cuando ya veía la línea de meta y la victoria en el rally. Una maniobra en la que perdió 4,5 segundos con Ogier, cuando el francés estaba a solo 3,9.
"¡Era la última curva! Empecé a patinar y perdí la curva siguiente", decía Evans tras sufrir la tercera derrota más ajustada de la historia del mundial. Lo curioso es que la más corta también la tiene Ogier, cuando ganó en Jordania 2011 por dos décimas con respecto a Jari-Matti Latvala. La otra es una victoria de Marcus Gronholm sobre Sébastien Loeb en Nueva Zelanda por 0,3 segundos.
L'accident d'Ogier pendant la liaison😬#CroatiaRally #WRC pic.twitter.com/DjprxMB8RW
— Burgrid⑦ (@Burgrid7) April 25, 2021
Esa fue la emoción en las pistas, pero fuera de ellas lo que pasó con Ogier fue surrealista. Cuando el francés estaba completando un enlace el domingo por la mañana sufrió un accidente de tráfico con otro conductor. Los aficionados, que estaban grabando a un coche tan llamativo, recogieron todo el incidente, que además fue culpa del propio Ogier.
La puerta del copiloto, Julien Ingrassia, quedó tan dañada que no se podía cerrar de todo, y en esas condiciones tuvieron que afrontar la etapa más larga del Rally de Croacia. Lo más chocante es que se puede ver como la Policía para a Ogier, pero en un momento el francés acelera, casi atropellando a un agente, y se da a la huida.
-Monsieur Ogier on a pas fini avec vous
— Burgrid⑦ (@Burgrid7) April 25, 2021
-J'ai un Rallye à gagner au revoir
- pic.twitter.com/NcHH43qn5H
Todo se ha saltado con una multa económica de 7.000 euros para Ogier y un aviso: si esto vuelve a suceder será sancionado con un rally sin correr. Toyota también ha recibido una reprimenda. Ogier ha achacado el suceso a un malentendido con los idiomas y después fue a la comisaría a disculparse. Una situación inédita en el WRC que se salda con Sébastien Ogier como líder del mundial.
Resultados Rally de Croacia 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Categoría | Tiempo | Penalizaciones | Tiempo total | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | 2:51:22.9 | 2:51:22.9 | ||
2 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | 2:51:23.5 | 2:51:23.5 | +0.6 | |
3 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 Coupé WRC | M | 2:51:31.0 | 2:51:31.0 | +8.1 | |
4 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | 2:52:48.0 | 2:52:48.0 | +1:25.1 | |
5 | #16 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta WRC | M | 2:54:32.6 | 2:54:32.6 | +3:09.7 | |
6 | #18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | 2:54:54.7 | 2:54:54.7 | +3:31.8 | |
7 | #44 | G. GREENSMITH | C. PATTERSON | Fiesta WRC | M | 2:55:21.7 | 2:55:21.7 | +3:58.8 | |
8 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | i20 Coupé WRC | M | 2:55:51.1 | 2:55:51.1 | +4:28.2 | |
9 | #24 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2DC | 3:01:23.7 | 3:01:23.7 | +10:00.8 | |
10 | #25 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | Fiesta Mk II | WRC2 | 3:01:52.2 | 3:01:52.2 | +10:29.3 | |
11 | #32 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | 3:03:23.8 | 3:03:23.8 | +12:00.9 | |
12 | #22 | M. BULACIA | M. OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | 3:03:26.4 | 3:03:26.4 | +12:03.5 | |
13 | #34 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | 3:04:38.4 | 3:04:38.4 | +13:15.5 | |
14 | #27 | Y. ROSSEL | A. CORIA | C3 | WRC3 | 3:06:05.2 | 3:06:05.2 | +14:42.3 | |
15 | #28 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | 3:06:28.4 | 3:06:28.4 | +15:05.5 | |
16 | #35 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | Fabia Evo | WRC3 | 3:07:48.2 | 3:07:48.2 | +16:25.3 | |
17 | #37 | F. ZALDIVAR | C. DEL BARRIO | Fabia Evo | WRC3 | 3:14:28.7 | 3:14:28.7 | +23:05.8 | |
18 | #49 | J. ARMSTRONG | P. HALL | Fiesta | JWRC | 3:15:07.6 | 3:15:07.6 | +23:44.7 | |
19 | #45 | M. SESKS | R. FRANCIS | Fiesta | JWRC | 3:15:41.1 | 3:15:41.1 | +24:18.2 | |
20 | #51 | L. JOONA | A. KOPONEN | Fiesta | JWRC | 3:15:56.4 | 3:15:56.4 | +24:33.5 | |
21 | #31 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | 3:16:15.9 | 3:16:15.9 | +24:53.0 | |
22 | #48 | M. KOCI | P. TESÍNSKÝ | Fiesta | JWRC | 3:17:53.7 | 3:17:53.7 | +26:30.8 | |
23 | #39 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia Evo | WRC3 | 3:17:58.7 | 3:17:58.7 | +26:35.8 | |
24 | #50 | W. CREIGHTON | L. REGAN | Fiesta | JWRC | 3:18:43.1 | 3:18:43.1 | +27:20.2 | |
25 | #46 | S. PAJARI | M. SALMINEN | Fiesta | JWRC | 3:18:44.3 | 3:18:44.3 | +27:21.4 | |
26 | #58 | J. PUSKÁDI | B. GÓDOR | Fabia Evo | None | 3:19:57.7 | 3:19:57.7 | +28:34.8 | |
27 | #43 | K. RAITH | G. WINTER | Fiesta Mk II | WRC3 | 3:20:31.1 | 3:20:31.1 | +29:08.2 | |
28 | #59 | E. LEMAITRE | T. CHAUFFRAY | Fabia Evo | None | 3:23:19.3 | 3:23:19.3 | +31:56.4 | |
29 | #7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | i20 Coupé WRC | MT | 3:24:42.8 | 3:24:42.8 | +33:19.9 | |
30 | #64 | D. PELJHAN | M. CAR | Fabia | None | 3:25:09.6 | 3:25:09.6 | +33:46.7 | |
31 | #65 | S. GÖTTIG | N. SOLBACH-SCHMIDT | Fabia | None | 3:26:38.8 | 3:26:38.8 | +35:15.9 | |
32 | #63 | A. NOVAK | J. CEVC | Fabia Evo | None | 3:28:53.6 | 3:28:53.6 | +37:30.7 | |
33 | #23 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | 3:30:34.0 | 3:30:34.0 | +39:11.1 | |
34 | #57 | Y. PANAGIOTIS | V. PANAGIOTIS | A110 | None | 3:32:00.7 | 3:32:00.7 | +40:37.8 | |
35 | #78 | F. ROUSSEL | F. GUILBERT | 208 Rally 4 | None | 3:32:47.1 | 3:32:47.1 | +41:24.2 | |
36 | #71 | G. PREMRL | G. BREŠER | GT86 | None | 3:34:22.0 | 3:34:22.0 | +42:59.1 | |
37 | #66 | E. WINDISCH | K. HUBER | A1 8X | None | 3:34:34.3 | 3:34:34.3 | +43:11.4 | |
38 | #40 | S. BEDORET | T. WALBRECQ | Fabia | WRC3 | 3:39:07.0 | 3:39:07.0 | +47:44.1 | |
39 | #20 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | 3:38:55.9 | 2:10.0 | 3:41:05.9 | +49:43.0 |
40 | #74 | M. BUTORAC | M. STIPERSKI | 208 Rally 4 | None | 3:41:57.2 | 3:41:57.2 | +50:34.3 | |
41 | #67 | Z. LÀSZLÒ | D. BERENDI | Fiesta ST Rally3 | None | 3:42:43.4 | 3:42:43.4 | +51:20.5 | |
42 | #75 | I. SILADIC | J. DURAK | Fiesta | None | 3:45:02.9 | 3:45:02.9 | +53:40.0 | |
43 | #76 | P. BRAZDA | P. TAVČAR | Fiesta | None | 3:49:46.6 | 3:49:46.6 | +58:23.7 | |
44 | #60 | S. SCHWAB | N. BLANC | Fiesta | None | 3:47:13.8 | 3:00.0 | 3:50:13.8 | +58:50.9 |
45 | #80 | P. PAUGET | M. BELLAVARDE | Clio RS Line | None | 3:51:56.4 | 3:51:56.4 | +1:00:33.5 | |
46 | #79 | A. CUSIMANO | S. KUKULKA | Twingo RS | None | 3:55:56.9 | 1:20.0 | 3:57:16.9 | +1:05:54.0 |
47 | #81 | A. KRAMER | J. KVICK | Clio RS Line | None | 3:57:32.6 | 1:40.0 | 3:59:12.6 | +1:07:49.7 |
48 | #56 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | None | 4:04:29.9 | 4:04:29.9 | +1:13:07.0 | |
49 | #73 | K. RAVENSCAK | D. RAVENSCAK | Fiesta | None | 4:09:55.1 | 10.0 | 4:10:05.1 | +1:18:42.2 |
50 | #72 | M. RAVENSCAK | T. TOMASKOVIC | Fiesta | None | 4:17:04.9 | 4:17:04.9 | +1:25:42.0 | |
51 | #52 | R. VIRVES | S. PRUUL | Fiesta | JWRC | 4:28:31.9 | 4:28:31.9 | +1:37:09.0 | |
52 | #55 | P. RAGUES | J. PESENTI | Polo GTI | None | 4:29:41.3 | 4:29:41.3 | +1:38:18.4 | |
53 | #47 | R. BADIU | R. FETEAN | Fiesta | JWRC | 4:37:20.2 | 20.0 | 4:37:40.2 | +1:46:17.3 |
54 | #68 | D. RÅDSTRÖM | J. JOHANSSON | Fiesta | None | 4:43:58.0 | 4:43:58.0 | +1:52:35.1 | |
55 | #77 | Ž. MAGLICIC | D. NEMAK | Fiesta | None | 4:55:13.8 | 4:55:13.8 | +2:03:50.9 |
Clasificación general WRC
- Sébastien OGIER (Toyota-FRA), 61 puntos
- Thierry NEUVILLE (Hyundai-BEL), 53 puntos
- Elfyn EVANS (Toyota-GBR), 51 puntos
- Ott TÄNAK (Hyundai-EST), 40 puntos
- Kalle ROVANPERÄ (Toyota-FIN), 39 puntos
En Motorpasión | Medio siglo de SEAT 1430. La evolución de motores, a prueba entre el SEAT Fura Crono y los Arona, Ateca, Tarraco, Ibiza o León | El Audi Quattro Spyder es el antepasado del Audi R8 y esta es su historia