Nico Rosberg manda en los primeros entrenamientos libres de Rusia

Nico Rosberg manda en los primeros entrenamientos libres de Rusia
Sin comentarios

La acción ha comenzado en el nuevo circuito de Sochi, en Rusia. En este nuevo trazado Nico Rosberg ha liderado una primera sesión en la que hemos sabido que Marussia solo competirá con un coche este fin de semana.

El sol y una temperatura de veinte grados han recibido a los pilotos de Fórmula 1 en este nuevo GP de Rusia. Por solo sesenta y cinco milésimas Nico Rosberg ha liderado la clasificación de los primeros entrenamientos libres sobre su compañero Lewis Hamilton. Tercero, otro piloto con motor Mercedes, Jenson Button, que junto a la quinta posición de Kevin Magnussen ha completado una buena mañana para McLaren.

El mayor objetivo de pilotos y equipos en esta primera sesión de entrenamientos ha sido el familiarizarse y conocer este nuevo circuito, que algunos - los equipos que tienen - ya habían probado en el simulador. La pista, como es obvio, ha tenido poco grip, y se prevé que los tiempos vayan mejorando a lo largo del fin de semana.

Fernando Alonso ha sido cuarto, entre Button y Magnussen. Otros protagonistas en la mañana de este viernes han sido Daniil Kvyat y Jean-Éric Vergne, que han sido séptimo y noveno respectivamente.

Los pilotos no habituales que ha habido en pista hoy, Sergey Sirotkin y Roberto Merhi, han pasado la prueba con nota. El piloto ruso, subido al Sauber ha sido decimoséptimo, solo dos posiciones por detrás de Sutil, y Roberto Merhi ha superado a Marcus Ericsson.

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencias Vueltas
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:42.311 29
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.376 0.065 25
3 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.507 0.196 28
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:42.720 0.409 27
5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:43.026 0.715 28
6 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:43.129 0.818 26
7 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:43.164 0.853 29
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.212 0.901 23
9 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:43.327 1.016 24
10 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:43.542 1.231 9
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:43.741 1.430 22
12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:43.821 1.510 25
13 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:43.976 1.665 21
14 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:44.506 2.195 30
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:44.625 2.314 26
16 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:44.876 2.565 26
17 37 Sergey Sirotkin Sauber-Ferrari 1:45.032 2.721 22
18 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:45.190 2.879 25
19 45 Roberto Merhi Caterham-Renault 1:46.782 4.471 18
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:46.922 4.611 18
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:47.284 4.973 26
Temas
Comentarios cerrados