GP de Japón de Fórmula 1: Pole position estratosférica de Sebastian Vettel

GP de Japón de Fórmula 1: Pole position estratosférica de Sebastian Vettel
Sin comentarios

Ha costado pero al final, un día más tarde de lo previsto, se han disputado los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Tras la lluvia torrencial de ayer, se tomó la decisión de postponer la sesión clasificatoria para el domingo por la mañana. En lo deportivo, pole position para Sebastian Vettel.

El alemán ha marcado un tiempo increible, que con una décima de ventaja sobre el segundo clasificado, Mark Webber con otro tiempazo, le ha valido el salir desde la primera posición en pocas horas. La tercera posición será para un inspirado Kubica, puesto que Hamilton bajará hasta la octava posición por la penalización.

Fernando Alonso, por su parte, saldrá desde la cuarta posición, seguido por Jenson Button, que ha marcado su tiempo con neumáticos duros. Nico Rosberg le seguirá, sexto, Rubens Barrichello será séptimo, y después de Hamilton, completarán el top ten Nico Hulkenberg y Michael Schumacher.

En la parte baja de la parrilla encontramos a los habituales coches de los tres equipos nuevos, junto a Sébastien Buemi, que no ha podido pasar a la Q2. Problemas para Toro Rosso, como lo demuestra también la decimosexta posición de Jaime Alguersuari, que no ha podido ser tan rápido como él habría deseado.

El cómo se desarrollará la carrera dependerá mucho de si la lluvia hace acto de presencia o no. En cualquier caso, ambos Red Bull parten como claros favoritos, con un Sebastian Vettel que querrá recuperar puntos respecto a su compañero de equipo. Alonso, por su parte, buscará superar también al australiano.

Q3

1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.035 1:31.184 1:30.785
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:32.476 1:31.241 1:30.853
3 11 Robert Kubica Renault 1:32.808 1:32.042 1:31.231
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:32.555 1:31.819 1:31.352
6 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.636 1:31.763 1:31.378
7 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:32.238 1:31.886 1:31.494
8 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:32.361 1:31.874 1:31.535 8 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.809 1:31.523 1:31.169 *
9 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:32.211 1:31.926 1:31.559
10 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:32.513 1:32.073 1:31.846

Q2

11 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:33.011 1:32.187
12 7 Felipe Massa Ferrari 1:32.721 1:32.321
13 12 Vitaly Petrov Renault 1:32.849 1:32.422
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:32.783 1:32.427
15 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.186 1:32.659
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:33.471 1:33.071
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:33.216 1:33.154

Q1

18 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.568
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:35.346
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:35.464
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:36.265
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:36.332
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:37.270
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:37.365

Sitio oficial | Formula 1 En Racingpasión | GP de Japón 2010

Temas
Comentarios cerrados