Según los fabricantes de automóviles, este año 2017 que acabamos de despedir ha sido un "buen ejercicio" en cuanto a matriculaciones de turismos en España se refiere, con un total de 1.234.931 unidades matriculadas y un crecimiento del 7,7% con respecto al anterior 2016.
Los SEAT León (35.316 unidades), SEAT Ibiza (33.757) y Renault Mégane (32.131) son los tres modelos más vendidos del mercado, pero hoy vamos a echar un vistazo más en detalle a las ventas de los coches más interesantes para los amantes de la conducción, es decir, los deportivos y vehículos de lujo que se han matriculado en nuestro país durante los últimos doce meses.
Una pregunta que resulta bastante recurrente es la cifra de ventas de Ferrari en España, así que empecemos por responder esta cuestión. En total se han matriculado 52 Cavallinos en nuestro país durante 2017, concretamente dos 458, nueve 488 GTB, quince 488 Spider, siete F12 Berlinetta, seis California, un 812 Superfast y doce GTC4 Lusso.
La competencia más directa de la marca italiana se conforma con cifras más modestas. Se han matriculado cuatro Lamborghini Aventador, diez Lamborghini Huracán y cuatro McLaren (uno de ellos un 675 LT). Por su parte, Mercedes-AMG ha vendido veintisiete GT y Audi once R8.
Matriculaciones de deportivos y modelos de lujo
A continuación te dejamos una tabla con los modelos más interesantes a nuestro parecer, incluidos deportivos, superdeportivos y también modelos de superlujo, para que puedas ver en detalle y más claramente sus cifras de matriculaciones.
Antes de nada, cabe apuntar que algunas cifras de modelos, al no estar desglosadas en los datos de ANFAC (y por tanto no tenemos datos), no se muestran en la tabla, como por ejemplo modelos BMW M, Audi RS, Mercedes-AMG (salvo el GT), Volkswagen R o Lexus F, entre otros.
MODELO | Nº MATRICULACIONES 2017 |
---|---|
Alfa Romeo 4C | 36 |
Aston Martin DB11 | 14 |
Aston Martin Vanquish | 1 |
Aston Martin Vantage | 4 |
Audi A8 | 100 |
Audi R8 | 11 |
Audi RS 6 Avant | 39 |
Audi TT (Coupé + Roadster) | 153 |
Bentley Bentayga | 22 |
Bentley Continental | 22 |
Bentley Flying Spur | 6 |
Bentley Mulsanne | 2 |
BMW i8 | 13 |
BMW Serie 7 | 396 |
Ferrari 458 | 2 |
Ferrari 488 GTB | 9 |
Ferrari 488 Spider | 15 |
Ferrari 812 Superfast | 1 |
Ferrari California | 6 |
Ferrari F12 | 7 |
Ferrari GTC4 Lusso | 12 |
Fiat 124 Spider | 248 |
Ford Mustang | 491 |
Infiniti Q60 | 59 |
Jaguar F-Type | 71 |
Jaguar XJ | 51 |
Kia Stinger | 56 |
Lamborghini Aventador | 4 |
Lamborghini Huracán | 10 |
Range Rover | 1.678 |
Range Rover Velar | 645 |
Lexus LC 500 | 21 |
Lexus LS | 4 |
Lexus RC | 250 |
Lotus Elise | 1 |
Lotus Exige | 2 |
Maserati GranTurismo | 5 |
Maserati GranCabrio | 5 |
Mazda MX-5 | 589 |
McLaren 675 LT | 1 |
McLaren "Coupé" | 3 |
Mercedes-AMG GT | 27 |
Mercedes-Benz Clase S | 348 |
Mercedes-Benz SLC | 91 |
Morgan 4/4 | 4 |
Morgan Plus | 2 |
Nissan GT-R | 21 |
Nissan 370Z | 69 |
Peugeot RCZ | 1 |
Porsche 911 | 268 |
Porsche Boxster | 106 |
Porsche Cayenne | 461 |
Porsche Cayman | 96 |
Porsche Macan | 1.000 |
Porsche Panamera | 371 |
Rolls-Royce Ghost | 2 |
Rolls-Royce Wraith | 1 |
Subaru BRZ | 42 |
Subaru WRX | 37 |
Tesla Model S | 225 |
Tesla Model X | 162 |
Toyota GT 86 | 58 |
Volvo S90 + V90 | 663 |
Volvo XC90 | 1.187 |
Fuente: ANFAC