Las ventas de coches en España durante marzo de 2019 cierran con un balance negativo para el primer trimestre del año, y acumulan ya un retroceso continuado a lo largo de siete meses. Respecto al año pasado, la caída en ventas de coches durante marzo ha sido del 4,3 %, principalmente debido a la contracción del canal de venta a particulares, que cae un 5,3 % y contribuyendo al desplome de este canal, que se precipita con un 9 % de caída en el primer trimestre del año.
También el canal de alquiladores se despeña, con un retroceso del 9,6 % en el mes, y un 12,5 % en el trimestral. Por su parte, el contrapunto positivo lo pone el canal de flotas de empresa, con un tibio aumento del 3,1 % en las ventas de coches en este mes, mientras que en el acumulado los resultados son calcados a los del primer trimestre de 2018, con un tímido 0,8 % más.
Canal de venta | Mar 2019 | Mar 2018 | %2019/2018 | Acum 2019 | Acum 2018 | %2019/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Particular | 51.983 | 55.181 | -5,8% | 145.499 | 159.857 | -9,0% |
Empresa | 38.160 | 37.024 | 3,1% | 102.286 | 101.488 | 0,8% |
Alquilador | 32.521 | 35.975 | -9,6% | 69.126 | 78.971 | -12,5% |
Total | 122.664 | 128.180 | -4,3% | 316.911 | 340.316 | -6,9% |
Entre políticas contra los coches diésel y gasolina y la incertidumbre de no saber ya qué coche comprar
Según explica Noemí Navas, directora de Comunicación de ANFAC, "los consumidores mantienen la incertidumbre sobre qué coche comprar", y esto explica la caída de ventas de vehículos nuevos, mientras que "las ventas de vehículos de más de 10 años están creciendo un 5 %". Según el análisis que hace de los datos, entiende que "las familias se están decantando por estas compras de menor coste con el consiguiente impacto en la renovación del parque y en el medio ambiente, al no achatarrar los coches más contaminantes".
En el reparto por Comunidades Autónomas, Navas destaca la fuerte caída de las matriculaciones en Baleares, con un 34 %, "donde se ha aprobado una Ley de Cambio Climático restrictiva con los vehículos diésel y gasolina", mientras que en el País Vasco se ha registrado un "fortísimo crecimiento" de las ventas en el canal de particulares, con un 40 % de incremento, debido a un "plan de achatarramiento amplio", en palabras de la portavoz de los fabricantes de coches.
Las ventas de vehículos comerciales ligeros, por su parte, registran más alegrías, con un aumento del 7 %, aunque la distribución es muy irregular, según el tipo de vehículo vendido en este periodo.
Derivados, furgonetas y pick-up | Marzo 2019 | %2019/2018 | Acum. 2018 | %2019/2018 |
---|---|---|---|---|
Derivados de turismo | 67 | -25,6% | 209 | -22,6% |
Furgonetas | 11.661 | 8,6% | 30.684 | 2,6% |
Pick-up | 980 | 19,7% | 2.627 | 6,5% |
Total Derivados, Furgonetas y Pick-up | 12.708 | 9,1% | 33.520 | 2,7% | Furgones y camiones / chasis ligeros |
Comerciales ligeros <2,8 t | 1.662 | -10,5% | 4.443 | -9,0% |
Furgon/Combi ≥2,8 ≤3,5 t | 5.061 | 5,8% | 13.911 | 9,8% |
Camión/Chasis Cabina ≥2,8≤3,5 t | 1.026 | 23,0% | 2.686 | 19,9% |
Total Fg/Ch Ligeros | 7.749 | 3,7% | 21.040 | 6,3% | Total comerciales ligeros | 20.457 | 7,0% | 54.560 | 4,0% |
Las marcas de coches más vendidas en España
Renault gana en el mes de marzo, mientras que SEAT consolida su liderato en el acumulado del año 2019, gracias a las ventas de su compacto León.
# | Marzo | Unidades | Enero-Marzo | Unidades |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 10.225 | SEAT | 26.534 |
2 | Peugeot | 9.595 | Peugeot | 25.738 |
3 | SEAT | 9.030 | Renault | 22.374 |
4 | Volkswagen | 8.598 | Volkswagen | 22.508 |
5 | Citroën | 7.638 | Opel | 19.315 |
6 | Opel | 7.125 | Citroën | 18.091 |
7 | Nissan | 6.875 | Toyota | 17.163 |
8 | Toyota | 6.091 | Nissan | 16.275 |
9 | Kia | 5.758 | Kia | 14.309 |
10 | Ford | 5.732 | Fiat | 14.152 |
Los coches más vendidos en España
Imbatible en su primera posición, el Nissan Qashqai ofrece un buen retrato robot de cómo se componen hoy en día las ventas de coches en España.
# | Marzo | Unidades | Enero-Marzo | Unidades |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan Qashqai | 3.972 | Nissan Qashqai | 9.354 |
2 | Citroën C3 | 3.416 | SEAT León | 8.630 |
3 | SEAT León | 3.093 | Dacia Sandero | 8.058 |
4 | Fiat 500 | 2.896 | Citroën C3 | 6.664 |
5 | Renault Clio | 2.892 | Renault Clio | 6.600 |
6 | Renault Mégane | 2.845 | SEAT Ibiza | 6.487 |
7 | Opel Corsa | 2.673 | Opel Corsa | 6.473 |
8 | Volkswagen Polo | 2.644 | Renault Mégane | 6.400 |
9 | Peugeot 208 | 2.573 | Peugeot 208 | 6.133 |
10 | Renault Captur | 2.533 | Peugeot 3008 | 6.065 |
Por tipos de combustible, las ventas de coches en España siguen castigando al diésel, que desciende al 26,9 % de las cifras de ventas de turismos, acumulando en el primer trimestre un 28,4 % del total. Los coches de gasolina se llevan ya el 63,1 % del mercado, y el 61,3 en lo que va de año, mientras que el resto de motorizaciones alcanzan el 9,9 %, con un 10,3 % en el acumulado del año que bebe del pequeño boom híbrido y eléctrico de enero de 2019, con un 11,1 % del total en el arranque del año.
Por segmentos, los coches más vendidos en España son SUV, de forma incontestable. En concreto, los SUV mediano copan el 23,5 % de las ventas de turismos, seguidos de cerca por los subcompactos y los compactos, con el 21,7 % y el 19,0 % de las matriculaciones. En conjunto, el segmento SUV aglutina más del 45 % de las ventas de turismos en España, tanto en el mes de marzo como en lo que llevamos de 2019.