Will Power no ha dado opción a nadie en el Gran Premio de Detroit de la IndyCar. El piloto australiano vuelve a ser líder de la clasificación general después de una exhibición en Detroit, en la que ha cabalgado en solitario dominando por completo la carrera hasta anotarse la victoria. Exhibición de Power.
Álex Palou ha minimizado mucho los daños en un circuito que se le ha atragantado. El piloto español hizo una mala clasificación, colocándose en el decimoctavo lugar de la parrilla, pero empujado por una gran estrategia de Chip Ganassi ha podido remontar hasta la sexta posición. Incluso recorta puntos con el líder.
Alexander Rossi asustó a Power al final, pero tuvo que ceder
Palou salió con una estrategia inversa a la de la mayoría, apostando por el neumático duro de salida. También lo hizo su compañero Scott Dixon. De la mano, ambos treparon hasta salir en posiciones de podio después de las primeras paradas en boxes, tan solo por detrás del intratable Power.
El problema vino en que tanto él como Dixon apostaron por el neumático blando en ese stint intermedio, y es ahí donde perdiendo mucho tiempo y el grupo perseguidor se les volvió a echar encima. Palou tuvo que adelantar su segunda parada en boxes y finalmente tan solo ha sido sexto. Dixon sí que se sube al podio, tercero.
Alexander Rossi logró adelantarlos a ambos e incluso soñó con la victoria en las últimas vueltas, cuando Power se vio obligado a montar el neumático blando. Sin embargo, finalmente la estrategia a tres paradas no dio para tanto y Rossi se ha tenido que conformar con la segunda posición del podio, que sigue siendo su mejor resultado de la temporada. Primer podio en 2022.
La buena noticia para Palou es que recorta distancias con el que era hasta ahora el líder de la IndyCar. Marcus Ericsson ganó las 500 millas de Indianápolis, pero en la vuelta a la normalidad tan solo ha podido ser octavo en Detroit. Pierde el liderato respecto a Power, aunque por muy poca diferencia.
Lo malo es que todos los demás rivales por el título se han metido delante de Palou. Josef Newgarden ha pasado la meta en la cuarta posición, mientras que Pato O'Ward ha aguantado la quinta posición con su McLaren, precisamente ante los ataques de un Palou que al principio lo intentó con insistencia y luego cesó.
.@smclaughlin93 goes to the back of the field after this issue in the runoff.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) June 5, 2022
WATCH LIVE:
📺: @USA_network
🦚: @PeacockTV: https://t.co/eI23rgv5zD#INDYCAR // #DetroitGP // @Team_Penske pic.twitter.com/wYodqMmMQW
La carrera ha sido muy limpia, sin apenas incidentes. Scott McLaughlin tuvo una salida de pista y toque con las barreras que prácticamente le descarta de la lucha por el título. También Kyle Kirkwood le hizo una caricia al muro. Después de esta carrera parece que el título estará entre Power, Ericsson, O'Ward, Palou, Newgarden y Dixon.
Resultados carrera IndyCar GP Detroit 2022
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Parrilla | Tiempo | Vueltas lideradas | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | 12 | 16 | 01:32:08.8183 | 55 | 107,111 | 2 |
2 | Alexander Rossi | 27 | 11 | 01:32:09.8210 | - | 107,092 | 3 |
3 | Scott Dixon | 9 | 9 | 01:32:15.9422 | 1 | 106,974 | 2 |
4 | Josef Newgarden | 2 | 1 | 01:32:19.4899 | 13 | 106,905 | 2 |
5 | Pato O'Ward | 5 | 5 | 01:32:20.0531 | - | 106,894 | 2 |
6 | Alex Palou | 10 | 18 | 01:32:23.7239 | 1 | 106,824 | 2 |
7 | Marcus Ericsson | 8 | 8 | 01:32:49.7179 | - | 106,325 | 2 |
8 | Colton Herta | 26 | 7 | 01:32:49.9469 | - | 106,321 | 2 |
9 | Simon Pagenaud | 60 | 3 | 01:32:50.1125 | - | 106,317 | 2 |
10 | Felix Rosenqvist | 7 | 25 | 01:32:51.6957 | - | 106,287 | 3 |
11 | David Malukas | 18 | 6 | 01:32:54.7099 | - | 106.23 | 3 |
12 | Conor Daly | 20 | 13 | 01:32:59.9952 | - | 106,129 | 3 |
13 | Takuma Sato | 51 | 2 | 01:33:01.0345 | - | 106,109 | 3 |
14 | Christian Lundgaard | 30 | 19 | 01:33:21.5946 | - | 105.72 | 3 |
15 | Jack Harvey | 45 | 20 | 01:33:37.0594 | - | 105,429 | 3 |
16 | Rinus VeeKay | 21 | 14 | 01:31:19.4755 | - | 106,532 | 3 |
17 | Romain Grosjean | 28 | 12 | 01:32:18.3284 | - | 105.4 | 3 |
18 | Devlin DeFrancesco | 29 | 21 | 01:32:50.5874 | - | 104.79 | 2 |
19 | Scott McLaughlin | 3 | 10 | 01:32:58.8728 | - | 104,634 | 2 |
20 | Dalton Kellett | 4 | 26 | 01:33:28.4027 | - | 104,083 | 2 |
21 | Santino Ferrucci | 77 | 17 | 01:32:14.1900 | - | 103.95 | 3 |
22 | Jimmie Johnson | 48 | 22 | 01:32:53.8941 | - | 103.21 | 3 |
23 | Tatiana Calderon | 11 | 24 | 01:32:56.3902 | - | 103,164 | 2 |
24 | Kyle Kirkwood | 14 | 15 | 01:08:07.1326 | - | 101,426 | 2 |
25 | Helio Castroneves | 6 | 4 | 01:09:53.0613 | - | 42.37 | 1 |
26 | Graham Rahal | 15 | 23 | 00:10:59.7672 | - | 25,645 | 0 |
Clasificación general IndyCar
- Will POWER (Chevrolet-AUS), 255 puntos
- Marcus ERICSSON (Honda-SUE), 254 puntos
- Pato O'WARD (Chevrolet-MEX), 243 puntos
- Álex PALOU (Honda-ESP), 241 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 208 puntos