El último Rally de Cataluña del WRC ha servido para que Sébastien Ogier consigue su primera victoria con los nuevos Rally1. El piloto francés ha dado una exhibición por las carreteras catalanas, controlando en todo momento la prueba y evitando cualquier revuelta de Kalle Rovanperä o de Thierry Neuville.
Después de la jornada del viernes parecía que podíamos tener un duelo apasionante entre los dos últimos campeones, Ogier y Rovanperä, pero el francés puso la directa el sábado para no dar ninguna opción a sus rivales. Así, Ogier logra una victoria que le da matemáticamente el título de marcas a Toyota.
Dani Sordo acaba quinto tras sufrir un pinchazo en los primeros tramos
La superioridad de Ogier ha sido radical. Solo Rovanperä parecía ser un enemigo en las primeras jornadas, pero a lo largo del sábado se vio como se lo tomaba con más prudencia e incluso perdía la posición contra Thierry Neuville, quien finalmente ha colado su Hyundai segundo. Insuficiente para evitar el alirón de Toyota.
El que no ha podido estar en la batalla por la victoria es Ott Tänak, que venía en una muy buena racha en los últimos rallyes pero en Cataluña se ha encontrado con un problema en la parte híbrida del Hyundai que le lastró durante todo el viernes. Luego pudo remontar, pero se ha quedado cuarto, a pocos segundos del podio.
Otra vez el accidente más duro del rally lo ha protagonizado Gus Greensmith, que perdió cualquier opción de puntuar cuando estrelló su Ford, dañando el eje delantero derecho. Además, ha dejado una imagen bastante lamentable cuando dos aficionados se trataron de sacar un selfie ante el coche destrozado mientras Greensmith lo intentaba arreglar.
Buena quinta posición de Dani Sordo, que tuvo que lidiar con un pinchazo en los primeros tramos que le hizo perder bastante tiempo, pero luego incluso consiguió hacer algún 'scratch' durante la jornada del sábado, batiendo a Ogier. Sordo probablemente haya corrido su último rally en casa.
Otro que tuvo que lidiar con un pinchazo fue Elfyn Evans, que terminó sexto, justo por detrás de Sordo. Y es que los problemas con los neumáticos han sido constantes en las carreteras de Cataluña. Además de Evans y Sord, también Pierre-Louis Loubet y Takamoto Katsuta los han padecido en algún momento.
Will @TGR_WRC win the 2022 WRC manufacturers´ title today?
— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 23, 2022
🔴 Wolf Power Stage starts 🔜 12:18 (UTC+2)
LIVE STREAM & Standings ➡️ https://t.co/IXbfRuzl7M
Live Updates ➡️ https://t.co/bLCtXqa8cN#RallyRACC | #WRC | #WRCLive pic.twitter.com/R0XUMwu2NJ
Esto es todo lo que ha dado de sí el último Rally de Cataluña que formará parte del mundial, al menos por un tiempo, ya que antes de que empezase esta edición se anunció que no estaría en el calendario la próxima temporada. Su lugar lo ocupará un rally por Europa central entre Alemania, Austria y República Checa.
Resultados Rally de Cataluña 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Categoría | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | S. OGIER | B. VEILLAS | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | 2:44:43.9 | |
2 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | M | 2:45:00.3 | +16.4 |
3 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | 2:45:18.4 | +34.5 |
4 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 N Rally1 HYBRID | M | 2:45:27.9 | +44.0 |
5 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | i20 N Rally1 HYBRID | M | 2:46:00.4 | +1:16.5 |
6 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | 2:46:35.0 | +1:51.1 |
7 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | MT | 2:47:03.0 | +2:19.1 |
8 | #16 | A. FOURMAUX | A. CORIA | Puma Rally1 HYBRID | M | 2:47:22.3 | +2:38.4 |
9 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | Puma Rally1 HYBRID | M | 2:47:26.9 | +2:43.0 |
10 | #7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | Puma Rally1 HYBRID | None | 2:47:59.0 | +3:25.1 |
11 | #21 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | i20 N | WRC2TDC | 2:54:29.6 | +9:45.7 |
12 | #20 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | C3 | WRC2DC | 2:55:02.1 | +10:18.2 |
13 | #24 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia Evo | WRC2TDJC | 2:55:22.9 | +10:39.0 |
14 | #22 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | Fabia Evo | WRC2TDJC | 2:56:02.2 | +11:18.3 |
15 | #25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | Fiesta Mk II | WRC2TDC | 2:56:26.7 | +11:42.8 |
16 | #23 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC2DC | 2:56:40.1 | +11:56.2 |
17 | #34 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | Fabia Evo | WRC2DJC | 2:57:22.2 | +12:38.3 |
18 | #41 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | i20 N | WRC2TDJ | 2:57:54.1 | +13:10.2 |
19 | #28 | J. SOLANS | R. SANJUAN | C3 | WRC2DJC | 2:58:00.2 | +13:16.3 |
20 | #39 | M. MARCZYK | S. GOSPODARCZYK | Fabia Evo | WRC2DJC | 2:58:18.6 | +13:34.7 |
21 | #32 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | Polo GTI | WRC2DJC | 2:58:19.4 | +13:35.5 |
22 | #31 | J. MCERLEAN | J. FULTON | i20 N | WRC2DJCJ | 2:58:20.0 | +13:36.1 |
23 | #37 | G. MUNSTER | L. LOUKA | i20 N | WRC2DJCJ | 2:58:22.7 | +13:38.8 |
24 | #40 | M. HEIKKILÄ | S. VAALERI | Fabia Evo | WRC2DJCJ | 2:59:34.1 | +14:50.2 |
25 | #26 | P. LÓPEZ | B. ROZADA | i20 N | WRC2DJC | 3:00:17.8 | +15:33.9 |
26 | #45 | A. KREMER | E. KREMER | Fabia Evo | WRC2DMC | 3:00:52.7 | +16:08.8 |
27 | #46 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia Evo | WRC2DMC | 3:02:36.5 | +17:52.6 |
28 | #9 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | Puma Rally1 HYBRID | None | 3:02:38.2 | +17:54.3 |
29 | #65 | W. CREIGHTON | L. REGAN | i20 N | None | 3:03:02.5 | +18:18.6 |
30 | #59 | L. JOONA | M. KORHONEN | Fiesta Rally3 | WRC3O | 3:04:36.1 | +19:52.2 |
31 | #57 | J. ČERNÝ | P. ČERNOHORSKÝ | Fiesta Rally3 | WRC3O | 3:04:35.1 | +20:01.2 |
32 | #38 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC2DC | 3:04:50.5 | +20:06.6 |
33 | #61 | E. GUIGOU | J. ESCARTEFIGUE | A110 | RGT | 3:04:56.0 | +20:42.1 |
34 | #47 | J. RAOUX | L. MAGAT | Polo GTI | WRC2DMCM | 3:07:15.8 | +22:31.9 |
35 | #36 | E. PONS | D. MUNTADAS | Fabia Evo | WRC2DMC | 3:07:40.7 | +22:56.8 |
36 | #30 | B. BULACIA | C. DEL BARRIO | Fabia Evo | WRC2DJC | 3:08:04.4 | +23:20.5 |
37 | #58 | D. DOMINGUEZ | R. PEÑATE | Fiesta Rally3 | WRC3O | 3:10:10.9 | +25:37.0 |
38 | #43 | D. CHWIST | K. HELLER | Fabia Evo | WRC2DC | 3:11:01.9 | +26:18.0 |
39 | #68 | V. CARTIER | M. MAYE | Yaris | None | 3:11:03.4 | +26:19.5 |
40 | #63 | P. BAFFOUN | C. QUARTINI | A110 | RGT | 3:11:07.1 | +26:23.2 |
41 | #67 | Y. DESANGLES | N. THERON | Fabia | None | 3:13:23.4 | +28:39.5 |
42 | #48 | E. BOLAND | . MJ | Fiesta Mk II | WRC2DMCM | 3:13:58.2 | +29:24.3 |
43 | #70 | G. COGNI | G. CIUCCI | 208 Rally4 | None | 3:14:45.5 | +30:01.6 |
44 | #29 | A. CACHÓN | A. LÓPEZ | C3 | WRC2DJCJ | 3:15:43.0 | +30:59.1 |
45 | #49 | F. ARENGI | M. BOSI | Fabia Evo | WRC2DMC | 3:18:35.0 | +33:51.1 |
46 | #52 | L. ANEAR | A. HARRYMAN | Fiesta Mk II | WRC2TDC | 3:18:17.7 | +34:03.8 |
47 | #56 | M. DÍAZ ABOITIZ | J. HEREU | Fabia Evo | WRC2DMC | 3:21:47.7 | +37:03.8 |
48 | #76 | M. PARÉS | E. FERRÁN | 208 Rally4 | None | 3:21:53.3 | +37:09.4 |
49 | #60 | Z. LÁSZLÓ | T. KÜRTI | Fiesta Rally3 | WRC3O | 3:22:41.5 | +37:57.6 |
50 | #74 | P. STRABELLO | D. BIANCHI | 208 Rally4 | None | 3:22:51.6 | +38:07.7 |
51 | #72 | A. MAURO SÁNCHEZ | D. SANJUAN | Clio Rally4 | None | 3:24:10.6 | +39:26.7 |
52 | #73 | Z. HERNÁNDEZ | J. RAMÍREZ | 208 Rally4 | None | 3:25:28.5 | +40:44.6 |
53 | #53 | A. PEREIRA | J. RUSSIER | Fiesta WRC | None | 3:27:38.5 | +42:54.6 |
54 | #77 | P. RAVIGLIONE | A. RAPPOLDI | Clio RS Line | None | 3:35:24.9 | +50:41.0 |
55 | #62 | R. GOBBIN | F. GRIMALDI | 124 Rally | RGT | 3:59:49.6 | +1:15:15.7 |
56 | #54 | H. VOSSEN | R. VAN HOEK | Fiesta | WRC2DMCM | 4:00:22.9 | +1:17:29.0 |
57 | #51 | R. AL-RASHED | H. MAGALHÃES | Polo GTI | WRC2DC | 4:05:13.5 | +1:20:29.6 |
58 | #50 | P. DEJEAN | Y. JAMMES | C3 | WRC2DC | 5:00:21.8 | +2:15:37.9 |
Clasificación general WRC
- Kalle ROVANPERÄ (Toyota-FIN), 255 puntos
- Ott TÄNAK (Hyundai-EST), 187 puntos
- Thierry NEUVILLE (Hyundai-BEL), 166 puntos
- Elfyn EVANS (Toyota-GBR), 124 puntos
- Takamoto KATSUTA (Toyota-JAP), 106 puntos