Kalle Rovanperä va lanzado a por su segundo título mundial de rallyes. El piloto finlandés comenzó el año titubeante, con regularidad pero sin victorias, sin embargo a mitad de temporada está comenzando a marcar la diferencia para escaparse en solitario al frente de la clasificación general del WRC.
Rovanperä se ha llevado también la victoria en el Rally de Estonia, y lo ha hecho sin titubear. El campeón empezó por detrás de Thierry Neuville, pero poco a poco fue enjugando la diferencia hasta anotarse el segundo triunfo de la temporada, que supone el cuarto podio consecutivo y una ventaja de casi 50 puntos.
Ott Tänak rompió el motor de su Ford el jueves
Rovanperä ya comenzó el rally en las primeras posiciones, pero conforme ha ido progresando la prueba su rendimiento ha crecido hasta quedarse con la victoria en solitario. Su único rival fue Thierry Neuville, impotente en un trazado poco idóneo para él y lastrado por un pinchazo que sufrió en su Hyundai.
Neuville al menos ha logrado retener la segunda posición del podio, pero sin plantar cara hasta el final a un Rovanperä que está en modo caníbal. Por si la victoria fuese poco, también ganó la Power Stage final, por lo que se apunta cinco puntos extra en su casillero. Y ya tiene 49 de ventaja sobre Elfyn Evans.
Y es que Evans no ha tenido un gran rally en Estonia. Se le sigue notando falto de adaptación a estos nuevos coches, y ha perdido el podio en los últimos kilómetros contra Esapekka Lappi. Así que Evans acaba cuarto y el finlandés es tercero, a pesar de haber arrastrado problemas en la parte eléctrica de su Hyundai.
El drama del Rally de Estonia lo protagonizó Ott Tänak. El campeón de 2019 llegaba a su prueba de casa con la necesidad de ganar, no solo por ser profeta en su tierra sino por apurar las opciones de título que le quedaban. Pero el motor de su Ford Puma se rompió ya el jueves, por lo que solo ha acabado octavo.
En general, no ha sido un gran rally para Ford. El mejor clasificado ha sido Pierre-Louis Loubet, en la sexta posición, por detrás del finlandés Teemu Suninen de Hyundai. Séptima posición para el Toyota del japonés Takamoto Katsuta, el penúltimo de los Rally1 solo por delante de Tänak y sus desgracias.
Tight and twisty onboard from SS18 with @PL_Loubet 😮💨 pic.twitter.com/riGns1qeXd
— M-Sport (@MSportLtd) July 23, 2023
En WRC2 la victoria es para Skoda, con Andreas Mikkelsen en la novena posición de la general y Sami Pajari en la décima. Los dos suman unos puntos muy interesantes para la marca checa. El español Alexander Villanueva, también de Skoda, ha acabado el Rally de Estonia en la vigesimocuarta posición.
Resultados Rally de Estonia 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Categoría | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | 2:36:03.1 | |
2 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | M | 2:36:55.8 | +52.7 |
3 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | i20 N Rally1 HYBRID | M | 2:37:02.6 | +59.5 |
4 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | 2:37:09.9 | +1:06.8 |
5 | #3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | i20 N Rally1 HYBRID | M | 2:38:24.2 | +2:21.1 |
6 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | Puma Rally1 HYBRID | M | 2:39:13.0 | +3:09.9 |
7 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | 2:39:13.3 | +3:10.2 |
8 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Puma Rally1 HYBRID | M | 2:42:28.7 | +6:25.6 |
9 | #23 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | Fabia RS | WRC2 (T/D/C) | 2:45:57.2 | +9:54.1 |
10 | #24 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | Fabia RS | WRC2 (T/DC/CC) | 2:46:06.9 | +10:03.8 |
11 | #22 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | i20 N | WRC2 (T/D/C) | 2:47:18.9 | +11:15.8 |
12 | #27 | M. BULACIA | D. VALLEJO | Fabia RS | WRC2 (T/DC/CC) | 2:48:00.8 | +11:57.7 |
13 | #29 | M. MARCZYK | S. GOSPODARCZYK | Fabia RS | WRC2 (DC/CC) | 2:48:20.2 | +12:17.1 |
14 | #26 | R. VIRVES | C. DREW | Fiesta Mk II | WRC2 (DC/CC) | 2:48:32.4 | +12:29.3 |
15 | #25 | E. KAUR | J. VIILO | Fabia RS | WRC2 (DC/CC) | 2:48:32.9 | +12:29.8 |
16 | #31 | J. MCERLEAN | J. FULTON | i20 N | WRC2 (DC/CC) | 2:49:56.4 | +13:53.3 |
17 | #38 | K. KASARI | R. RAIDMA | Fabia | WRC2 (DC/CC) | 2:57:43.0 | +21:39.9 |
18 | #35 | B. BULACIA | A. CORONADO | Fabia RS | WRC2 (DC/CC) | 2:58:04.5 | +22:01.4 |
19 | #39 | A. VILLANUEVA | J. MURADO | Fabia RS | WRC2 (DCM/CC) | 3:01:54.5 | +25:51.4 |
20 | #37 | P. KOIK | K. TAMM | Fabia Evo | WRC2 (DC/CC) | 3:05:25.9 | +29:22.8 |
21 | #30 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | i20 N | WRC2 (T/DC/CC) | 3:12:35.7 | +36:32.6 |
22 | #20 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | Fabia RS | WRC2 (D/C) | 3:26:56.2 | +50:53.1 |
23 | #28 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | i20 N | WRC2 (DC/CC) | 3:27:20.9 | +51:17.8 |
Clasificación general WRC
- Kalle ROVANPERÄ (Toyota-FIN), 170 puntos
- Elfyn EVANS (Toyota-GBR), 121 puntos
- Thierry NEUVILLE (Hyundia-BEL), 112 puntos
- Ott TÄNAK (Ford-EST), 104 puntos
- Sébastien OGIER (Toyota-FRA), 98 puntos