Pato O'Ward ha ganado su segunda carrera de la temporada de la IndyCar en Detroit. El piloto mexicano es el primero en repetir después de ocho carreras en lo que llevamos de 2021, cada una con un vencedor diferente. Pero O'Ward ha tirado de coraje para en unas últimas vueltas de infarto llevarse el gato al agua en Detroit.
Álex Palou ha sacado oro de un fin de semana que se le había atravesado inicialmente. Ha acabado tercero en la segunda carrera de Detroit, por lo que se sube al podio pero no salva el liderato de la general. Ahora O'Ward comanda la IndyCar, pero con solo un punto de ventaja sobre Palou, así que vienen curvas.
Dos accidentes de Grosjean trastocaron todo el fin de semana
La carrera de O'Ward ha sido épica. Salía decimosexto pese a que hizo la pole position en la primera carrera del fin de semana, debido a que tuvo problemas en la clasificación. Pues bien, en un circuito urbano como el de Detroit ha sido capaz de recuperar quince posiciones y ganar la carrera. Insólito.
En unos últimos giros de furia, O'Ward ha aprovechado un coche de seguridad provocado por Romain Grosjean para unirse al pelotón y adelantar, uno a uno, a Takuma Sato, al propio Palou, a Colton Herta y a Josef Newgarden. Se tiene merecido el liderato de la general que ahora ostenta, aunque sea por la mínima.
Palou empezó el fin de semana muy mal, tanto que tuvo que salir último en la primera carrera después de una mala clasificación y una penalización que arrastraba de las 500 millas de Indianápolis. Son los puntos perdidos en esa cita, en la que acabó decimoquinto, los que le hacen perder la punta de la general. Pero el podio es oro y queda mucho.
Por cierto, que esa primera carrera del fin de semana la ganó un ex piloto de la Fórmula 1, Marcus Ericsson, y lo hizo aprovechando otro Safety Car provocado por Grosjean, quien definitivamente no ha tenido demasiado tino en Detroit. Una carrera que estuvo marcado por el duro accidente de Felix Rosenqvist, afortunadamente sin mayores consecuencias para él.
Parece ser que el acelerador del coche del sueco se quedó bloqueado, un problema que se vio después en algún otro monoplaza y que encendió las alarmas en la IndyCar. Un fin de semana turbulenta que termina con un gran ganador: O'Ward, que añade a su victoria el podio en la primera manga.
Quedan ocho carreras por delante, estamos a mitad de la temporada, y hasta la fecha el campeonato está apasionante. No solo porque a los dos pilotos de habla hispana, O'Ward y Palou, les separe un punto al frente de la general, sino porque seguro que Newgarden o Scott Dixon no han dicho su última palabra. Será divertido.
Resultados IndyCar Detroit 2021
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas lideradas | Velocidad media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pato O'Ward | 5 | 16 | 01:41:30.8814 | 3 | 97,227 | 2 |
2 | Josef Newgarden | 2 | 1 | 01:41:37.6409 | 67 | 97.12 | 2 |
3 | Alex Palou | 10 | 4 | 01:41:37.8206 | - | 97,117 | 2 |
4 | Colton Herta | 26 | 2 | 01:41:37.9372 | - | 97,115 | 2 |
5 | Graham Rahal | 15 | 9 | 01:41:38.5766 | - | 97,105 | 2 |
6 | Will Power | 12 | 20 | 01:41:39.3232 | - | 97,093 | 2 |
7 | Scott Dixon | 9 | 6 | 01:41:39.7138 | - | 97,087 | 2 |
8 | Simon Pagenaud | 22 | 10 | 01:41:39.9455 | - | 97,083 | 2 |
9 | Marcus Ericsson | 8 | 22 | 01:41:40.4062 | - | 97,076 | 3 |
10 | Santino Ferrucci | 45 | 12 | 01:41:41.5674 | - | 97,057 | 2 |
11 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 17 | 01:41:41.8666 | - | 97,052 | 2 |
12 | Takuma Sato | 30 | 19 | 01:41:42.4575 | - | 97,043 | 3 |
13 | Alexander Rossi | 27 | 7 | 01:41:45.0911 | - | 97,001 | 2 |
14 | James Hinchcliffe | 29 | 14 | 01:41:45.8782 | - | 96,989 | 2 |
15 | Conor Daly | 20 | 8 | 01:41:46.0343 | - | 96,986 | 3 |
16 | Sebastien Bourdais | 14 | 13 | 01:41:46.1540 | - | 96,984 | 3 |
17 | Ed Jones | 18 | 11 | 01:41:46.9997 | - | 96,971 | 3 |
18 | Rinus VeeKay | 21 | 3 | 01:41:47.7359 | - | 96,959 | 4 |
19 | Jack Harvey | 60 | 18 | 01:41:48.6613 | - | 95,559 | 5 |
20 | Scott McLaughlin | 3 | 21 | 01:41:55.7316 | - | 95,449 | 4 |
21 | Jimmie Johnson | 48 | 25 | 01:42:04.6509 | - | 95.31 | 4 |
22 | Max Chilton | 59 | 15 | 01:41:50.6336 | - | 94,144 | 5 |
23 | Dalton Kellett | 4 | 24 | 01:41:53.5136 | - | 84,413 | 4 |
24 | Romain Grosjean | 51 | 5 | 01:22:40.1712 | - | 97,218 | 5 |
25 | Oliver Askew | 7 | 23 | 01:04:47.9109 | - | 100,095 | 4 |
Clasificación general IndyCar
- Pato O'WARD (Chevrolet-MEX), 299 puntos
- Álex PALOU (Honda-ESP), 298 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 263 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 248 puntos
- Rinus VEEKAY (Chevrolet-HOL), 243 puntos
En Motorpasión | Probamos el BMW Serie 4 Cabrio: vuelve el techo de lona y está más preparado para ofrecer disfrute al volante | 'La guerra de 24 horas', la rivalidad entre Ford y Ferrari en Le Mans evocando al puro automovilismo clásico