Marcus Ericsson gana unas 500 millas de Indianápolis en las que la fortuna ha dado la espalda a Álex Palou
Las 500 millas de Indianápolis siempre son una carrera apasionante, pero las de este año han superado todo lo anterior. Marcus Ericsson se ha llevado la victoria en una mini carrera final a tres vueltas después de una bandera roja, aunque el piloto sueco ya estaba liderando holgado antes del accidente de Jimmie Johnson que obligó a detener la prueba.
El equipo de Chip Ganassi era el gran favorito para la victoria, pero no con el coche de Ericsson. Fueron Scott Dixon y Álex Palou, que salían primero y segundo, los que comandaron las primeras vueltas de la prueba, pero un error del primero y la mala suerte del segundo les ha dejado a ambos sin victorias en Indianápolis.
A Palou le cerraron el 'pit lane' justo cuando estaba entrando
En el primer tramo de la prueba parecía que el único que podía aguantarle el ritmo a los dos compañeros de Ganassi era Rinus VeeKay, pero el holandés se fue pronto contra el muro provocando la primera bandera amarilla de la carrera. Fue la segunda, la causada por Callum Ilott, la que ha acabado con las opciones de Palou.
Ilott se estrelló justo cuando Dixon acababa de hacer su parada en boxes y Palou estaba enfilando el pit lane para hacer la suya una vuelta después. A Palou le cerraron la calle de boxes en sus narices, sin más remedio que hacer un paso por garajes pero sin licencia para repostar. Perdió muchas posiciones y cualquier opción de victoria, ya que tuvo que repostar una vuelta después.
La buena noticia para Palou es que al menos ha podido hacer una buena remontada hasta la novena posición, así que coge unos buenos puntos para el campeonato. Hay que tener en cuenta que Colton Herta y Scott McLaughlin no han acabado la carrera, Dixon lo ha hecho con una vuelta perdida, Josef Newgarden decimotercero y Will Power tan solo ha sido decimoquinto.
De los aspirantes al título el único que ha terminado por delante es Pato O'Ward, que ha luchado por la victoria contra Ericsson hasta la última vuelta pero se ha tenido que conformar con la segunda posición. La carrera ni siquiera ha podido terminar con bandera verde, porque Sage Karam se estrelló en la última vuelta.
Scott Dixon terminó vigesimoprimero y doblado porque excedió el límite de velocidad en su última entrada en boxes, en la que apuró tanto la frenada que casi trompea en la entrada. Así que los comisarios rápidamente le castigaron con un 'Drive Through' que le hizo perder todas las opciones de victoria.
.@RGrosjean's dreams of an #Indy500 win this year are over after this incident in turn 2.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 29, 2022
The Phoenix has been seen and released from the @IU_Health Emergency Medical Center.
WATCH LIVE: @NBC and @PeacockTV#INDYCAR // @IMS // @FollowAndretti pic.twitter.com/Z2K38Y6F9D
Ahora Ericsson es el nuevo líder de la general de la IndyCar gracias al valor doble de las 500 millas de Indianápolis, pero la clasificación queda muy apretada, con O'Ward segundo a trece puntos y Palou tercero a catorce. Que pena que, por segundo año consecutivo, el español no haya podido aprovechar su gran ritmo para ganar esta mítica carrera.
Resultados 500 millas de Indianápolis 2022
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas lideradas | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Ericsson | 8 | 5 | 02:51:00.6432 | 13 | 175,428 | 6 |
2 | Pato O'Ward | 5 | 7 | 02:51:02.4361 | 26 | 175,397 | 6 |
3 | Tony Kanaan | 1 | 6 | 02:51:04.1605 | 6 | 175,367 | 6 |
4 | Felix Rosenqvist | 7 | 8 | 02:51:04.7699 | - | 175,357 | 6 |
5 | Alexander Rossi | 27 | 20 | 02:51:05.6236 | - | 175,342 | 6 |
6 | Conor Daly | 20 | 18 | 02:51:05.7231 | 7 | 175,341 | 6 |
7 | Helio Castroneves | 6 | 27 | 02:51:07.2046 | - | 175,315 | 6 |
8 | Simon Pagenaud | 60 | 16 | 02:51:07.7369 | - | 175,306 | 6 |
9 | Alex Palou | 10 | 2 | 02:51:08.8878 | 47 | 175,287 | 9 |
10 | Santino Ferrucci | 23 | 15 | 02:51:10.4761 | - | 175.26 | 6 |
11 | Juan Pablo Montoya | 6 | 30 | 02:51:11.4079 | - | 175,244 | 6 |
12 | JR Hildebrand | 11 | 17 | 02:51:12.2986 | - | 175,229 | 7 |
13 | Josef Newgarden | 2 | 14 | 02:51:12.4708 | - | 175,226 | 7 |
14 | Graham Rahal | 15 | 21 | 02:51:13.0685 | - | 175,215 | 6 |
15 | Will Power | 12 | 11 | 02:51:13.9468 | - | 175.2 | 7 |
16 | David Malukas | 18 | 13 | 02:51:14.2715 | - | 175,195 | 6 |
17 | Kyle Kirkwood | 14 | 28 | 02:51:15.2296 | - | 175,179 | 7 |
18 | Christian Lundgaard | 30 | 31 | 02:51:16.9740 | - | 175,149 | 7 |
19 | Ed Carpenter | 33 | 4 | 02:51:17.2034 | - | 175,162 | 6 |
20 | Devlin DeFrancesco | 29 | 24 | 02:51:17.4650 | - | 175,158 | 6 |
21 | Scott Dixon | 9 | 1 | 02:51:18.7670 | 95 | 175,118 | 7 |
22 | Marco Andretti | 98 | 23 | 02:51:25.8434 | 3 | 174,998 | 8 |
23 | Sage Karam | 24 | 22 | 02:50:20.9846 | - | 175,228 | 6 |
24 | Jack Harvey | 45 | 32 | 02:51:18.5006 | - | 174,247 | 9 |
25 | Takuma Sato | 51 | 10 | 02:51:22.7862 | - | 174,175 | 7 |
26 | Stefan Wilson | 25 | 33 | 02:51:20.1536 | - | 173,344 | 8 |
27 | Dalton Kellett | 4 | 29 | 02:51:20.2692 | - | 173,359 | 8 |
28 | Jimmie Johnson | 48 | 12 | 02:40:00.7235 | 2 | 180,924 | 7 |
29 | Scott McLaughlin | 3 | 26 | 02:03:26.7790 | - | 182,265 | 4 |
30 | Colton Herta | 26 | 25 | 01:51:26.1386 | - | 173,643 | 6 |
31 | Romain Grosjean | 28 | 9 | 01:26:22.6269 | - | 182.34 | 2 |
32 | Callum Ilott | 77 | 19 | 00:53:49.6095 | - | 189,497 | 1 |
33 | Rinus VeeKay | 21 | 3 | 00:26:45.4292 | 1 | 213,027 | 1 |
Clasificación general IndyCar
- Marcus ERICSSON (Honda-SUE), 226 puntos
- Pato O'WARD (Chevrolet-MEX), 213 puntos
- Álex PALOU (Honda-ESP), 212 puntos
- Will POWER (Chevrolet-AUS), 202 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 172 puntos