Álex Palou ya es campeón de la IndyCar. El piloto español se ha coronado en Long Beach haciendo una carrera cauta, sin grandes sobresaltos y evitando los líos. Palou se convierte en el primer piloto español campeón de la IndyCar terminando en Long Beach en la cuarta posición. Historia del automovilismo español.
El mayor sobresalto de la carrera aconteció en las primeras vueltas, cuando Ed Jones se llevó por delante a Pato O'Ward, el otro gran aspirante al título. Palou también estaba en esas posiciones y tuvo un toque tanto por delante como por detrás, pero pudo salir indemne y concluir, ya más calmado, el resto de la carrera.
Palou es el primer español campeón de la IndyCar
O'Ward pudo seguir en carrera unas vueltas más, ya en las últimas posiciones, pero finalmente tuvo que retirarse por problemas en la transmisión. McLaren arregló el coche para que, con muchas vueltas perdidas, volviese a pista para rescatar el subcampeonato, pero ni siquiera ha logrado eso. Es para Josef Newgarden.
Con O'Ward fuera de carrera toda la emoción se centraba en lo que pudiese hacer Newgarden, el otro piloto que llegaba con opciones matemáticas de título a la última prueba, aunque mínimas. Newgarden estaba liderando, pero perdió la primera plaza en boxes con Colton Herta y ahí se le fueron unos puntos de oro.
En el último stint Newgarden trató de recuperarse la posición a Herta con los neumáticos más blandos pero ni siquiera lo consiguió. En cualquier caso, aunque el estadounidense hubiese ganado la carrera, no habría evitado el título de un Palou que ha vuelto a hacer una carrera soberbia, y además estaba bien protegido.
Y es que Scott Dixon, el compañero de Palou, ha estado toda la carrera en las posiciones de cabeza, marcando muy de cerca a Newgarden. Finalmente se ha tenido que conformar con la tercera posición del podio, pero su presencia como miembro de Chip Ganassi en esas posiciones delanteras ha sido tranquilizadora toda la carrera.
La prueba ha estado plagada de incidentes, empezando por el de Jones y O'Ward en los primeros compases. Después también vimos accidentes para Marcus Ericsson y problemas en Romain Grosjean, Oliver Askew o Callum Ilott, incidencias que poco a poco acercaban a Palou a obtener el número mínimo de puntos necesarios para el título.
.@PatricioOWard gets hit, but catches a lucky break with a full course caution.@Edjonesracing and @RyanHunterReay were also involved.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) September 26, 2021
WATCH LIVE:
📺: NBCSN
📲: INDYCAR APP - https://t.co/vyuISIyifv
#INDYCAR // #AGPLB pic.twitter.com/CG99ZXgmM7
Así pues, noche histórica para el automovilismo español. Un 25 de septiembre de 2005 llegó el primero título de Fernando Alonso en la Fórmula 1, y un 26 de septiembre de 2021 ha llegado el de Palou en la IndyCar. El barcelonés se consagra como una leyenda del automovilismo patrio. Titánico.
Resultados carrera IndyCar GP Long Beach 2021
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas lideradas | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | 26 | 14 | 01:49:10.3764 | 43 | 91,935 | 2 |
2 | Josef Newgarden | 2 | 1 | 01:49:10.9647 | 18 | 9,1927 | 2 |
3 | Scott Dixon | 9 | 2 | 01:49:11.4516 | 1 | 91.92 | 2 |
4 | Alex Palou | 10 | 10 | 01:49:12.7884 | - | 91,901 | 2 |
5 | Simon Pagenaud | 22 | 4 | 01:49:13.5001 | - | 91,891 | 2 |
6 | Alexander Rossi | 27 | 15 | 01:49:15.0503 | - | 91,869 | 2 |
7 | Jack Harvey | 60 | 25 | 01:49:16.7231 | 1 | 91,846 | 2 |
8 | Sebastien Bourdais | 14 | 22 | 01:49:18.4039 | - | 91,822 | 2 |
9 | Takuma Sato | 30 | 16 | 01:49:20.9703 | - | 91,786 | 2 |
10 | Will Power | 12 | 12 | 01:49:21.8061 | - | 91,775 | 2 |
11 | Scott McLaughlin | 3 | 13 | 01:49:22.7091 | - | 91,762 | 2 |
12 | Ed Jones | 18 | 9 | 01:49:37.3424 | - | 91,558 | 3 |
13 | Felix Rosenqvist | 7 | 5 | 01:49:37.7931 | - | 91,552 | 2 |
14 | James Hinchcliffe | 29 | 7 | 01:49:38.3489 | - | 91,544 | 2 |
15 | Max Chilton | 59 | 23 | 01:49:40.4122 | - | 91,515 | 3 |
16 | Graham Rahal | 15 | 19 | 01:49:40.7246 | 4 | 91,511 | 3 |
17 | Jimmie Johnson | 48 | 27 | 01:49:41.5367 | - | 91.5 | 3 |
18 | Charlie Kimball | 11 | 20 | 01:49:42.5310 | - | 91,486 | 2 |
19 | Dalton Kellett | 4 | 26 | 01:49:42.5349 | - | 91,486 | 2 |
20 | Helio Castroneves | 6 | 3 | 01:49:42.9970 | 15 | 91,479 | 2 |
21 | Conor Daly | 20 | 21 | 01:49:59.7406 | - | 90,174 | 3 |
22 | Oliver Askew | 45 | 28 | 01:49:46.7232 | 3 | 89,276 | 5 |
23 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 11 | 01:49:50.8150 | - | 89,221 | 5 |
24 | Romain Grosjean | 51 | 6 | 01:41:48.1006 | - | 86,993 | 3 |
25 | Rinus VeeKay | 21 | 24 | 01:37:51.4715 | - | 57,919 | 2 |
26 | Callum Ilott | 77 | 18 | 01:09:24.2363 | - | 79,963 | 1 |
27 | Pato O'Ward | 5 | 8 | 01:40:23.8356 | - | 50,573 | 3 |
28 | Marcus Ericsson | 8 | 17 | 00:33:35.5303 | - | 87,878 | 1 |
Clasificación general SBK
- Álex PALOU (Honda-ESP), 549 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 511 puntos
- Patricio O'WARD (Chevrolet-MEX), 487 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 480 puntos
- Colton HERTA (Honda-USA), 455 puntos
En Motorpasión | Probamos el SEAT Arona: el coche más vendido en España se pone al día para seguir liderando entre los SUV | Los coches más raros de James Bond: del Renault 11 partido por la mitad hasta coches voladores o anfibios