La IndyCar ha vuelto al circuito de Long Beach medio años después de que Álex Palou se proclamase allí campeón y esta vez el piloto sí ha podido subirse la podio. Si en aquella carrera fue cuarto, esta vez Palou ha rescatado un tercer puesto que le posiciona muy bien en la lucha por la general.
Álex Palou llegó a ir líder de la carrera después de hacerle un undercut a Josef Newgarden y Colton Herta, pero una inoportuna bandera amarilla justo cuando acababa de hacer su segunda parada le ha alejado de la victoria. Finalmente Newgarden se ha quedado con el triunfo, el segundo de este año para él.
Grosjean rozó su primera victoria en la IndyCar
Es la segunda victoria consecutiva de Josef Newgarden, que se pone primero en la general a pesar del fiasco en la primera carrera. El estadounidense estuvo muy atento para hacer el overcut a Palou justo después de una de las muchas banderas amarillas que han tenido la carrera durante mucho tiempo neutralizada.
Y es que los accidentes se han repetido uno detrás de otro. Quizá el más importante fue el de Colton Herta, que estaba luchando por la victoria frente a Palou y Newgarden cuando perdió el control de su coche y se fue contra el muro. Antes ya se había detenido la carrera por un golpe de Dalton Kellett.
Tras el golpe de Herta vino una extraña maniobra de Simon Pagenaud, que casi se baña en la fuente de Long Beach, pero pudo volver a carrera pese a provocar la bandera amarilla. También Marcus Ericsson tuvo un percance en el que se quedó fuera de carrera, y además después se tocó con su compañero, Scott Dixon.
Esa neutralización fue la que dio alas a Romain Grosjean, que empezó a volar como había hecho en los entrenamientos para adelantar a Palou y llegar a emparejarse con Newgarden. Pero una nueva bandera amarilla, esta vez provocada por Jimmie Johnson, le paró el ritmo. Finalmente Grosjean ha sido segundo.
Para quitarle emoción también hasta a la última vuelta, Takuma Sato puso el remate yéndose contra el muro y haciendo que la carrera acabase con bandera amarilla. En total, tan solo quince pilotos han sido capaces de acabar en la vuelta del líder. Una carrera de supervivencia de la que Palou saca un buen botín.
.@simonpagenaud took it upon himself to do some landscaping at the fountain.#INDYCAR // #AGPLB
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 10, 2022
WATCH LIVE:
📺: NBC
🦚: @PeacockTV - https://t.co/eI23rgMGYd
📱: INDYCAR APP - https://t.co/vyuISIgHnX pic.twitter.com/TiydOghbny
Es el segundo podio de la temporada para Palou tras el conseguido en la cita inaugural, en St. Petersburg. El campeón se queda en la general a tan solo quince puntos de Newgarden, una nimiedad con casi todo el campeonato por delante. Palou quiere revalidar la corona de la IndyCar en 2022.
Resultados IndyCar GP Long Beach 2022
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas lideradas | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | 2 | 2 | 01:46:48.0102 | 32 | 93,977 | 2 |
2 | Romain Grosjean | 28 | 6 | 01:46:49.2971 | - | 93,959 | 2 |
3 | Alex Palou | 10 | 3 | 01:46:49.7696 | 22 | 93,952 | 2 |
4 | Will Power | 12 | 7 | 01:46:50.9756 | 2 | 93,934 | 2 |
5 | Pato O'Ward | 5 | 11 | 01:46:51.7224 | - | 93,923 | 2 |
6 | Scott Dixon | 9 | 16 | 01:46:53.0707 | - | 93,903 | 2 |
7 | Graham Rahal | 15 | 13 | 01:46:53.4033 | - | 93,898 | 2 |
8 | Alexander Rossi | 27 | 5 | 01:46:55.3186 | - | 93.87 | 2 |
9 | Helio Castroneves | 6 | 14 | 01:46:56.9623 | - | 93,846 | 2 |
10 | Kyle Kirkwood | 14 | 12 | 01:47:00.8733 | - | 93,789 | 2 |
11 | Felix Rosenqvist | 7 | 4 | 01:47:02.3032 | - | 93,768 | 2 |
12 | Conor Daly | 20 | 17 | 01:47:03.2279 | - | 93,755 | 2 |
13 | Rinus VeeKay | 21 | 15 | 01:47:04.2562 | - | 93.74 | 3 |
14 | Scott McLaughlin | 3 | 9 | 01:47:05.9393 | - | 93,715 | 3 |
15 | Jack Harvey | 45 | 20 | 01:47:06.7909 | - | 93,703 | 2 |
16 | Tatiana Calderon | 11 | 26 | 01:47:13.0754 | - | 92.51 | 3 |
17 | Takuma Sato | 51 | 22 | 01:44:30.9538 | - | 93,772 | 2 |
18 | Christian Lundgaard | 30 | 19 | 01:47:07.3519 | - | 91.49 | 3 |
19 | Simon Pagenaud | 60 | 10 | 01:47:08.7388 | - | 89,266 | 3 |
20 | Jimmie Johnson | 48 | 25 | 01:31:54.6141 | - | 93,785 | 3 |
21 | David Malukas | 18 | 18 | 01:31:55.1847 | - | 92,491 | 4 |
22 | Marcus Ericsson | 8 | 8 | 01:22:22.4037 | - | 94,609 | 2 |
23 | Colton Herta | 26 | 1 | 01:04:59.3859 | 28 | 99.93 | 1 |
24 | Callum Ilott | 77 | 21 | 01:09:33.3127 | - | 93.37 | 2 |
25 | Devlin DeFrancesco | 29 | 23 | 00:45:31.1759 | 1 | 90,792 | 2 |
26 | Dalton Kellett | 4 | 24 | 00:05:58.1147 | - | 98,918 | 0 |
Clasificación general IndyCar
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 118 puntos
- Scott MCLAUGHLIN (Chevrolet-NZE), 113 puntos
- Álex PALOU (Honda-ESP), 103 puntos
- Will POWER (Chevrolet-AUS), 102 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 83 puntos