Josef Newgarden ha ganado las 375 millas de Texas. El piloto estadounidense se ha llevado su tercera victoria en el mítico óvalo sureño después de una tensa carrera que no se ha resuelto hasta las últimas vueltas, y en la que Álex Palou ha tenido opciones reales de victoria hasta el último momento.
Palou llegó a los últimos giros luchando por la victoria con Newgarden y Pato O'Ward, pero un accidente cuando faltaban pocas vueltas para el final ha provocado una neutralización que ha impedido completar la carrera. Aún así, primer podio de la temporada de Palou y buenas sensaciones.
Romain Grosjean y Takuma Sato sufrieron algunos de los accidentes en Texas
Palou llegaba a Texas con sabor agridulce después de hacer la vuelta rápida en la primera carrera de la temporada, en San Petersburg, pero acabar tan solo en la octava posición. Sin embargo en Texas ha demostrado que sigue en plena forma luchando por la victoria y acabando en la tercera posición del podio.
La carrera en Texas ha sido tremendamente accidentada, llena de neutralizaciones. Una de ellas afectó a Pato O'Ward, que llegó a rodar en cabeza de carrera con todos los demás pilotos doblados, pero perdió esa ventaja porque su compañero de equipo en McLaren, Felix Rosenqvist, se estrelló contra el muro.
A partir de ahí, Newgarden, O'Ward, Palou y Romain Grosjean comenzaron una batalla sin cuartel en las últimas vueltas llena de paralelos y adelantamientos, pero terminó antes de tiempo cuando el ex piloto de Fórmula 1 perdió el control de su coche y se estrelló contra el muro, forzando otra bandera amarilla.
Antes de su accidente hubo varios más, como el de Alexander Rossi y Kyle Kirkwood en la calle de boxes que por suerte no acabó en tragedia, ya que el coche de Kirkwood estuvo a punto de atropellar a sus propios mecánicos. También Takuma Sato probó la dureza de los muros del óvalo de Texas.
Graham Rahal y Devlin Defrancesco también tuvieron un accidente que provocó una de las múltiples neutralizaciones de la carrera. Al final la última benefició a Newgarden, que gana y así mitiga la mala carrera que tuvo en el debut de San Petersburg. Eso sí, el líder de la general es Pato O'Ward con dos segundos puestos.
Dejavu Moment.@GrahamRahal and @DevlinDeFran make contact on lap 223 bringing out the yellow flag.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 2, 2023
📺: @nbc & @peacock #INDYCAR // #PPG375 pic.twitter.com/NhHQV7CQZh
En cuanto a Palou, se queda en la quinta posición de la general, pero solo a 22 puntos de O'Ward y con Marcus Ericsson, Scott Dixon y Newgarden por delante. Lo más importante es que Palou vuelve al podio de la IndyCar, el primero de la temporada, y además lo hace en un circuito oval.
Resultados carrera IndyCar 375 millas de Texas 2023
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas lideradas | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | 2 | 4 | 02:07:07.2653 | 123 | 169,917 | 6 |
2 | Pato O'Ward | 5 | 5 | 02:07:08.5491 | 91 | 169,888 | 5 |
3 | Alex Palou | 10 | 7 | 02:07:09.1492 | 22 | 169,875 | 4 |
4 | David Malukas | 18 | 9 | 02:07:09.3826 | - | 169.87 | 4 |
5 | Scott Dixon | 9 | 2 | 02:07:09.7032 | 3 | 169,862 | 5 |
6 | Scott McLaughlin | 3 | 15 | 02:07:11.4012 | - | 169,825 | 5 |
7 | Colton Herta | 26 | 10 | 02:07:13.6881 | 4 | 169,774 | 4 |
8 | Marcus Ericsson | 8 | 16 | 02:07:12.5645 | - | 169.12 | 6 |
9 | Callum Ilott | 77 | 17 | 02:07:13.5267 | - | 169,098 | 6 |
10 | Helio Castroneves | 6 | 21 | 02:07:14.2231 | - | 169,083 | 5 |
11 | Rinus VeeKay | 21 | 26 | 02:07:14.9884 | - | 169,066 | 6 |
12 | Agustin Canapino | 78 | 19 | 02:07:17.9735 | - | 169 | 6 |
13 | Ed Carpenter | 33 | 18 | 02:07:20.0704 | - | 168,953 | 6 |
14 | Romain Grosjean | 28 | 11 | 02:05:50.3320 | 2 | 170,275 | 5 |
15 | Benjamin Pedersen | 55 | 13 | 02:07:18.6204 | - | 168,307 | 6 |
16 | Will Power | 12 | 8 | 02:07:21.9371 | - | 168,234 | 7 |
17 | Simon Pagenaud | 60 | 22 | 02:07:19.2952 | - | 167,765 | 6 |
18 | Jack Harvey | 30 | 28 | 02:07:21.1218 | - | 167,573 | 6 |
19 | Christian Lundgaard | 45 | 27 | 02:07:25.9937 | - | 167,467 | 6 |
20 | Conor Daly | 20 | 25 | 02:07:23.1570 | - | 166.85 | 7 |
21 | Santino Ferrucci | 14 | 14 | 02:07:25.5628 | - | 166,798 | 7 |
22 | Alexander Rossi | 7 | 3 | 02:07:16.3822 | - | 164,962 | 7 |
23 | Devlin DeFrancesco | 29 | 12 | 01:48:21.0787 | - | 176,227 | 5 |
24 | Graham Rahal | 15 | 24 | 01:48:22.3245 | - | 174,598 | 5 |
25 | Sting Ray Robb | 51 | 23 | 01:38:54.4535 | 1 | 181,697 | 4 |
26 | Felix Rosenqvist | 6 | 1 | 01:19:28.4760 | 4 | 192,424 | 3 |
27 | Kyle Kirkwood | 27 | 20 | 00:45:55.4032 | - | 182,495 | 1 |
28 | Takuma Sato | 11 | 6 | 00:18:56.7785 | - | 209,772 | 0 |
Clasificación general IndyCar
- Pato O'WARD (Chevrolet-MEX), 82 puntos
- Marcus ERICSSON (Honda-SUE), 75 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 66 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 66 puntos
- Álex PALOU (Honda-ESP), 60 puntos