¡Histórico! Ferrari bate a Toyota en el centenario de las 24 Horas de Le Mans y Cadillac se sube al podio
El centenario de las 24 Horas de Le Mans va a quedar para la historia como una de las carreras más legendarias que se hayan disputado en el circuito de La Sarthe. Lluvia, accidentes, adelantamientos y variedad estratégica con emoción hasta la última hora de carrera. Y para colmo ha habido sorpresa: ¡victoria de Ferrari!
Las 24 Horas de Le Mans no se han resuelto hasta la última hora. El Ferrari #51 lideraba con menos de diez segundos de ventaja sobre el Toyota #8, pero entonces un error del piloto japonés Ryo Hirakawa ha enterrado las opciones de Toyota y ha sentenciado la victoria de Ferrari medio siglo después.
Épica e inesperada victoria del Inter Europol de Albert Costa en LMP2
Las 24 Horas de Le Mans 2023 han sido caóticas para todos, empezando por el propio ganador, el Ferrari #51, que estuvo en serios apuros a media noche cuando Alessandro Pier Guidi sufrió una salida de pista por un charco de agua que obligó a que la grúa le sacase de la puzolana. Pero justo después un coche de seguridad le reagrupó.
Así, el #51 llegó liderando la carrera hasta el final, con el Toyota #8 acechando. Sin embargo los japoneses hicieron una estrategia incomprensible: sacaron del coche a su mejor piloto, Brendon Hartley, para montar a un piloto nipón de menos nivel como Hirakawa. El resultado fue que se estrelló contra el muro, dañó el coche y perdió todas las opciones.
El otro Ferrari quedó fuera de juego cuando una piedra rompió el sistema de refrigeración del ERS, obligándoles a perder varias vueltas en reparaciones. Así que Miguel Molina perdió sus opciones, pero aún así fue importante a final de carrera molestando al Toyota #8 ya en calidad de doblado. Porque Toyota ni siquiera tenía en pista su otro coche.
El Toyota #7 se quedó fuera de carrera a media noche por un accidente con un Ferrari de GT, que se lo llevó por delante cuando el Toyota frenó por llegar a una zona lenta. Así que el Toyota #8 se queda como líder sólido del WEC, aunque la victoria de Ferrari les acerca bastante en la general del mundial.
Otros grandes triunfadores de la carrera son los Cadillac, que acaban de llegar a Le Mans y ya se han subido al podio. Es el #2 de color azul el que caza el cajón, aunque en Cadillac estuvieron tranquilos en las últimas vueltas porque en la cuarta posición rodaba el #3 amarillo, que sufrió un accidente parecido al del Toyota #7 al inicio de la carrera, pero se pudo recuperar.
Oh no! 😱 The #8 Toyota goes off into the barrier at Arnage corner whilst chasing down the #51 Ferrari Hypercar.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @TGR_WEC pic.twitter.com/sDB0MBdppt
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2023
La oveja negra de la armada de Cadillac ha sido el #311 de Action Express, que ya tuvo un accidente en la primera vuelta de la carrera y a partir de ahí ha ido acumulando trompo tras trompo hasta la décima posición. Pero la participación de Cadillac con su LMDh no puede ser más satisfactoria.
Seguramente ninguna marca se va de Le Mans tan triste como Porsche. Tenían ritmo, pero todos sus coches han tenido problemas. El privado del Jota llegó a ir líder con ventaja, pero sufrió un accidente, y después ha ido empalmando uno tras otro. Pero es que también los coches oficiales de Porsche han padecido en Le Mans.
El #75 estaba muy bien colocado, pero de repente una fulminante avería les dejó fuera de la cabeza por la noche. También el #6 perdió mucho tiempo en reparaciones y sanciones. El #5 era el único que había sobrevivido dentro de la zona de puntos, pero en la última hora de la carrera también se ha averiado y ha tenido que ir a boxes. Terrible.
A Peugeot no les cabe la sonrisa en la boca. Han ido mucho más rápido de lo que esperaban, incluso lideraron durante bastantes vueltas las 24 Horas de Le Mans y coquetearon con el podio, aunque un accidente nocturno del #94 arruinó sus opciones. Al final el #93, que había tenido una salida de pista en manos de Jean-Éric Vergne, acaba octavo.
Glickenhaus logra una sexta posición con el #708, pero se queda con el mal sabor de boca del accidente del #709 en la última hora cuando también estaba en los puntos. El Vanwall una vez más no ha podido acabar la carrera. Por cierto, más allá de los Hypercar, épica victoria del Inter Europol de Albert Costa en LMP2. En GT gana el Corvette #33.
Resultados 24 Horas de Le Mans 2023
Posición | Dorsal | Categoría | Equipo | Coche | Vueltas | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | 342 | - | 3:27.890 | 345.62 | 30 |
2 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 HYBRID | 342 | 1:21.793 | 3:27.549 | 343.43 | 31 |
3 | 2 | Hypercar H | CADILLAC RACING | Cadillac V-Series.R | 341 | 2:18.917 | 3:27.967 | 341.26 | 29 |
4 | 3 | Hypercar H | CADILLAC RACING | Cadillac V-Series.R | 340 | 2 laps | 3:28.298 | 343.43 | 30 |
5 | 50 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | 337 | 5 laps | 3:26.984 | 347.85 | 31 |
6 | 708 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | Glickenhaus 007 | 335 | 7 laps | 3:29.577 | 344.52 | 30 |
7 | 709 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | Glickenhaus 007 | 333 | 9 laps | 3:29.835 | 342.34 | 33 |
8 | 93 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | 330 | 12 laps | 3:28.796 | 340.19 | 31 |
9 | 5 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 329 | 13 laps | 3:27.712 | 345.62 | 31 |
10 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 - Gibson | 328 | 14 laps | 3:36.739 | 312.66 | 34 |
11 | 41 | LM P2 | TEAM WRT | Oreca 07 - Gibson | 328 | 53,819 | 3:36.146 | 323.89 | 31 |
12 | 30 | LM P2 | DUQUEINE TEAM | Oreca 07 - Gibson | 327 | 15 laps | 3:36.607 | 322.93 | 35 |
13 | 36 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | Oreca 07 - Gibson | 327 | 2:36.380 | 3:37.406 | 321.96 | 34 |
14 | 31 | LM P2 | TEAM WRT | Oreca 07 - Gibson | 327 | 2:51.858 | 3:36.043 | 321.01 | 32 |
15 | 48 | LM P2 | IDEC SPORT | Oreca 07 - Gibson | 327 | 3:17.791 | 3:36.204 | 324.86 | 32 |
16 | 10 | LM P2 | VECTOR SPORT | Oreca 07 - Gibson | 325 | 17 laps | 3:37.719 | 321.96 | 31 |
17 | 311 | Hypercar H | ACTION EXPRESS RACING | Cadillac V-Series.R | 324 | 18 laps | 3:27.963 | 339.12 | 29 |
18 | 23 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 - Gibson | 323 | 19 laps | 3:37.200 | 322.93 | 33 |
19 | 35 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | Oreca 07 - Gibson | 322 | 20 laps | 3:38.063 | 321.96 | 32 |
20 | 45 | LM P2 P/A | ALGARVE PRO RACING | Oreca 07 - Gibson | 322 | 3:03.676 | 3:38.010 | 321.96 | 31 |
21 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 - Gibson | 321 | 21 laps | 3:36.715 | 323.89 | 34 |
22 | 6 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 320 | 22 laps | 3:27.739 | 338.06 | 28 |
23 | 37 | LM P2 P/A | COOL RACING | Oreca 07 - Gibson | 317 | 25 laps | 3:37.073 | 322.93 | 35 |
24 | 28 | LM P2 | JOTA | Oreca 07 - Gibson | 316 | 26 laps | 3:37.300 | 324.86 | 29 |
25 | 65 | LM P2 | PANIS RACING | Oreca 07 - Gibson | 316 | 2:39.078 | 3:37.525 | 323.89 | 30 |
26 | 33 | LM GTE Am | CORVETTE RACING | Chevrolet Corvette C8.R | 313 | 29 laps | 3:50.439 | 305.59 | 24 |
27 | 94 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | 312 | 30 laps | 3:28.446 | 340.19 | 30 |
28 | 25 | LM GTE Am | ORT BY TF | Aston Martin Vantage AMR | 312 | 30,924 | 3:51.530 | 305.59 | 25 |
29 | 86 | LM GTE Am | GR RACING | Porsche 911 RSR - 19 | 312 | 1:28.378 | 3:50.771 | 307.33 | 25 |
30 | 85 | LM GTE Am | IRON DAMES | Porsche 911 RSR - 19 | 312 | 1:33.690 | 3:53.573 | 304.73 | 22 |
31 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 312 | 3:07.521 | 3:52.124 | 305.59 | 24 |
32 | 43 | LM P2 P/A | DKR ENGINEERING | Oreca 07 - Gibson | 311 | 31 laps | 3:37.795 | 321.96 | 33 |
33 | 98 | LM GTE Am | NORTHWEST AMR | Aston Martin Vantage AMR | 310 | 32 laps | 3:51.992 | 308.21 | 23 |
34 | 9 | LM P2 | PREMA RACING | Oreca 07 - Gibson | 310 | 2:38.578 | 3:37.815 | 310.86 | 31 |
35 | 56 | LM GTE Am | PROJECT 1 - AO | Porsche 911 RSR - 19 | 309 | 33 laps | 3:51.446 | 306.46 | 25 |
36 | 100 | LM GTE Am | WALKENHORST MOTORSPORT | Ferrari 488 GTE Evo | 307 | 35 laps | 3:54.519 | 303.88 | 23 |
37 | 39 | LM P2 P/A | GRAFF RACING | Oreca 07 - Gibson | 303 | 39 laps | 3:37.312 | 321.96 | 31 |
38 | 74 | LM GTE Am | KESSEL RACING | Ferrari 488 GTE Evo | 303 | 3:02.487 | 3:53.240 | 305.59 | 25 |
39 | 24 | CDNT | HENDRICK MOTORSPORTS | Chevrolet Camaro ZL1 | 285 | 57 laps | 3:50.512 | 312.66 | 26 |
40 | 38 | Hypercar H | HERTZ TEAM JOTA | Porsche 963 | 244 | 98 laps | 3:28.075 | 344.52 | 26 |
41 | 57 | LM GTE Am | KESSEL RACING | Ferrari 488 GTE Evo | 254 | 88 laps | 3:52.468 | 303.88 | 21 |
42 | 911 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | Porsche 911 RSR - 19 | 246 | 96 laps | 3:53.056 | 304.73 | 20 |
43 | 80 | LM P2 P/A | AF CORSE | Oreca 07 - Gibson | 183 | 159 laps | 3:39.807 | 321.01 | 18 |
44 | 88 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | Porsche 911 RSR - 19 | 170 | 172 laps | 3:51.811 | 306.46 | 13 |
45 | 4 | Hypercar | FLOYD VANWALL RACING TEAM | Vanwall Vandervell 680 | 165 | 177 laps | 3:32.636 | 337.01 | 19 |
46 | 777 | LM GTE Am | D'STATION RACING | Aston Martin Vantage AMR | 163 | 179 laps | 3:54.651 | 304.73 | 14 |
47 | 47 | LM P2 | COOL RACING | Oreca 07 - Gibson | 158 | 184 laps | 3:37.338 | 323.89 | 16 |
48 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY - PROTON RACING | Porsche 911 RSR - 19 | 118 | 224 laps | 3:55.060 | 305.59 | 14 |
49 | 32 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 - Gibson | 117 | 225 laps | 3:39.388 | 320.06 | 15 |
50 | 63 | LM P2 | PREMA RACING | Oreca 07 - Gibson | 113 | 229 laps | 3:39.270 | 311.76 | 11 |
51 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 HYBRID | 103 | 239 laps | 3:29.993 | 346.73 | 10 |
52 | 66 | LM GTE Am | JMW MOTORSPORT | Ferrari 488 GTE Evo | 89 | 253 laps | 3:53.086 | 300.50 | 8 |
53 | 923 | LM P2 P/A | RACING TEAM TURKEY | Oreca 07 - Gibson | 87 | 255 laps | 3:37.594 | 318.18 | 10 |
54 | 75 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 84 | 258 laps | 3:29.916 | 341.26 | 7 |
55 | 72 | LM GTE Am | TF SPORT | Aston Martin Vantage AMR | 58 | 284 laps | 3:55.043 | 305.59 | 5 |
56 | 83 | LM GTE Am | RICHARD MILLE AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 33 | 309 laps | 3:52.485 | 309.09 | 3 |
57 | 16 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | Porsche 911 RSR - 19 | 28 | 314 laps | 3:58.707 | 300.50 | 2 |
58 | 60 | LM GTE Am | IRON LYNX | Porsche 911 RSR - 19 | 28 | 0 | 3:51.385 | 307.33 | 2 |
59 | 55 | LM GTE Am | GMB MOTORSPORT | Aston Martin Vantage AMR | 21 | 321 laps | 3:56.189 | 299.67 | 2 |
60 | 21 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 21 | 0 | 3:54.797 | 297.20 | 2 |
61 | 13 | LM P2 P/A | TOWER MOTORSPORTS | Oreca 07 - Gibson | 19 | 323 laps | 3:39.086 | 318.18 | 3 |
62 | 14 | LM P2 P/A | NIELSEN RACING | Oreca 07 - Gibson | 18 | 324 laps | 3:44.189 | 315.39 | 2 |
Clasificación general WEC
- Toyota #8, 107 puntos
- Ferrari #51, 82 puntos
- Cadillac #2, 70 puntos
- Toyota #7, 66 puntos
- Ferrari #50, 63 puntos