Una carrera menos para que acabe la IndyCar 2022 y Álex Palou sigue en la batalla por el título, aunque cada vez es más complicado. El piloto español ha salvado los muebles en el Gran Premio de Gallagher, una carrera en el rutero de Indianápolis que pintaba relativamente bien antes de empezar pero se ha puesto muy cuesta arriba.
Alexander Rossi se ha apuntado la primera victoria de la temporada aprovechando el drama de Colton Herta, que tenía en el bolsillo una victoria que le podía volver a meter en la pelea por el título pero ha terminado retirándose por una avería provocada por sí mismo. Una carrera divertida que deja cambio de líder en la general.
Will Power es el nuevo líder de la IndyCar
Herta tenía la carrera bastante controlada hasta que se pasó de agresivo en uno de los pianos del circuitos y dañó su caja de cambios. Se escucha perfectamente en su cámara 'onboard' como el coche se para inmediatamente cuando Herta pasa por el piano, destrozando sus ilusiones de victoria y de título.
Rossi heredó esa primera posición y no la soltó hasta la meta, controlando con autoridad a pesar de un pequeño susto en las últimas vueltas, cuando parecía que comenzaba a salir humo de su coche. Es el tercer podio de la temporada para el ex piloto de Fórmula 1, que hoy dio la de cal tras muchas de arena.
Palou salía séptimo y solo ha acabado décimo. No es un resultado tan malo si tenemos en cuenta el ritmo de carrera tan extrañamente lento que ha tenido el campeón, además de un desgaste de neumáticos acuciante en su segundo stint. Tal y como está su situación con Chip Ganassi, parece imposible defender la corona.
Pero aún así recorta distancias con el que era líder del campeonato, su compañero Marcus Ericsson, que salía último tras romper el motor en la clasificación y ha remontado hasta la undécima posición, justo detrás de Palou. Eso sí, Ericsson deja de ser el líder de la IndyCar después de esta carrera en Indianápolis.
El nuevo líder es el australiano Will Power, que ha pescado una gran tercera posición del podio resistiendo los ataques finales de Scott McLaughlin. Josef Newgarden, otro implicado en la batalla por el campeonato, ha sido quinto, mientras que Scott Dixon ha remontado hasta la octava posición, delante de Palou.
The leader is OUT!
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 30, 2022
Issues for @ColtonHerta.
WATCH LIVE: @NBC and @PeacockTV #INDYCAR // #GallagherGP pic.twitter.com/QCsjiUGs8p
El peor es Pato O'Ward, que precisamente se vio implicado en un toque con Power en la primera vuelta que le hizo trompear y perder muchas posiciones. El mexicano ha recuperado, pero solo hasta el duodécimo puesto. Por cierto, genial carrera del novato Christian Lundgaard, segundo, que logra su primer podio en la IndyCar.
Resultados carrera IndyCar GP Gallagher 2022
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas lideradas | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Rossi | 27 | 2 | 01:48:39.1825 | 44 | 114,483 | 3 |
2 | Christian Lundgaard | 30 | 6 | 01:48:42.7266 | - | 114,421 | 3 |
3 | Will Power | 12 | 4 | 01:48:54.0306 | 7 | 114,223 | 3 |
4 | Scott McLaughlin | 3 | 15 | 01:48:55.1519 | 10 | 114,203 | 3 |
5 | Josef Newgarden | 2 | 5 | 01:48:57.6078 | - | 114.16 | 3 |
6 | Rinus VeeKay | 21 | 8 | 01:49:02.1451 | - | 114,081 | 3 |
7 | Graham Rahal | 15 | 17 | 01:49:02.5367 | - | 114,074 | 3 |
8 | Scott Dixon | 9 | 20 | 01:49:02.7955 | - | 114.07 | 3 |
9 | Felix Rosenqvist | 7 | 1 | 01:49:03.6484 | 7 | 114,055 | 3 |
10 | Alex Palou | 10 | 7 | 01:49:06.8226 | - | 113,999 | 3 |
11 | Marcus Ericsson | 8 | 25 | 01:49:14.2599 | - | 113.87 | 3 |
12 | Pato O'Ward | 5 | 3 | 01:49:22.2466 | - | 113,731 | 3 |
13 | David Malukas | 18 | 11 | 01:49:29.3693 | - | 113,608 | 3 |
14 | Callum Ilott | 77 | 19 | 01:49:31.1026 | - | 113,578 | 3 |
15 | Takuma Sato | 51 | 18 | 01:49:36.2894 | - | 113,489 | 3 |
16 | Romain Grosjean | 28 | 22 | 01:49:38.2352 | - | 113,455 | 3 |
17 | Conor Daly | 20 | 10 | 01:49:39.3141 | - | 113,436 | 3 |
18 | Devlin DeFrancesco | 29 | 14 | 01:49:40.9705 | - | 113,408 | 3 |
19 | Helio Castroneves | 6 | 16 | 01:49:42.6509 | - | 113,379 | 4 |
20 | Jack Harvey | 45 | 13 | 01:49:43.7822 | - | 113,359 | 3 |
21 | Dalton Kellett | 4 | 24 | 01:48:48.8874 | - | 112,968 | 3 |
22 | Jimmie Johnson | 48 | 23 | 01:48:59.5642 | - | 112,783 | 3 |
23 | Kyle Kirkwood | 14 | 21 | 01:49:18.1559 | - | 112,464 | 5 |
24 | Colton Herta | 26 | 9 | 01:01:48.1614 | 17 | 99.45 | 2 |
25 | Simon Pagenaud | 60 | 12 | 00:43:33.7245 | - | 114,218 | 1 |
Clasificación general IndyCar
- Will POWER (Chevrolet-AUS), 431 puntos
- Marcus ERICSSON (Honda-SUE), 422 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 399 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 393 puntos
- Pato O'WARD (Chevrolet-MEX), 385 puntos