El Ford Galaxy 2015 llega a nuestro mercado e incorpora, por primera vez en la gama, el llamado sistema Inteligente de Tracción Total. A los detalles del Ford Galaxy 2015 que ya conocíamos, se añade ahora este sistema que mide el agarre de las ruedas del coche cada 16 milisegundos y es capaz de enviar hasta el 100 % del par a las ruedas delanteras o traseras en sólo 100 milisegundos.
Una de las consecuencias directas es la mejor dinámica en cuanto a tracción y agarre, y otra tiene que ver con el impacto en los consumos y las emisiones de CO₂ si lo comparásemos con un sistema de tracción total permanente. La tracción total inteligente de Ford se ofrece ya en el Kuga, el Mondeo y el S-MAX. En cuanto al Edge, llegará más adelante. Por ahora, nos quedamos con el lanzamiento comercial del nuevo Ford Galaxy, cuyos precios parten de los 36.100 euros.
Ford Galaxy 2015: precios para España
VERSIONES MANUALES | CO₂ | IM | Precio |
---|---|---|---|
TREND 2,0 TDCI 120CV MT6 | 129 | 4,75% | 36.100 |
TREND 1,5 EcoBoost 160CV MT6 | 149 | 4,75% | 36.100 |
TREND 2,0 TDCI 150CV MT6 | 129 | 4,75% | 38.100 |
TITANIUM 1,5 EcoBoost 160CV MT6 | 149 | 4,75% | 38.500 |
TITANIUM 2,0 TDCI 150CV MT6 | 129 | 4,75% | 40.500 |
TITANIUM 2,0 TDCI AWD 150CV MT6 | 139 | 4,75% | 43.500 |
TITANIUM 2,0 TDCI 180CV MT6 | 129 | 4,75% | 42.500 |
POWERSHIFT / AUTOMÁTICOS | |||
TREND 2,0 TDCi 150CV PowerShift 6 | 139 | 4,75% | 40.100 |
TITANIUM 2,0 TDCi 150CV PowerShift 6 | 139 | 4,75% | 42.500 |
TITANIUM 2,0 EcoBoost 240CV Automática | 180 | 9,75% | 44.000 |
TITANIUM 2,0 TDCi 180CV PowerShift 6 | 139 | 4,75% | 44.500 |
TITANIUM 2,0 TDCi AWD 180CV PowerShift 6 | 149 | 4,75% | 47.500 |
TITANIUM 2,0 TDCi Biturbo 210CV PowerShift 6 | 144 | 4,75% | 46.500 |
Las versiones que ofrecen el sistema Inteligente de Tracción Total son el Ford Galaxy TDCi 2.0 de 150 CV con transmisión manual de seis relaciones, y el Ford Galaxy TDCi 2.0 de 180 CV con transmisión automática PowerShift, también de seis velocidades.
En Motorpasión | Todos los detalles del Ford Galaxy 2015