Toyota ha ganado la primera carrera de la historia de los hiperdeportivos. Finalmente los LMP2 no han sido rivales para ellos, pero sí que han tenido que emplearse a fondo contra Alpine. De hecho, por momentos pareció que sería la marca francesa quien se llevaría el gato al agua en Spa-Francorchamps.
Alpine llegó a poner contra las cuerdas a Toyota. Tenía divididos a sus dos monoplazas, pero curiosamente el error de Kamui Kobayashi a los mandos del Toyota #7 abrió la oportunidad de que el Toyota #8 cambiase de estrategia, adelantase al Alpine y se llevase esta histórica victoria en las 6 horas de Spa.
El accidente de Kobayashi a mitad de carrera cambió las 6 horas de Spa
El Toyota #7 salía desde la pole position gracias a una excelente vuelta de Pechito López durante la clasificación y mantuvo la primera posición durante varias horas. Parecían lanzados a por la victoria, pero el Alpine adelantó al otro Toyota gracias a una sación y no terminaba de despegarse de los líderes. Cada parada en boxes suponía un cambio de liderato.
Y a mitad de carrera llegó el golpe de efecto de la carrera. Kamui Kobayashi se estrelló contra el muro cuando iba liderando la carrera. Tanto el Toyota #7 como el Toyota #8 estaban cometiendo bastantes errores, y en uno de ellos Kobayashi se pasó de frenada y llegó a tocar contra el muro. Por momentos parecía que ahí se quedaba.
Ese fue el momento clave en el que el Toyota #8 se fue a boxes y ahorró una parada. Brendon Hartley, Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima han ganado la carrera con solo seis detenciones en boxes, por siete de Alpine. La estrategia esta vez jugó en favor de Toyota, pero lo han tenido que sudar mucho.
El Toyota #7 pudo regresar a la pista, pero con mucho retraso y además teniendo que cumplir un 'Stop and Go' como penalización, lo que le dejó totalmente descolgado. Para colmo, en la última media hora de carrera tuvieron otro problema mecánico que les hizo perder aún más tiempo. Al menos se quedan el último peldaño del podio.
El Alpine empezó la última hora de la carrera liderando, pero sabiendo que les quedaba una parada en boxes más que al Toyota #8. El problema fue que ni siquiera la pudieron hacer cuando mejor les venía, ya que sufrieron un pinchazo que les hizo perder bastante tiempo en la vuelta de regreso a boxes.
The @TGR_WEC No.7 is in the gravels and that was the leading car!#WEC #6HSpa @kamui_kobayashi pic.twitter.com/UbHygShY2j
— WEC (@FIAWEC) May 1, 2021
Así pues, victoria para el Toyota #8, que se ponen líderes del mundial de resistencia. Quinta victoria de Buemi en Spa en el WEC. Alpine se pone en segunda posición de la general y el Toyota #7 es tercero. En Portimao se sumará Glickenhaus a esta batalla que ha empezado apasionante y seguirá subiendo de temperatura en los próximos 24 meses.
Resultados carrera 6 horas de Spa 2021
Posición / | Dorsal / | Categoría / | Equipo / | Piloto / | Coche / | Vueltas / | Dif.erencia / | Mejor V. / | Velocidad / | Paradas / | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | BUEMI Sébastien | Toyota GR010 HYBRID | 162 | - | 2:03.930 | 308.72 | 6 | |||||||||||
2 | 36 | Hypercar | ALPINE ELF MATMUT | NEGRÃO André | Alpine A480 - Gibson | 162 | 1:07.196 | 2:04.822 | 311.38 | 7 | |||||||||||
3 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | KOBAYASHI Kamui | Toyota GR010 HYBRID | 161 | 1:31.994 | 2:05.030 | 308.72 | 7 | |||||||||||
4 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS USA | ALBUQUERQUE Filipe | Oreca 07 - Gibson | 161 | 1:09.090 | 2:05.605 | 305.24 | 8 | |||||||||||
5 | 38 | LM P2 | JOTA | DAVIDSON Anthony | Oreca 07 - Gibson | 160 | 12105 | 2:06.543 | 297.69 | 9 | |||||||||||
6 | 28 | LM P2 | JOTA | BLOMQVIST Tom | Oreca 07 - Gibson | 160 | 1:05.364 | 2:06.819 | 296.88 | 9 | |||||||||||
7 | 29 | LM P2 P/A | RACING TEAM NEDERLAND | VAN UITERT Job | Oreca 07 - Gibson | 159 | 1:43.258 | 2:06.384 | 301.00 | 8 | |||||||||||
8 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | BRUNDLE Alex | Oreca 07 - Gibson | 159 | 1:02.980 | 2:07.012 | 301.84 | 7 | |||||||||||
9 | 70 | LM P2 P/A | REALTEAM RACING | GARCIA Esteban | Oreca 07 - Gibson | 158 | 1:33.722 | 2:06.434 | 300.17 | 9 | |||||||||||
10 | 21 | LM P2 P/A | DRAGONSPEED USA | HANLEY Ben | Oreca 07 - Gibson | 158 | 2,239 | 2:06.392 | 301.00 | 10 | |||||||||||
11 | 1 | LM P2 | RICHARD MILLE RACING TEAM | FLOERSCH Sophia | Oreca 07 - Gibson | 158 | 1:22.509 | 2:08.144 | 298.51 | 7 | |||||||||||
12 | 20 | LM P2 P/A | HIGH CLASS RACING | FJORDBACH Anders | Oreca 07 - Gibson | 157 | 12,093 | 2:07.231 | 296.88 | 9 | |||||||||||
13 | 25 | LM P2 P/A | G-DRIVE RACING | MERHI Roberto | Aurus 01 - Gibson | 157 | 49,39 | 2:07.442 | 300.17 | 9 | |||||||||||
14 | 24 | LM P2 P/A | PR1 MOTORSPORTS | AUBRY Gabriel | Oreca 07 - Gibson | 157 | 48,791 | 2:07.333 | 297.69 | 7 | |||||||||||
15 | 92 | LM GTE Pro | PORSCHE GT TEAM | ESTRE Kevin | Porsche 911 RSR - 19 | 153 | 3 laps | 2:13.658 | 270.90 | 6 | |||||||||||
16 | 51 | LM GTE Pro | AF CORSE | PIER GUIDI Alessandro | Ferrari 488 GTE Evo | 153 | 34,636 | 2:14.577 | 274.33 | 6 | |||||||||||
17 | 52 | LM GTE Pro | AF CORSE | MOLINA Miguel | Ferrari 488 GTE Evo | 153 | 1:14.390 | 2:14.785 | 272.95 | 8 | |||||||||||
18 | 63 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | GARCIA Antonio | Chevrolet Corvette C8.R | 152 | 53,152 | 2:14.622 | 275.03 | 6 | |||||||||||
19 | 91 | LM GTE Pro | PORSCHE GT TEAM | BRUNI Gianmaria | Porsche 911 RSR - 19 | 152 | 17,01 | 2:14.631 | 272.95 | 8 | |||||||||||
20 | 83 | LM GTE Am | AF CORSE | NIELSEN Nicklas | Ferrari 488 GTE Evo | 152 | 16,458 | 2:14.111 | 275.03 | 6 | |||||||||||
21 | 33 | LM GTE Am | TF SPORT | FRAGA Felipe | Aston Martin Vantage AMR | 152 | 44,461 | 2:14.598 | 272.95 | 6 | |||||||||||
22 | 47 | LM GTE Am | CETILAR RACING | FUOCO Antonio | Ferrari 488 GTE Evo | 151 | 1:19.780 | 2:14.694 | 270.90 | 7 | |||||||||||
23 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | FISICHELLA Giancarlo | Ferrari 488 GTE Evo | 151 | 8,844 | 2:14.149 | 273.64 | 6 | |||||||||||
24 | 88 | LM GTE Am | DEMPSEY - PROTON RACING | PICARIELLO Alessio | Porsche 911 RSR - 19 | 151 | 10,929 | 2:14.719 | 269.55 | 6 | |||||||||||
25 | 98 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | FARFUS Augusto | Aston Martin Vantage AMR | 151 | 16,436 | 2:15.093 | 271.58 | 8 | |||||||||||
26 | 777 | LM GTE Am | D'STATION RACING | FUJII Tomonobu | Aston Martin Vantage AMR | 150 | 1:30.982 | 2:14.946 | 275.03 | 5 | |||||||||||
27 | 85 | LM GTE Am | IRON LYNX | LEGGE Katherine | Ferrari 488 GTE Evo | 150 | 1:01.747 | 2:15.121 | 271.58 | 6 | |||||||||||
28 | 60 | LM GTE Am | IRON LYNX | PICCINI Andrea | Ferrari 488 GTE Evo | 149 | 10 laps | 2:14.863 | 270.90 | 6 | |||||||||||
29 | 31 | LM P2 | TEAM WRT | MILESI Charles | Oreca 07 - Gibson | 127 | 13 laps | 2:06.550 | 301.00 | 6 | |||||||||||
30 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY - PROTON RACING | EVANS Jaxon | Porsche 911 RSR - 19 | 138 | 39,462 | 2:15.210 | 268.88 | 6 | |||||||||||
31 | 26 | LM P2 | G-DRIVE RACING | COLAPINTO Franco | Aurus 01 - Gibson | 125 | 11 laps | 2:05.917 | 303.53 | 7 | |||||||||||
32 | 44 | LM P2 P/A | ARC BRATISLAVA | KONOPKA Miroslav | Ligier JSP217 - Gibson | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
33 | 86 | LM GTE Am | GR RACING | WAINWRIGHT Michael | Porsche 911 RSR - 19 | 0 | - | - | - | 0 |
Clasificación general WEC
- TOYOTA #8, 25 puntos
- ALPINE #36, 18 puntos
- TOYOTA #7, 16 puntos
- UNITED AUTOSPORTS #22, 12 puntos
- JOTA #38, 10 puntos
En Motorpasión | Superleague Formula: La Superliga de fútbol con coches de Fórmula 1 que sí llegó a arrancar pero fracasó | Alberto Longo, jefe máximo de la Fórmula E: "Las carreras de coches estaban obsoletas y hemos llegado para dar algo diferente"