Menuda carrera caótica la de la IndyCar en Nashville. Como ya es marca de la casa, el Gran Premio de Music City fue una sucesión de accidentes y banderas amarillas que esta vez eligió como ganador a Jake Dixon, cuando el neozelandés estaba teniendo una carrera muy difícil y pasó hasta siete veces por boxes.
En cuanto a Álex Palou, tuvo muy cerca la victoria y probablemente fue el piloto más rápido en pista, pero una de las últimas neutralizaciones le pilló en el peor momento posible, justo antes de hacer la parada en boxes, lo que le mandó a la mitad del grupo y desde ahí tan solo pudo remontar hasta el podio.
Palou lideró casi toda la carrera, pero la última bandera amarilla le destrozó
La sensación para Palou es agridulce. Positiva porque el piloto español suma su cuarto podio de la temporada tras cuatro carreras de sequía y vuelve a meterse muy de lleno en la pelea por la general. Pero con el punto agrio de saber que probablemente era el piloto que tenía las de ganar en Nashville.
Palou lideraba la carrera y estaba a punto de hacer su última parada en boxes cuando Takuma Sato y Devlin De Francesco chocaron entre sí. Con el pit lane cerrado y todo el pelotón reagrupado, Palou tan solo pudo recuperar hasta la tercera posición, pero incapaz de superar ni a Scott Dixon ni a Scott McLaughlin.
Asi, Dixon suma su segunda victoria de la temporada poniéndose líder mágicamente tras esa bandera amarilla, cuando en realidad estaba teniendo una carrera muy complicada en la zona media baja del pelotón. Pero se coloca a solo seis puntos de Will Power, el líder, en la clasificación general de la IndyCar.
Y es que a Power no le fue demasiado bien, y eso que también se vio beneficiado de esa última neutralización. Pero no tenía ritmo, y además sufrió un ligero toque cuando se vio adelantado por Palou. Sigue líder de la general pese a haber terminado undécimo, pero la ventaja mengua mucho con Dixon.
De hecho, si sigue líder de la general es porque a Marcus Ericsson le falló el coche en las últimas vueltas. El compañero sueco de Palou tuvo un problema mecánico a última hora que le hizo perder puestos y acabar solo decimocuarto, pero aún así sigue a doce puntos de Power. El desenlace de la IndyCar va a ser épico.
Spin and NO contact for @h3lio. The yellow flag is back out.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 7, 2022
WATCH LIVE: @NBC, @CNBC and @PeacockTV.#INDYCAR // #MusicCityGP pic.twitter.com/lisyb00vaT
Cuando quedan solo tres carreras para el final, hay hasta cinco pilotos con opciones de salir líderes de la próxima carrera, Palou entre ellos, y otros dos, Scott McLaughlin y Pato O'Ward, que solo necesitan un pequeño traspiés ajeno para meterse en la pelea. Lo peor para Palou es que tiene a dos compañeros por delante en la general.
Resultados carrera IndyCar GP Music City 2022
Posición | Piloto | Dorsal | Pos. Salida | Tiempo | Vueltas lideradas | Vel. Media | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | 9 | 14 | 02:06:24.2439 | 15 | 79,744 | 7 |
2 | Scott McLaughlin | 3 | 1 | 02:06:24.3506 | 22 | 79,743 | 3 |
3 | Alex Palou | 10 | 4 | 02:06:24.8539 | 31 | 79,738 | 3 |
4 | Alexander Rossi | 27 | 17 | 02:06:25.1851 | - | 79,734 | 5 |
5 | Colton Herta | 26 | 23 | 02:06:25.6381 | - | 79.73 | 4 |
6 | Josef Newgarden | 2 | 6 | 02:06:26.4267 | 12 | 79,721 | 4 |
7 | Felix Rosenqvist | 7 | 15 | 02:06:27.0865 | - | 79,714 | 4 |
8 | Christian Lundgaard | 30 | 3 | 02:06:27.5163 | - | 79.71 | 3 |
9 | Simon Pagenaud | 60 | 13 | 02:06:28.6439 | - | 79,698 | 3 |
10 | Jack Harvey | 45 | 11 | 02:06:29.3999 | - | 79,701 | 5 |
11 | Will Power | 12 | 8 | 02:06:31.0282 | - | 79,673 | 3 |
12 | Rinus VeeKay | 21 | 10 | 02:06:31.5440 | - | 78,672 | 5 |
13 | Helio Castroneves | 6 | 26 | 02:06:31.7230 | - | 78.67 | 9 |
14 | Marcus Ericsson | 8 | 18 | 02:00:53.0723 | - | 79,216 | 3 |
15 | Callum Ilott | 77 | 19 | 02:06:34.0526 | - | 75,659 | 8 |
16 | Romain Grosjean | 28 | 2 | 01:59:09.0369 | - | 79,311 | 2 |
17 | Conor Daly | 20 | 22 | 02:06:33.5754 | - | 73,921 | 4 |
18 | Jimmie Johnson | 48 | 25 | 01:53:39.6678 | - | 79,816 | 3 |
19 | Kyle Kirkwood | 14 | 16 | 01:38:22.2971 | - | 80,694 | 2 |
20 | David Malukas | 18 | 7 | 01:38:22.8847 | - | 80.7 | 2 |
21 | Takuma Sato | 51 | 20 | 00:50:40.4050 | - | 79,568 | 1 |
22 | Devlin DeFrancesco | 29 | 24 | 00:50:40.8687 | - | 79,556 | 2 |
23 | Graham Rahal | 15 | 9 | 01:19:25.4317 | - | 46,006 | 2 |
24 | Pato O'Ward | 5 | 5 | 00:36:47.7812 | - | 85,606 | 1 |
25 | Dalton Kellett | 4 | 12 | 00:36:50.8121 | - | 85,489 | 1 |
26 | Simona De Silvestro | 16 | 21 | 00:36:51.8807 | - | 85,448 | 1 |
Clasificación general IndyCar
- Will POWER (Chevrolet-AUS), 450 puntos
- Scott DIXON (Honda-NZE), 444 puntos
- Marcus ERICSSON (Honda-SUE), 438 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 428 puntos
- Álex PALOU (Honda-ESP), 417 puntos